"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Vereinsmeisterschaft der ESV-Kinder |
28.04.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Vereinsmeister beim Kinderturnier der Saison 2024-2025 wurde Alexander Behr.
Als 8-jähriger gewann er die Gesamtwertung.
Bestes Mädchen und Zweite in der Gesamtwertung wurde Melina Seydewitz.
Den Pokal in der U10-Wertung gewann Henning Podema.
Thüringer Einzelmeisterschaften u10 - u18 |
14.04.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Ülwi (AK U18) ist Thüringer Meister 2025.
Alexander (AK U10) belegt mit Platz 8 einen guten Platz im Vorderfeld.
ESV-Blitz 2025 - April |
04.04.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Abdul siegt im April.
Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | |
3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8 | |
4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
5 | Meusel,Theo | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
6 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
7 | Kühnelt,Ralf | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Bezirksliga Ost u12 und u16 |
29.03.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Heute wurden die Punktspiele der Bezirksligen mit den zentralen Runden in Gera (u16) und Jena (u12) abgeschlossen.
10. Runde (29.03.2025) | ||||||
fuß brothers Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 2 | |
1 | Vorsatz,Emil | 1311 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 1 - 0 |
2 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1163 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
3 | Harland,Simon Richard | 932 | - | Zschögner,Marcus | 782 | 0 - 1 |
4 | Berrocal,Manuel | 753 | - | Rösner,Raphael | 1039 | 0 - 1 |
11. Runde (29.03.2025) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | SV AK Gera | DWZ | 4 - 0 |
10. Runde (29.03.2025) | ||||||||
![]() |
ESV Gera 1 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 4 - 0 | ||
1 | Poser,Fred | 794 | - | Zölsmann,Mali | 915 | 1 - 0 | ||
2 | Behr,Alexander | 972 | - | Liebscher,Theresa | 842 | 1 - 0 | ||
3 | Lück,Louis | 778 | - | Berndt,Louis | 797 | 1 - 0 | ||
4 | Klokov,Illia | - | Döpping,Hannes | 764 | 1 - 0 | |||
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV AK Gera | DWZ | 4 - 0 | |||
1 | Schweyer,Ben | - | Steinäcker,Konstantin | 852 | + - - | |||
2 | Völlmer,Alma | 773 | - | Lüth,Till | 868 | + - - | ||
3 | Podema,Henning | - | Heller,Niklas | + - - | ||||
4 | Schöffski,Erik Kurt | - | Ettrich,Ben | 779 | + - - |
11. Runde (29.03.2025) | ||||||||
ESV Gera 2 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 1 - 3 | |||
1 | Schweyer,Ben | - | Zölsmann,Mali | 915 | 0 - 1 | |||
2 | Völlmer,Alma | 773 | - | Liebscher,Theresa | 842 | 0 - 1 | ||
3 | Podema,Henning | - | Kraft,Aria | 0 - 1 | ||||
4 | Büttner,Thilo | - | Baier,Eleanor | 1 - 0 | ||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | SV AK Gera | DWZ | 4 - 0 | |||
1 | Poser,Fred | 794 | - | Steinäcker,Konstantin | 852 | + - - | ||
2 | Behr,Alexander | 972 | - | Lüth,Till | 868 | + - - | ||
3 | Lück,Louis | 778 | - | Heller,Niklas | + - - | |||
4 | Klokov,Illia | - | Ettrich,Ben | 779 | + - - |
ESV-Blitz 2025 - März |
07.03.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Nach Gleichstand an der Spitze musste der Sieger im März durch Stichkampf ermittelt werden. Hier setzte sich Theo Meusel mit 1,5:0,5 durch und erkämpfte sich damit seinen ersten Turniersieg beim ESV-Blitz überhaupt.
Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meusel, Theo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
2 | Fares, Abdul Rahman,Dr. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10 | |
3-4 | Zint, Niklas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
3-4 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
5 | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
6 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
01.03.25 |
Veröffentlicht von Torsten
9. Runde (01.03.2025) | ||||||
MTV Saalfeld | - | ESV Gera | 2 - 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samarskyi,Oleksii | 1500 | - | Nowak,Wim | 908 | 1 - 0 |
2 | Makorov,Ilia | - | Möser,Izumi Alessio | 885 | 1 - 0 | |
3 | Heß,Leonardo | 1021 | - | Zschögner,Marcus | 1002 | 0 - 1 |
4 | Hess,Julia | 716 | - | Rösner,Raphael | 1039 | 0 - 1 |
8. Runde (01.03.2025) | ||||||
SV Schott Jena 1 | - | ESV Gera 1 | 2 - 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haueisen,Karl | 855 | - | Poser,Fred | 794 | 1 - 0 |
2 | Wappler,Nico | 962 | - | Behr,Alexander | 998 | 0 - 1 |
3 | Kowalski,Milan | 799 | - | Lück,Louis | 778 | + - - |
4 | Cornelius,Justus | - | Seydewitz,Melina | 0 - 1 | ||
![]() | SV Schott Jena 2 | - | ESV Gera 2 | 1 - 3 | ||
1 | Holdschick,Mattis | 763 | - | Schweyer,Ben | - - + | |
2 | Haueisen,Johann | - | Klokov,Illia | 0 - 1 | ||
3 | Domke,Miron Emmanuel | - | Steinbrügger,Anton | 0 - 1 | ||
4 | Cornelius,Justus | - | Püschner,Phillip | 1 - 0 |
9. Runde (01.03.2025) | ||||||
![]() | SV Schott Jena 2 | - | ESV Gera 1 | 0 - 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holdschick,Mattis | 763 | - | Poser,Fred | 794 | - - + |
2 | Haueisen,Johann | - | Behr,Alexander | 998 | 0 - 1 | |
3 | Domke,Miron Emmanuel | - | Lück,Louis | 778 | 0 - 1 | |
4 | Voigt,Karl Mattis | - | Seydewitz,Melina | 0 - 1 | ||
ESV Gera 2 | - | SV Schott Jena 1 | 0 - 4 | |||
1 | Schweyer,Ben | - | Haueisen,Karl | 855 | 0 - 1 | |
2 | Klokov,Illia | - | Wappler,Nico | 962 | 0 - 1 | |
3 | Steinbrügger,Anton | - | Kowalski,Milan | 799 | 0 - 1 | |
4 | Püschner,Phillip | - | Cornelius,Justus | 0 - 1 |
ESV-Blitz 2025 - Februar |
07.02.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Ülwi Hanmuradov gelingt der Durchmarsch - Platz 1 im Februar
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |
2 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
3-4 | Meusel,Theo | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
3-4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
5-6 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
5-6 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | |
8 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
9 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 2 |
OThEM 2025 |
04.02.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit 13 Mädchen und Jungen waren wir in Plothen bei der Ostthüringer Meisterschaft 2025 vertreten. Auch wenn sich nicht alle Träume erfüllten, können wir mit Recht stolz auf das Abschneiden unserer Teilnehmer sein. Mit 3 Podestplätzen und vielen weiteren guten Platzierungen im Vorderfeld sieht man in der Breite, dass unser intensives Training erfolgreich war.
In der Altersklasse U18 erkämpfte sich Ülwi Hanmuradov Platz 3. Unsere Jüngsten (AK U8) waren mit Henning Podema und Thilo Büttner sogar zu zweit auf dem Podest. Vizemeister wurde Henning, Thilo kam auf Rang 3.
Alexander Behr (4. Pl.) und Erik Schöffski (5. Pl.) verpassten in der AK U10 die Medaillenränge nur knapp. Bei Marcus Zschögner wurde mehrmals gerechnet, doch es fehlt zum Bronzerang die Winzigkeit von einem halben Punkt in der Feinwertung.
Alle Tabellen und Spielergebnisse wurden im Internet-Ergebnisdienst der Thüringer Schachjugend bereits veröffentlich.
Unmittelbar nach dem Ende jeder Partie fand eine kurze Auswertung und Fehleranalyse als Training mit den Spielern statt. Das geschah durch Dieter Hilbig, Torsten Kirschner, Matthias Kupper und Marco Behr. Danach war reichlich Zeit zur Erholung, sowie Spiel und Bewegung an frischer Luft. Die Jüngsten begaben sich mit Melanie Büttner auf Schatzsuche in Form einer GPS-Schnitzeljagd (Geocaching).
Bezirksliga Ost U12 |
18.01.25 |
Veröffentlicht von Torsten
6. Runde (18.01.2025) | ||||||
Meuselwitzer SV 1 | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 4 - 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sommer,Hugo | 1280 | - | Poser,Fred | 794 | 1 - 0 |
2 | Sniegowski,Victoria | 1282 | - | Behr,Alexander | 972 | 1 - 0 |
3 | Sniegowski,Amalia | 1129 | - | Lück,Louis | 778 | 1 - 0 |
4 | Müller,Paul | 1083 | - | Seydewitz,Melina | 1 - 0 | |
ESV Gera 2 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 2 | DWZ | 2 - 2 | |
1 | Schweyer,Ben | - | Große Servin,Erik Phil | 846 | 0 - 1 | |
2 | Podema,Henning | - | Pohle,Emil | 747 | 1 - 0 | |
3 | Schöffski,Erik Kurt | 760 | - | Szameitat,Tom | 758 | 0 - 1 |
4 | Büttner,Thilo | - | Kretschmer,Konstantin | 1 - 0 | ||
7. Runde (18.01.2025) |
||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 2 | DWZ | 2 - 2 | |
1 | Poser,Fred | 794 | - | Große Servin,Erik Phil | 846 | 0 - 1 |
2 | Behr,Alexander | 972 | - | Pohle,Emil | 747 | 1 - 0 |
3 | Lück,Louis | 778 | - | Szameitat,Tom | 758 | 1 - 0 |
4 | Seydewitz,Melina | - | Kretschmer,Konstantin | 0 - 1 | ||
Meuselwitzer SV 1 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 0 | |
1 | Sommer,Hugo | 1280 | - | Schweyer,Ben | 1 - 0 | |
2 | Sniegowski,Victoria | 1282 | - | Völlmer,Alma | 770 | 1 - 0 |
3 | Sniegowski,Amalia | 1129 | - | Podema,Henning | 1 - 0 | |
4 | Müller,Paul | 1083 | - | Schöffski,Erik Kurt | 760 | 1 - 0 |
ESV-Blitz 2025 - Januar |
03.01.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Der Gesamtsieger des Vorjahres, Steffen Puschendorf, gewinnt auch den 1. Durchgang im neuen Jahr.
Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2-3 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
2-3 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
4-5 | Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
4-5 | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
6 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]