"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Aktuelle Turniere im Sommer |
29.06.24 |
Veröffentlicht von Torsten
mit Steffen Puschendorf
Im Team Germany Schachfreunde Mitteldeutschland ist aus unserem Verein
Matthias Gläßl vertreten.
Live-Partien oder Nachspielen auf Lichess
Im Turnier an der polnischen Ostseeküste starten aus unserem Verein
Turnierseite und Ausschreibung
32. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt
vom 1. bis 7. Juli 2024
mit Steffen Puschendorf
Vom 16. bis zum 18. August 2024 veranstaltet unser Partnerverein im Vogtland, der Schachclub Reichenbach, die zweite Auflage des Reichenbacher Einladungsturniers mit DWZ und ELO-Auswertung.
mit Steffen Puschendorf und Marius Helmsdorf
Turnierseite und Ausschreibung
33. Wiesbadener Schlosspark-Open
22. – 25. August 2024
mit Steffen Puschendorf
Deutsche Eisenbahnermeisterschaft
Unser Verein ist Ausrichter für die Deutsche Eisenbahnermeisterschaft, die vom 28. bis 31. August 2024 im Geraer Kultur- und Kongresszentrum ausgetragen wird. Neben aktuellen und ehemaligen Beschäftigten der Bahn sind auch Angehörige von Eisenbahner-Sportvereinen startberechtigt.
Turnierseite mit Ausschreibung und Anmeldung
Albrecht-Beer-Turnier Gera
Das 2. Albrecht-Beer-Turnier Gera findet vom 3. bis 6. Oktober 2024 als offenes Turnier mit DWZ und ELO-Auswertung in der Geraer Panndorfhalle statt. An gleicher Stelle wird am 5. und 6. Oktober 2024 das Geraer Jugendopen U14 ausgetragen.
ESV-Schnellschach 2023/2024 |
28.06.24 |
Veröffentlicht von cwille
6. und letzte Runde
Dieter gewinnt auch in der 6. Runde und ist neuer Schnellschachmeister
Herzlichen Glückwunsch
|
LOTTO Thüringen Ladies Tour - Wir sind dabei! |
24.06.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Am Mittwoch, dem 26. Juni 2024, ist Gera Etappenort der LOTTO Thüringen Ladies Tour 2024. Mit Großfeldschach und Spielmöglichkeiten ist unser Verein im Start- und Zielbereich auf dem Parkplatz am Hofwiesenpark vertreten.
Ab 10:00 Uhr gibt es am Rande der Tour ein unterhaltsames Rahmenprogramm, bevor um 12:30 Uhr der Startschuss zur 2. Etappe fällt. Wer will, kann den Rennverlauf auf einer großen LED-Wand verfolgen oder sich dem Showprogramm auf der Bühne widmen. Mit der Zielankunft wird ab 15:30 Uhr gerechnet, die Ehrungen der besten Fahrerinnen findet gleich im Anschluss statt.
Saisonabschluss am 8. Juni 2024 |
17.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Auch in diesem Jahr möchten wir unsere Saison mit kleinen Auswertungen und viel Spaß abschließen.
Die Kinder unseres Vereins und ihre Eltern treffen sich auf der "Ranch" zum Minigolf.
Mit einem gemeinsamen Abendessen und anschließender sportlicher Betätigung werden die Erwachsenen und Jugendlichen gemeinsam mit ihren Angehörigen das Spieljahr beenden.
Spannung bei unseren Kinderturnieren |
06.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Im Rahmen unseres Montags-Trainings finden seit Anfang des Jahres Turniere für unsere Mädchen und Jungen statt. Heute stand die letzte Runde auf dem Plan. Besonders spannend war es bei den Jungen:
Jungen: Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVer | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lück,Louis | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 8.00 |
2 | Behr,Alexander | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 7.00 |
3 | Schweyer,Ben | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | --- | 6.50 |
4 | Schöffski,Erik Kurt | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | --- | 2.00 |
5 | Podema,Henning | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | --- | 3.25 |
6 | Steinbrügger,Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | --- | 0.75 |
Ergebnisse der 5. Runde (letzte Runde) |
|||||
Steinbrügger,Anton | (½) | - | Schöffski,Erik Kurt | (1) | 0 - 1 |
Podema,Henning | (1½) | - | Lück,Louis | (3) | 0 - 1 |
Schweyer,Ben | (3) | - | Behr,Alexander | (3) | 0 - 1 |
Mädchen: Endstand nach der 3. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmerin | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVer | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seydewitz,Melina | ** | 1 | 1 | 2.0 | --- | 1.00 |
2 | Völlmer,Alma | 0 | ** | 1 | 1.0 | --- | 0.00 |
3 | Franke,Helene | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- | 0.00 |
Ergebnisse der 3. Runde (letzte Runde) | |||||
Franke,Helene | (0) | - | Seydewitz,Melina | (1) | 0 - 1 |
Völlmer,Alma | (1) | - | spielfrei |
Die Siegerehrung findet nach Prüfung der Turnierergebnisse und Wertungen am Montag, dem 13. Mai 2024 statt. Wann und in welcher Form unser nächstes Kinderturnier beginnt, werden wir rechtzeitig mitteilen. Es werden dann sicher mehr Kinder aus unserer Montagsgruppe teilnehmen.
Punktspiele ThSB - Runde 9 |
05.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | SV Medizin Erfurt | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Holzschuh,Stephan | 2220 | ½ - ½ |
2 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Wehner,Janis | 2117 | ½ - ½ |
3 | Helmsdorf,Marius | 2036 | - | Müller-Ludwig,Kri | 1966 | ½ - ½ |
4 | Puschendorf,Steff | 2055 | - | Kirschbaum,Gunnar | 1950 | 1 - 0 |
5 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Nguyen,Ha Thanh | 1928 | 0 - 1 |
6 | Schulter,Moritz | 1698 | - | Reichel,Norbert | 1978 | ½ - ½ |
7 | Wille,Carsten | 1659 | - | Jakob,Matthias | 2039 | 0 - 1 |
8 | Hilbig,Dieter | 1818 | - | Fischer,Kay | 1827 | 0 - 1 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | SZE Langenberg | DWZ | 1 - 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barz,Henrik | 1788 | - | Watzke,Birger | 2009 | 0 - 1 |
2 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Kottwitz,Daniel | 1775 | ½ - ½ |
3 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Streit,Jürgen | 1819 | 0 - 1 |
4 | Fares,Abdul Rahma | 1589 | - | Streit,Michael | 1799 | ½ - ½ |
5 | Meusel,Theo | 1468 | - | Schaudin,Andreas | 1607 | 0 - 1 |
6 | Strauß,Wilhelm | 1203 | - | Janisch,Manfred | 1665 | 0 - 1 |
7 | Dannenberg,Noel | 1225 | - | Gölles,Michael,Dr | 1461 | - - + |
8 | Zenner,Constantin | 1177 | - | Slowinski,Uwe | 0 - 1 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 2 | DWZ | 3 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skibbe,Peter | 1482 | - | Steigemann,Lutz | 1600 | 0 - 1 |
2 | Klein,Timo | 1213 | - | Kohl,Torsten | 1584 | 1 - 0 |
3 | Kommant,Steve | 1294 | - | Kohl,Natalie | 1503 | 1 - 0 |
4 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Scheiding,Sophia | 1337 | 0 - 1 |
5 | Zint,Niklas | - | Scheiding,Martin | 1167 | 1 - 0 | |
6 | Fischer,Leon | - | Große Servin,Erik | 782 | 0 - 1 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 5 | DWZ | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Loos,Cindy | 931 | ½ - ½ |
2 | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | - | Huth,Fabienne | 1020 | 0 - 1 |
3 | Möser,Izumi Aless | 950 | - | Schille,Marlene | 1041 | 0 - 1 |
4 | Nowak,Wim | - | Schluszas,Katja | 965 | - - + |
ESV-Blitz 2024 - Mai |
03.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Bei einem kleinen Turnier im Mai siegte Steffen Puschendorf.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf, Steffen | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 11 | |
2 | Kirschner, Torsten | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
3 | Fares, Abdul Rahma | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
4 | Wille, Carsten | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 7 | |
5 | Fischer, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Hofwiesenparkfest 2024 |
26.04.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Auch in diesem Jahr präsentierte sich unser Verein während des Hofwiesenparkfestes, am Tag des Sports.
Phantastisches Wetter und der optimale Standort oberhalb des Elsterufers sorgten für reichlich Publikumsverkehr. Unser Großfeldschachbrett wurde ständig genutzt und auch an den Tischen im Schatten war Hochbetrieb.
Richtiges Knobelfieber ergriff Besucher, die sich am Lösen der Schach-Nuss versuchten. Erfolg hatten aber nur wenige. (s. Bild unten)
Interessierte erhielten am Info-Tisch Auskünfte über unseren Verein und konnten auch Material zu weiteren Spielmöglichkeiten und Schachvereinen in unserer Stadt erhalten.
Punktspiele ThSB - Runde 8 |
14.04.24 |
Veröffentlicht von Torsten
TSG Apolda | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carnot,Luca | 2020 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | 0 - 1 |
2 | Machelett,Heiko | 2290 | - | Liebold,Aaron | 2058 | ½ - ½ |
3 | Walther,Andi | 2155 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | 1 - 0 |
4 | Goemann,Jens | 2056 | - | Helmsdorf,Marius | 2036 | ½ - ½ |
5 | Maiwald,Harald | 1902 | - | Puschendorf,Steff | 2055 | 0 - 1 |
6 | Rohmeiß,Roberto | 1968 | - | Schmidt,Frank | 1975 | ½ - ½ |
7 | Schmidt,Matthias | 1947 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 1 - 0 |
8 | Kroh,Christian | 1715 | - | Barz,Henrik | 1788 | ½ - ½ |
SV Jenapharm Jena | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 6½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloß,Thomas | 1961 | - | Hilbig,Dieter | 1818 | ½ - ½ |
2 | Rauhut,Frank,Dr. | 1860 | - | Kupper,Matthias | 1769 | ½ - ½ |
3 | Mißbach,Bernd | 1850 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | 1 - 0 |
4 | Thöle,Wolfgang,Dr | 1845 | - | Wille,Carsten | 1659 | 1 - 0 |
5 | Asmykovich,Ihar | 1692 | - | Fares,Abdul Rahma | 1589 | 1 - 0 |
6 | Skarus,Steffen | 1759 | - | Meusel,Theo | 1468 | 1 - 0 |
7 | Fauth,Frank | 1711 | - | Schulter,Moritz | 1698 | ½ - ½ |
8 | Reinsch,Martin | 1556 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
SC Altenburg | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götze,Ingolf | 1592 | - | Skibbe,Peter | 1482 | ½ - ½ |
2 | Vincenz,Holger | 1540 | - | Klein,Timo | 1213 | ½ - ½ |
3 | Behnke,Helmut | 1524 | - | Kommant,Steve | 1294 | 1 - 0 |
4 | Bellmann,Michael | 1536 | - | Zunk,Olaf | 1356 | 1 - 0 |
5 | Pollmer,Falk | 1457 | - | Zint,Niklas | ½ - ½ | |
6 | Reeg,Bernd | 1425 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
Meuselwitzer SV 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bán,Jessica | 1413 | - | Dannenberg,Noel | 1077 | ½ - ½ |
2 | Kohl,Anke | 1258 | - | Dannenberg,Noah | 1040 | 1 - 0 |
3 | Ignatova,Gabriela | 1194 | - | Zenner,Constantin | 1233 | + - - |
4 | Sniegowski,Amalia | 844 | - | Nowak,Wim | ½ - ½ |
ESV-Blitz 2024 - April |
08.04.24 |
Veröffentlicht von Torsten
April 2024 - Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | Puschendorf, Steffen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | |
2 | 1-2 | Schmidt, Frank | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | |
3 | 3 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
4 | 4-6 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | |
5 | 4-6 | Borsdorf, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
6 | 4-6 | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
7 | 7 | Zunk, Olaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]