"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
23.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
4. Runde (23.11.2024) | ||||||
ESV Gera | - | SV Hermsdorf | 4 - 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenner,Constantin | 1139 | - | Büchner,Max | 916 | 1 - 0 |
2 | Nowak,Wim | 801 | - | Kranich,Jonathan | 1 - 0 | |
3 | Möser,Izumi Alessio | 953 | - | Baum,Daniel | 1 - 0 | |
4 | Zschögner,Marcus | 782 | - | Kranich,Felix | 1 - 0 | |
5. Runde (23.11.2024) | ||||||
ESV Gera | - | Meuselwitzer SV | 2 - 2 | |||
1 | Zenner,Constantin | 1139 | - | Sniegowski,Richard | 1733 | 0 - 1 |
2 | Nowak,Wim | 801 | - | Ignatova,Gabriela | 1547 | 0 - 1 |
3 | Möser,Izumi Alessio | 953 | - | Scheiding,Martin | 978 | + - - |
4 | Zschögner,Marcus | 782 | - | Pohle,Emil | 747 | 1 - 0 |
4. Runde (23.11.2024) | ||||||
fuß brothers Jena 2 | - | ESV Gera 1 | 2 - 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filter, Otto | 1184 | - | Poser, Fred | 794 | 1 - 0 |
2 | Laukner, Kilian | 904 | - | Behr, Alexander | 972 | - - + |
3 | Phan, Johnny | 796 | - | Lück, Louis | 778 | 0 - 1 |
4 | Rautschek, Cajus | - | Seydewitz, Melina | 1 - 0 | ||
fuß brothers Jena 1 | - | ESV Gera 2 | 3 - 1 | |||
1 | Glöckner, Jakob | 1013 | - | Schweyer, Ben | 1 - 0 | |
2 | Wangemann, Emanuel Njo | 1072 | - | Völlmer, Alma | 770 | 1 - 0 |
3 | Hellström, Johann | 830 | - | Podema, Henning | 0 - 1 | |
4 | Riedel,Pepe | 916 | - | Püschner, Phillip | 1 - 0 | |
5. Runde (23.11.2024) | ||||||
fuß brothers Jena 1 | - | ESV Gera 1 | 3 - 1 | |||
1 | Glöckner, Jakob | 1013 | - | Poser, Fred | 794 | 1 - 0 |
2 | Wangemann, Emanuel Njo | 1072 | - | Behr, Alexander | 972 | 1 - 0 |
3 | Hellström, Johann | 830 | - | Lück, Louis | 778 | 0 - 1 |
4 | Riedel,Pepe | 916 | - | Seydewitz, Melina | 1 - 0 | |
fuß brothers Jena 2 | - | ESV Gera 2 | 2½ - 1½ | |||
1 | Filter, Otto | 1184 | - | Schweyer, Ben | 1 - 0 | |
2 | Laukner, Kilian | 904 | - | Völlmer, Alma | 770 | - - + |
3 | Phan, Johnny | 796 | - | Podema, Henning | ½ - ½ | |
4 | Rautschek, Cajus | - | Püschner, Phillip | 1 - 0 |
Kreisliga Gera/Altenburg |
03.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
SAK Gera | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telzer,Sebastian | 1258 | - | Zint,Niklas | 1369 | 1 - 0 |
2 | Steinäcker,Robert | - | Zunk,Olaf | 1363 | 1 - 0 | |
3 | Mitschke,Joachim | - | Fischer,Leon | 907 | - - + | |
4 | Wolfram,Delian | 934 | - | Nowak,Wim | 807 | 0 - 1 |
Meuselwitzer SV 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Scheiding,Martin | 986 | - | Klein,Timo | 1261 | 0 - 1 |
2 | Sniegowski,Victoria | 1304 | - | Dannenberg,Noel | 1253 | 0 - 1 |
3 | Sniegowski,Amalia | 1115 | - | Dannenberg,Noah | 961 | 0 - 1 |
4 | Müller,Paul | 1083 | - | Rösner,Raphael | 1 - 0 |
2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
ESV Gera 3 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 3 | DWZ | 2½ - ½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kommant,Steve | 1398 | - | Kohl,Natalie | 1445 | - - - |
2 | Zunk,Olaf | 1363 | - | Kohl,Anke | 1253 | ½ - ½ |
3 | Fischer,Leon | 907 | - | Scheiding,Martin | 986 | 1 - 0 |
4 | Zenner,Constantin | 1009 | - | Müller,Paul | 1083 | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | SC Altenburg 2 | DWZ | 2 - 2 | |
1 | Klein,Timo | 1261 | - | Malakhov,Valentin | 1274 | 0 - 1 |
2 | Dannenberg,Noel | 1253 | - | Prechtl,Gerhard | 1418 | 0 - 1 |
3 | Dannenberg,Noah | 961 | - | Müller,Valerij | 1321 | 1 - 0 |
4 | Nowak,Wim | 807 | - | Hiller,Miriam | 1051 | 1 - 0 |
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
02.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
2. Runde (02.11.2024) | ||||||
SC Rochade Zeulenroda | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Jake | 1032 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 0 - 1 |
2 | Neisch,Max | 1257 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
3 | Jerzyna,Edgar | 993 | - | Möser,Izumi Alessio | 997 | 0 - 1 |
4 | Perzel,Julius | 891 | - | Zschögner,Marcus | 782 | ½ - ½ |
3. Runde (02.11.2024) | ||||||
fuß brothers Jena 1 | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 2½ | |
1 | Tittmann,Julian | 1612 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 0 - 1 |
2 | Lehmann,Anton | 1490 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
3 | Bunk,Bastian | 1205 | - | Möser,Izumi Alessio | 997 | ½ - ½ |
4 | Laborge,Milo | 958 | - | Zschögner,Marcus | 782 | 0 - 1 |
2. Runde (02.11.2024) | ||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | SCR Zeulenroda | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poser,Fred | 794 | - | Ebner,Henry | 1014 | 0 - 1 |
2 | Behr,Alexander | 972 | - | Köber,Diana | 890 | 1 - 0 |
3 | Seydewitz,Melina | - | - | Geilert,Ben | 784 | 0 - 1 |
4 | Völlmer,Alma | 773 | - | Hanske,Valentin | 799 | 0 - 1 |
3. Runde (02.11.2024) | ||||||
ESV Gera 2 | DWZ | - | SCR Zeulenroda | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Schweyer,Ben | - | - | Ebner,Henry | 1014 | 1 - 0 |
2 | Podema,Henning | - | - | Köber,Diana | 890 | 0 - 1 |
3 | Schöffski,Erik Kurt | - | - | Geilert,Ben | 784 | 0 - 1 |
4 | Büttner,Thilo | - | - | Hanske,Valentin | 799 | 0 - 1 |
ESV-Blitz 2024 - Oktober und November |
01.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Oktober 2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig,Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | Meusel,Theo | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9 | |
3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
4 | Zint,Niklas | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | |
5 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
6 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
November 2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 9 | |
3-5 | Schmitt,Bastian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
3-5 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
3-5 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
6 | Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
7 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Prüfungen für das Läuferdiplom |
31.10.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Nachdem unsere Kinder im Trainingslager und montags zum Training fleißig trainiert haben, laufen derzeit die Prüfungen für das Läuferdiplom. Die kleinen Mädchen und Jungen kennen bisher kaum Prüfungsstress, aber sie nehmen diese Herausforderung tapfer an.
Die ersten Läuferdiplome konnten bereits übergeben werden:
Und wenn die Punktzahl bei der ersten Prüfung noch nicht ganz ausreichend war, kann mit einer Nachprüfung das Diplom noch geschafft werden.
Für uns Trainer ergeben die Resultate wichtige Informationen für die Übungsinhalte. Das ermöglicht es uns mit den Kindern individuell nachzuarbeiten.
Kreiseinzelmeisterschaften in Meuselwitz |
25.10.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Für Kinder und Jugendliche richtet der Meuselwitzer Schachverein jährlich die Kreiseinzelmeisterschaft aus. In diesem Jahr findet sie am 30. November 2024 im Saal der Bluechip-Arena, Bergsiedlung 39, 04610 Meuselwitz statt.
Spieler aus unserem Verein und unseren Trainingsgruppen melden ihre Teilnahme bitte spätestens bis zum 22.11.2024 an Torsten Kirschner.
45. Schach-Olympiade Budapest 2024 |
17.09.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
14.09.24 |
Veröffentlicht von Torsten
U12
1. Runde (14.09.2024) | ||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poser,Fred | 794 | - | Völlmer,Alma | 773 | 1 - 0 |
2 | Behr,Alexander | 972 | - | Podema,Henning | 1 - 0 | |
3 | Lück,Louis | 778 | - | Büttner,Thilo | 1 - 0 | |
4 | Schweyer,Ben | - | Püschner,Phillip | + - - |
1. Runde (14.09.2024) | ||||||
VfL 1990 Gera | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebert,Tim | 1521 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 1 - 0 |
2 | Huth,Fabienne | 1296 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
3 | Schille,Marlene | 1229 | - | Möser,Izumi Alessio | 997 | 1 - 0 |
4 | Bogdanow,Valentin | 952 | - | Zschögner,Marcus | 782 | 0 - 1 |
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaften 2024 |
08.09.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Endstand nach 5 Runden |
|||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Neuberg | 1938 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 17.0 | 75.00 |
2 | ESV Gera |
1854 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 17.5 | 79.00 |
3 | Turm Illingen | 1925 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 17.5 | 72.50 |
4 | SSVV Weimar | 1816 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 15.5 | 64.50 |
5 | SV Turm Lahnstein | 1769 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 14.5 | 67.50 |
6 | SK Frankenthal | 1686 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 9 | 8.0 | 52.00 |
In Pirmasens finden vom 6. - 8. September 2024 die Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaften statt.
Unser Verein ist mit einer U20-Mannschaft vertreten. Zum ersten Mal wird die Reiseplanung und die Betreuung vor Ort vom Team eigenverantwortlich organisiert.
Für Aaron Liebold als Mannschaftskapitän ist das eine besondere Herausforderung. Schon bei der vergangenen Deutschen Vereinsmeisterschaft in Magdeburg hat sich gezeigt, dass er das Vertrauen der Mannschaft genießt. Auch in Pirmasens wird er das Team bei offenen Fragen einbeziehen und die richtigen Entscheidungen treffen.
Unser U20-Team:
Im Turnier der U20 starten 6 Mannschaften aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland und Thüringen. Zwei Mannschaften qualifiziern sich am Ende für die Deutsche Vereinsmeisterschaft in Magdeburg.
Mit Melina Seydewitz ist eine weitere Spielerin aus unserem Verein in Pirmasens dabei. Für die U12-Mädchenmannschaft des VfL 1990 Gera startet sie als Gastspielerin.
Allen Teilnehmenden aus unserem Verein und unserer Stadt drücken wir ganz fest die Daumen.
Ergebisse und Tabellen werden zeitnah bei Chess-Results im Internet veröffentlicht.
ESV-Blitz 2024 - September |
06.09.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen Puschendorf sichert sich bereits im September den Jahressieg (6 Turniere - 6 Turniersiege).
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | 2-3 |
Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
3 | 2-3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
4 | 4-5 | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
5 | 4-5 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
6 | 6 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]