"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2025 - Januar |
03.01.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Der Gesamtsieger des Vorjahres, Steffen Puschendorf, gewinnt auch den 1. Durchgang im neuen Jahr.
Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2-3 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
2-3 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
4-5 | Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
4-5 | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
6 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
DVM - Aktuell |
27.12.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Weihnachtsgrüße |
24.12.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Im Namen unserer Abteilungsleitung wünsche ich Euch und Euren Familien
besinnliche und friedliche Weihnachtsfeiertage
und alles Gute für ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Euer Torsten!
ESV-Blitz 2024 - Dezember |
06.12.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit Steffen Puschendorf stand der überlegene Jahressieger schon seit September fest.
Herzlichen Glückwunsch!
Im abschließenden Dezember-Turnier ging es somit recht friedlich zu. Abdul Fares ergriff als Turniersieger die Chance und ergatterte noch einen Podestplatz in der Gesamtwertung.
Dezember 2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fares,Abdul Rahman | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
2-4 | Zint,Niklas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9 | |
2-4 | Kirschner,Torsten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
2-4 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
5-6 | Zunk,Olaf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
5-6 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Drei Kreismeistertitel für die Jungen Galgenvögel |
30.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit 13 Mädchen und Jungen war unsere Nachwuchsabteilung bei der 17. Kreiseinzelmeisterschaft 2024 in Meuselwitz vertreten und kehrte mit 3 Meistertiteln und zahlreichen Medaillen erfolgreich zurück.
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
23.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
4. Runde (23.11.2024) | ||||||
![]() | ESV Gera | - | SV Hermsdorf | 4 - 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenner,Constantin | 1139 | - | Büchner,Max | 916 | 1 - 0 |
2 | Nowak,Wim | 801 | - | Kranich,Jonathan | 1 - 0 | |
3 | Möser,Izumi Alessio | 953 | - | Baum,Daniel | 1 - 0 | |
4 | Zschögner,Marcus | 782 | - | Kranich,Felix | 1 - 0 | |
5. Runde (23.11.2024) | ||||||
![]() | ESV Gera | - | Meuselwitzer SV | 2 - 2 | ||
1 | Zenner,Constantin | 1139 | - | Sniegowski,Richard | 1733 | 0 - 1 |
2 | Nowak,Wim | 801 | - | Ignatova,Gabriela | 1547 | 0 - 1 |
3 | Möser,Izumi Alessio | 953 | - | Scheiding,Martin | 978 | + - - |
4 | Zschögner,Marcus | 782 | - | Pohle,Emil | 747 | 1 - 0 |
4. Runde (23.11.2024) | ||||||
fuß brothers Jena 2 | - | ESV Gera 1 | 2 - 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filter, Otto | 1184 | - | Poser, Fred | 794 | 1 - 0 |
2 | Laukner, Kilian | 904 | - | Behr, Alexander | 972 | - - + |
3 | Phan, Johnny | 796 | - | Lück, Louis | 778 | 0 - 1 |
4 | Rautschek, Cajus | - | Seydewitz, Melina | 1 - 0 | ||
fuß brothers Jena 1 | - | ESV Gera 2 | 3 - 1 | |||
1 | Glöckner, Jakob | 1013 | - | Schweyer, Ben | 1 - 0 | |
2 | Wangemann, Emanuel Njo | 1072 | - | Völlmer, Alma | 770 | 1 - 0 |
3 | Hellström, Johann | 830 | - | Podema, Henning | 0 - 1 | |
4 | Riedel,Pepe | 916 | - | Püschner, Phillip | 1 - 0 | |
5. Runde (23.11.2024) | ||||||
fuß brothers Jena 1 | - | ESV Gera 1 | 3 - 1 | |||
1 | Glöckner, Jakob | 1013 | - | Poser, Fred | 794 | 1 - 0 |
2 | Wangemann, Emanuel Njo | 1072 | - | Behr, Alexander | 972 | 1 - 0 |
3 | Hellström, Johann | 830 | - | Lück, Louis | 778 | 0 - 1 |
4 | Riedel,Pepe | 916 | - | Seydewitz, Melina | 1 - 0 | |
fuß brothers Jena 2 | - | ESV Gera 2 | 2½ - 1½ | |||
1 | Filter, Otto | 1184 | - | Schweyer, Ben | 1 - 0 | |
2 | Laukner, Kilian | 904 | - | Völlmer, Alma | 770 | - - + |
3 | Phan, Johnny | 796 | - | Podema, Henning | ½ - ½ | |
4 | Rautschek, Cajus | - | Püschner, Phillip | 1 - 0 |
Kreisliga Gera/Altenburg |
03.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
SAK Gera | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telzer,Sebastian | 1258 | - | Zint,Niklas | 1369 | 1 - 0 |
2 | Steinäcker,Robert | - | Zunk,Olaf | 1363 | 1 - 0 | |
3 | Mitschke,Joachim | - | Fischer,Leon | 907 | - - + | |
4 | Wolfram,Delian | 934 | - | Nowak,Wim | 807 | 0 - 1 |
![]() | Meuselwitzer SV 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 1 - 3 |
1 | Scheiding,Martin | 986 | - | Klein,Timo | 1261 | 0 - 1 |
2 | Sniegowski,Victoria | 1304 | - | Dannenberg,Noel | 1253 | 0 - 1 |
3 | Sniegowski,Amalia | 1115 | - | Dannenberg,Noah | 961 | 0 - 1 |
4 | Müller,Paul | 1083 | - | Rösner,Raphael | 1 - 0 |
2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
![]() | ESV Gera 3 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 3 | DWZ | 2½ - ½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kommant,Steve | 1398 | - | Kohl,Natalie | 1445 | - - - |
2 | Zunk,Olaf | 1363 | - | Kohl,Anke | 1253 | ½ - ½ |
3 | Fischer,Leon | 907 | - | Scheiding,Martin | 986 | 1 - 0 |
4 | Zenner,Constantin | 1009 | - | Müller,Paul | 1083 | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | SC Altenburg 2 | DWZ | 2 - 2 | |
1 | Klein,Timo | 1261 | - | Malakhov,Valentin | 1274 | 0 - 1 |
2 | Dannenberg,Noel | 1253 | - | Prechtl,Gerhard | 1418 | 0 - 1 |
3 | Dannenberg,Noah | 961 | - | Müller,Valerij | 1321 | 1 - 0 |
4 | Nowak,Wim | 807 | - | Hiller,Miriam | 1051 | 1 - 0 |
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
02.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
2. Runde (02.11.2024) | ||||||
![]() | SC Rochade Zeulenroda | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 2½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Jake | 1032 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 0 - 1 |
2 | Neisch,Max | 1257 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
3 | Jerzyna,Edgar | 993 | - | Möser,Izumi Alessio | 997 | 0 - 1 |
4 | Perzel,Julius | 891 | - | Zschögner,Marcus | 782 | ½ - ½ |
3. Runde (02.11.2024) | ||||||
![]() | fuß brothers Jena 1 | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 2½ |
1 | Tittmann,Julian | 1612 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 0 - 1 |
2 | Lehmann,Anton | 1490 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
3 | Bunk,Bastian | 1205 | - | Möser,Izumi Alessio | 997 | ½ - ½ |
4 | Laborge,Milo | 958 | - | Zschögner,Marcus | 782 | 0 - 1 |
2. Runde (02.11.2024) | ||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | SCR Zeulenroda | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poser,Fred | 794 | - | Ebner,Henry | 1014 | 0 - 1 |
2 | Behr,Alexander | 972 | - | Köber,Diana | 890 | 1 - 0 |
3 | Seydewitz,Melina | - | - | Geilert,Ben | 784 | 0 - 1 |
4 | Völlmer,Alma | 773 | - | Hanske,Valentin | 799 | 0 - 1 |
3. Runde (02.11.2024) | ||||||
ESV Gera 2 | DWZ | - | SCR Zeulenroda | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Schweyer,Ben | - | - | Ebner,Henry | 1014 | 1 - 0 |
2 | Podema,Henning | - | - | Köber,Diana | 890 | 0 - 1 |
3 | Schöffski,Erik Kurt | - | - | Geilert,Ben | 784 | 0 - 1 |
4 | Büttner,Thilo | - | - | Hanske,Valentin | 799 | 0 - 1 |
ESV-Blitz 2024 - Oktober und November |
01.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Oktober 2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig,Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | Meusel,Theo | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9 | |
3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
4 | Zint,Niklas | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | |
5 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
6 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
November 2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 9 | |
3-5 | Schmitt,Bastian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
3-5 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
3-5 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
6 | Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
7 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Prüfungen für das Läuferdiplom |
31.10.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Nachdem unsere Kinder im Trainingslager und montags zum Training fleißig trainiert haben, laufen derzeit die Prüfungen für das Läuferdiplom. Die kleinen Mädchen und Jungen kennen bisher kaum Prüfungsstress, aber sie nehmen diese Herausforderung tapfer an.
Die ersten Läuferdiplome konnten bereits übergeben werden:
Und wenn die Punktzahl bei der ersten Prüfung noch nicht ganz ausreichend war, kann mit einer Nachprüfung das Diplom noch geschafft werden.
Für uns Trainer ergeben die Resultate wichtige Informationen für die Übungsinhalte. Das ermöglicht es uns mit den Kindern individuell nachzuarbeiten.
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]