Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Tim Hoffmann | 2120 | 90 | 11.05.2025 | 2138 |
2 | 1024 | Aaron Liebold | 2115 | 98 | 11.05.2025 | 2070 |
3 | 002 | Matthias Gläßl | 2072 | 102 | 05.12.2024 | 2149 |
4 | 1029 | Marius Helmsdorf | 2060 | 73 | 11.05.2025 | 1966 |
5 | 1032 | Nikita Schubert | 2005 | 90 | 05.05.2024 | 1975 |
6 | 1018 | Steffen Puschendorf | 1995 | 144 | 11.05.2025 | 1998 |
7 | 1017 | Frank Schmidt | 1984 | 64 | 05.05.2024 | |
8 | 1068 | Marek Frank | 1926 | 60 | 05.05.2024 | 1792 |
9 | 1049 | Henrik Barz | 1884 | 37 | 11.05.2025 | 1735 |
10 | 005 | Dieter Hilbig | 1835 | 131 | 11.05.2025 | 1953 |
11 | 1097 | Rolf Küffner [P] | 1797 | 40 | 23.02.2020 | |
12 | 1066 | Marian Frank | 1783 | 57 | 30.12.2024 | 1747 |
13 | 1078 | Ülwi Hanmuradov | 1767 | 23 | 11.05.2025 | 1826 |
14 | 009 | Torsten Kirschner | 1730 | 63 | 11.05.2025 | 1905 |
15 | 013 | Matthias Kupper | 1730 | 46 | 11.05.2025 | |
16 | 1103 | Johannes Steinmüller [P] | 1679 | 61 | 07.05.2023 | |
17 | 1026 | Moritz Schulter | 1641 | 53 | 11.05.2025 | 1762 |
18 | 1019 | Carsten Wille | 1628 | 36 | 07.03.2025 | 1837 |
19 | 1084 | Rainer Borsdorf | 1564 | 42 | 05.05.2024 | 1795 |
20 | 1075 | Dr. Abdul Rahman Fares | 1527 | 4 | 06.10.2024 | |
21 | 027 | Peter Skibbe | 1517 | 71 | 08.03.2025 | 1709 |
22 | 1060 | Theo Meusel | 1511 | 11 | 05.05.2024 | 1807 |
23 | 1100 | Frank Wach [P] | 1474 | 14 | 23.02.2020 | 1716 |
24 | 1105 | Kerstin Steckmann [P] | 1466 | 89 | 02.11.2024 | 1732 |
25 | 1052 | Steve Kommant | 1398 | 23 | 05.05.2024 | |
26 | 1086 | Niklas Zint | 1369 | 1 | 05.05.2024 | |
27 | 1089 | Olaf Zunk | 1363 | 29 | 05.05.2024 | 1676 |
28 | 1104 | Stephan Steckmann [P] | 1339 | 47 | 02.11.2024 | 1665 |
29 | 1077 | Timo Klein | 1261 | 8 | 05.05.2024 | 1638 |
30 | 1027 | Wilhelm Strauß | 1213 | 19 | 05.05.2024 | |
31 | 1062 | Noel Dannenberg | 1205 | 19 | 02.02.2025 | |
32 | 1073 | Constantin Zenner | 1177 | 17 | 29.03.2025 | |
33 | 1090 | Marcus Zschögner | 1144 | 3 | 29.03.2025 | |
34 | 1113 | Raphael Rösner | 1084 | 2 | 29.03.2025 | |
35 | 1080 | Alexander Behr | 1055 | 10 | 14.04.2025 | |
36 | 1034 | Ralf Kühnelt | 1030 | 26 | 05.05.2024 | |
37 | 1093 | Ferdinand Kämpfer | 1023 | 2 | 05.05.2024 | |
38 | 1063 | Noah Dannenberg | 999 | 22 | 02.02.2025 | |
39 | 1070 | Izumi Alessio Möser | 983 | 19 | 29.03.2025 | |
40 | 1081 | Louis Lück | 973 | 3 | 29.03.2025 | |
41 | 1096 | Wim Nowak | 922 | 5 | 29.03.2025 | |
42 | 1085 | Leon Fischer | 907 | 1 | 05.05.2024 | |
43 | 1082 | Fred Poser | 790 | 5 | 29.03.2025 | |
44 | 1106 | Henning Podema | 782 | 2 | 29.03.2025 | |
45 | 1111 | Thilo Büttner | 780 | 2 | 29.03.2025 | |
46 | 1088 | Erik Kurt Schöffski | 766 | 3 | 29.03.2025 | |
47 | 1094 | Ben Schweyer | 756 | 1 | 29.03.2025 | |
48 | 1095 | Alma Völlmer | 747 | 3 | 29.03.2025 | |
49 | 1092 | Melina Seydewitz | 738 | 1 | 29.03.2025 | |
50 | 1087 | Helene Franke | 02.02.2025 | |||
51 | 1107 | Anton Steinbrügger | 29.03.2025 | |||
52 | 1109 | Phillip Püschner | 29.03.2025 | |||
53 | 1112 | Emil Alfred Helmuth | .. | |||
54 | 1114 | Marco Behr | .. | |||
55 | 1115 | Illia Klokov | 29.03.2025 | |||
56 | 1116 | Darius Lee Möser | 02.02.2025 | |||
57 | 1117 | Paul Dambrowski | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )