Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Tim Hoffmann | 2139 | 89 | 05.05.2024 | 2138 |
2 | 1024 | Aaron Liebold | 2130 | 96 | 06.10.2024 | 2058 |
3 | 002 | Matthias Gläßl | 2087 | 101 | 11.07.2024 | 2148 |
4 | 1029 | Marius Helmsdorf | 2009 | 70 | 06.10.2024 | 1948 |
5 | 1032 | Nikita Schubert | 2005 | 90 | 05.05.2024 | 1975 |
6 | 1017 | Frank Schmidt | 1984 | 64 | 05.05.2024 | |
7 | 1018 | Steffen Puschendorf | 1970 | 143 | 06.10.2024 | 2032 |
8 | 1068 | Marek Frank | 1926 | 60 | 05.05.2024 | 1792 |
9 | 1049 | Henrik Barz | 1861 | 35 | 08.09.2024 | 1735 |
10 | 005 | Dieter Hilbig | 1805 | 127 | 23.06.2024 | 1919 |
11 | 1097 | Rolf Küffner [P] | 1797 | 40 | 23.02.2020 | |
12 | 013 | Matthias Kupper | 1748 | 45 | 05.05.2024 | |
13 | 009 | Torsten Kirschner | 1743 | 62 | 05.05.2024 | 1905 |
14 | 1066 | Marian Frank | 1732 | 56 | 08.09.2024 | 1747 |
15 | 1078 | Ülwi Hanmuradov | 1724 | 19 | 06.10.2024 | 1872 |
16 | 1103 | Johannes Steinmüller [P] | 1679 | 61 | 07.05.2023 | |
17 | 1019 | Carsten Wille | 1639 | 35 | 23.06.2024 | 1837 |
18 | 1084 | Rainer Borsdorf | 1564 | 42 | 05.05.2024 | 1795 |
19 | 1026 | Moritz Schulter | 1555 | 51 | 08.09.2024 | 1762 |
20 | 1075 | Dr. Abdul Rahman Fares | 1527 | 4 | 06.10.2024 | |
21 | 1105 | Kerstin Steckmann [P] | 1523 | 88 | 23.06.2024 | 1774 |
22 | 1060 | Theo Meusel | 1511 | 11 | 05.05.2024 | 1807 |
23 | 027 | Peter Skibbe | 1477 | 70 | 13.10.2024 | 1738 |
24 | 1100 | Frank Wach [P] | 1474 | 14 | 23.02.2020 | 1716 |
25 | 1052 | Steve Kommant | 1398 | 23 | 05.05.2024 | |
26 | 1086 | Niklas Zint | 1369 | 1 | 05.05.2024 | |
27 | 1089 | Olaf Zunk | 1363 | 29 | 05.05.2024 | 1676 |
28 | 1104 | Stephan Steckmann [P] | 1298 | 46 | 23.06.2024 | 1654 |
29 | 1077 | Timo Klein | 1261 | 8 | 05.05.2024 | 1638 |
30 | 1062 | Noel Dannenberg | 1253 | 18 | 05.05.2024 | |
31 | 1027 | Wilhelm Strauß | 1213 | 19 | 05.05.2024 | |
32 | 1073 | Constantin Zenner | 1139 | 16 | 06.10.2024 | |
33 | 1113 | Raphael Rösner | 1039 | 1 | 06.10.2024 | |
34 | 1034 | Ralf Kühnelt | 1030 | 26 | 05.05.2024 | |
35 | 1093 | Ferdinand Kämpfer | 1023 | 2 | 05.05.2024 | |
36 | 1080 | Alexander Behr | 972 | 6 | 07.04.2024 | |
37 | 1063 | Noah Dannenberg | 961 | 21 | 05.05.2024 | |
38 | 1070 | Izumi Alessio Möser | 953 | 17 | 06.10.2024 | |
39 | 1085 | Leon Fischer | 907 | 1 | 05.05.2024 | |
40 | 1096 | Wim Nowak | 801 | 3 | 06.10.2024 | |
41 | 1082 | Fred Poser | 794 | 4 | 16.03.2024 | |
42 | 1090 | Marcus Zschögner | 782 | 1 | 18.02.2024 | |
43 | 1081 | Louis Lück | 778 | 2 | 16.03.2024 | |
44 | 1095 | Alma Völlmer | 770 | 2 | 06.10.2024 | |
45 | 1088 | Erik Kurt Schöffski | 760 | 1 | 06.10.2024 | |
46 | 1099 | Vincent Rosmus [P] | 730 | 11 | 07.05.2023 | |
47 | 1087 | Helene Franke | 06.10.2024 | |||
48 | 1091 | Ronja Heinlein | 16.03.2024 | |||
49 | 1092 | Melina Seydewitz | 08.09.2024 | |||
50 | 1094 | Ben Schweyer | 16.03.2024 | |||
51 | 1106 | Henning Podema | 06.10.2024 | |||
52 | 1107 | Anton Steinbrügger | .. | |||
53 | 1108 | Theo Meyenberg | .. | |||
54 | 1109 | Phillip Püschner | .. | |||
55 | 1110 | Louis Maksa | .. | |||
56 | 1111 | Thilo Büttner | 06.10.2024 | |||
57 | 1112 | Emil Alfred Helmuth | .. | |||
58 | 1114 | Marco Behr | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )