Rudi

DWZ-Liste des ESV Gera
(erstellt am 05.07.2026)

Rg. MglNr. Name DWZ Index Letzte Ausw. FIDE
1 1000 Tim Hoffmann 2120 90 11.05.2025 2138
2 002 Matthias Gläßl 2059 103 03.12.2025
3 1029 Marius Helmsdorf 2047 78 26.04.2026 2006
4 1127 Steffen Puschendorf [P] 2013 150 17.05.2026 2043
5 1017 Frank Schmidt 1985 65 26.04.2026
6 1068 Marek Frank 1926 60 05.05.2024
7 1049 Henrik Barz 1901 40 26.04.2026
8 1078 Ülwi Hanmuradov 1826 26 26.04.2026 1848
9 1097 Rolf Küffner [P] 1797 40 23.02.2020
10 005 Dieter Hilbig 1783 139 09.05.2026 1938
11 013 Matthias Kupper 1712 48 26.04.2026
12 1103 Johannes Steinmüller [P] 1679 61 07.05.2023
13 009 Torsten Kirschner 1676 66 26.04.2026 1873
14 1026 Moritz Schulter 1641 53 11.05.2025 1719
15 1019 Carsten Wille 1607 39 26.04.2026 1822
16 1084 Rainer Borsdorf 1560 44 26.04.2026
17 1060 Theo Meusel 1552 14 26.04.2026 1807
18 1124 Lucas Jeziak 1485 59 26.04.2026
19 027 Peter Skibbe 1481 76 26.04.2026 1656
20 1105 Kerstin Steckmann [P] 1469 90 08.11.2025 1733
21 1089 Olaf Zunk 1446 31 26.04.2026 1676
22 1062 Noel Dannenberg 1444 22 26.04.2026
23 1104 Stephan Steckmann [P] 1390 48 08.11.2025 1682
24 1063 Noah Dannenberg 1377 25 26.04.2026
25 1052 Steve Kommant 1352 26 26.04.2026
26 1114 Marco Behr 1294 2 26.04.2026
27 1090 Marcus Zschögner 1284 8 26.04.2026
28 1073 Constantin Zenner 1283 21 26.04.2026
29 1086 Niklas Zint 1269 5 26.04.2026
30 1085 Leon Fischer 1145 4 26.04.2026
31 1113 Raphael Rösner 1124 7 26.04.2026
32 1027 Wilhelm Strauß 1123 22 26.04.2026
33 1106 Henning Podema 1101 10 26.04.2026
34 1034 Ralf Kühnelt 1021 27 26.04.2026
35 1070 Izumi Alessio Möser 1013 23 27.03.2026
36 1081 Louis Lück 978 5 27.03.2026
37 1115 Illia Klokov 942 3 21.03.2026
38 1080 Alexander Behr 933 17 12.04.2026
39 1092 Melina Seydewitz 880 6 27.03.2026
40 1082 Fred Poser 872 8 27.03.2026
41 1094 Ben Schweyer 826 4 21.03.2026
42 1111 Thilo Büttner 825 7 21.03.2026
43 1088 Erik Kurt Schöffski 789 8 21.03.2026
44 1107 Anton Steinbrügger 759 2 21.03.2026
45 1109 Phillip Püschner 755 2 21.03.2026
46 1095 Alma Völlmer 736 9 26.04.2026
47 1112 Emil Alfred Helmuth ..
48 1116 Darius Lee Möser 21.03.2026
49 1120 Ruben Klaus Reinhold ..
50 1119 Emil Wolfrum 21.03.2026
51 1122 Ben Bisheimer ..
52 1121 Frieder Schlesier 26.04.2026
53 1123 Daniil Zinoviev 26.04.2026
54 1126 Samuel Paulik ..
55 1125 Marcel Wiegel 27.03.2026
56 1128 Christopher Nicol ..

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )