Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Tim Hoffmann | 2139 | 89 | 05.05.2024 | 2138 |
2 | 1024 | Aaron Liebold | 2125 | 97 | 30.12.2024 | 2076 |
3 | 002 | Matthias Gläßl | 2072 | 102 | 05.12.2024 | 2149 |
4 | 1032 | Nikita Schubert | 2005 | 90 | 05.05.2024 | 1975 |
5 | 1029 | Marius Helmsdorf | 1994 | 71 | 30.12.2024 | 1961 |
6 | 1017 | Frank Schmidt | 1984 | 64 | 05.05.2024 | |
7 | 1018 | Steffen Puschendorf | 1970 | 143 | 06.10.2024 | 1998 |
8 | 1068 | Marek Frank | 1926 | 60 | 05.05.2024 | 1792 |
9 | 1049 | Henrik Barz | 1847 | 36 | 30.12.2024 | 1757 |
10 | 005 | Dieter Hilbig | 1820 | 128 | 05.12.2024 | 1953 |
11 | 1097 | Rolf Küffner [P] | 1797 | 40 | 23.02.2020 | |
12 | 1066 | Marian Frank | 1783 | 57 | 30.12.2024 | 1811 |
13 | 013 | Matthias Kupper | 1748 | 45 | 05.05.2024 | |
14 | 009 | Torsten Kirschner | 1743 | 62 | 05.05.2024 | 1905 |
15 | 1078 | Ülwi Hanmuradov | 1695 | 21 | 02.02.2025 | 1790 |
16 | 1103 | Johannes Steinmüller [P] | 1679 | 61 | 07.05.2023 | |
17 | 1019 | Carsten Wille | 1639 | 35 | 23.06.2024 | 1837 |
18 | 1026 | Moritz Schulter | 1578 | 52 | 30.12.2024 | 1719 |
19 | 1084 | Rainer Borsdorf | 1564 | 42 | 05.05.2024 | 1795 |
20 | 1075 | Dr. Abdul Rahman Fares | 1527 | 4 | 06.10.2024 | |
21 | 1060 | Theo Meusel | 1511 | 11 | 05.05.2024 | 1807 |
22 | 027 | Peter Skibbe | 1477 | 70 | 13.10.2024 | 1709 |
23 | 1100 | Frank Wach [P] | 1474 | 14 | 23.02.2020 | 1716 |
24 | 1105 | Kerstin Steckmann [P] | 1466 | 89 | 02.11.2024 | 1732 |
25 | 1052 | Steve Kommant | 1398 | 23 | 05.05.2024 | |
26 | 1086 | Niklas Zint | 1369 | 1 | 05.05.2024 | |
27 | 1089 | Olaf Zunk | 1363 | 29 | 05.05.2024 | 1676 |
28 | 1104 | Stephan Steckmann [P] | 1339 | 47 | 02.11.2024 | 1665 |
29 | 1077 | Timo Klein | 1261 | 8 | 05.05.2024 | 1638 |
30 | 1027 | Wilhelm Strauß | 1213 | 19 | 05.05.2024 | |
31 | 1062 | Noel Dannenberg | 1205 | 19 | 02.02.2025 | |
32 | 1073 | Constantin Zenner | 1139 | 16 | 06.10.2024 | |
33 | 1113 | Raphael Rösner | 1039 | 1 | 06.10.2024 | |
34 | 1034 | Ralf Kühnelt | 1030 | 26 | 05.05.2024 | |
35 | 1093 | Ferdinand Kämpfer | 1023 | 2 | 05.05.2024 | |
36 | 1090 | Marcus Zschögner | 1002 | 2 | 02.02.2025 | |
37 | 1063 | Noah Dannenberg | 999 | 22 | 02.02.2025 | |
38 | 1080 | Alexander Behr | 998 | 8 | 02.02.2025 | |
39 | 1096 | Wim Nowak | 908 | 4 | 02.02.2025 | |
40 | 1085 | Leon Fischer | 907 | 1 | 05.05.2024 | |
41 | 1070 | Izumi Alessio Möser | 885 | 18 | 02.02.2025 | |
42 | 1088 | Erik Kurt Schöffski | 812 | 2 | 02.02.2025 | |
43 | 1082 | Fred Poser | 794 | 4 | 16.03.2024 | |
44 | 1081 | Louis Lück | 778 | 2 | 16.03.2024 | |
45 | 1095 | Alma Völlmer | 769 | 2 | 06.10.2024 | |
46 | 1106 | Henning Podema | 768 | 1 | 02.02.2025 | |
47 | 1111 | Thilo Büttner | 768 | 1 | 02.02.2025 | |
48 | 1087 | Helene Franke | 02.02.2025 | |||
49 | 1092 | Melina Seydewitz | 08.09.2024 | |||
50 | 1094 | Ben Schweyer | 16.03.2024 | |||
51 | 1107 | Anton Steinbrügger | 02.02.2025 | |||
52 | 1109 | Phillip Püschner | .. | |||
53 | 1112 | Emil Alfred Helmuth | .. | |||
54 | 1114 | Marco Behr | .. | |||
55 | 1115 | Illia Klokov | .. | |||
56 | 1116 | Darius Lee Möser | 02.02.2025 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )