"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Spieltermine 2024-2025 - Änderung im Spielplan |
05.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Rundentermine 2024-2025 der Thüringer Spielklassen:
Runde | Datum |
1 | 15.09.2024 |
2 | 20.10.2024 |
3 | 24.11.2024 |
4 | 08.12.2024 |
5 | 19.01.2025 |
6 | 02.03.2025 |
7 | 30.03.2025 |
8 | 27.04.2025 |
9 | 11.05.2025 |
Ansetzungen Thüringenliga + Bezirksliga Ost + Kreisliga
Spieltermine der Mannschaftsmeisterschaften U12 und U16:
Datum | U12 | U16 |
14.09.2024 | Heimspiel | Heimspiel |
02.11.2024 | Eichenhof Gera-Lusan | Jena |
23.11.2024 | Heimspiele | Meuselwitz |
18.01.2025 | Meuselwitz | --- |
01.03.2025 | Heimspiele | Saalfeld |
29.03.2025 | Jena | Eichenhof Gera-Lusan |
45. Schach-Olympiade Budapest 2024 |
17.09.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
14.09.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Bezirksliga Ost U12
1. Runde (14.09.2024) | ||||||
1 | ESV Gera 1 | 811 | - | ESV Gera 2 | 718 | 4 - 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poser,Fred | 794 | - | Völlmer,Alma | 773 | 1 - 0 |
2 | Behr,Alexander | 972 | - | Podema,Henning | 1 - 0 | |
3 | Lück,Louis | 778 | - | Büttner,Thilo | 1 - 0 | |
4 | Schweyer,Ben | - | Püschner,Phillip | + - - |
1. Runde (14.09.2024) | ||||||
1 | VfL 1990 Gera | 1250 | - | ESV Gera | 899 | 3 - 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebert,Tim | 1521 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 1 - 0 |
2 | Huth,Fabienne | 1296 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
3 | Schille,Marlene | 1229 | - | Möser,Izumi Alessio | 997 | 1 - 0 |
4 | Bogdanow,Valentin | 952 | - | Zschögner,Marcus | 782 | 0 - 1 |
ESV-Schnellschach 2024/2025 |
13.09.24 |
Veröffentlicht von cwille
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaften 2024 |
08.09.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Endstand nach 5 Runden |
|||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Neuberg | 1938 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 17.0 | 75.00 |
2 | ESV Gera |
1854 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 17.5 | 79.00 |
3 | Turm Illingen | 1925 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 17.5 | 72.50 |
4 | SSVV Weimar | 1816 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 15.5 | 64.50 |
5 | SV Turm Lahnstein | 1769 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 14.5 | 67.50 |
6 | SK Frankenthal | 1686 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 9 | 8.0 | 52.00 |
In Pirmasens finden vom 6. - 8. September 2024 die Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaften statt.
Unser Verein ist mit einer U20-Mannschaft vertreten. Zum ersten Mal wird die Reiseplanung und die Betreuung vor Ort vom Team eigenverantwortlich organisiert.
Für Aaron Liebold als Mannschaftskapitän ist das eine besondere Herausforderung. Schon bei der vergangenen Deutschen Vereinsmeisterschaft in Magdeburg hat sich gezeigt, dass er das Vertrauen der Mannschaft genießt. Auch in Pirmasens wird er das Team bei offenen Fragen einbeziehen und die richtigen Entscheidungen treffen.
Unser U20-Team:
Im Turnier der U20 starten 6 Mannschaften aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland und Thüringen. Zwei Mannschaften qualifiziern sich am Ende für die Deutsche Vereinsmeisterschaft in Magdeburg.
Mit Melina Seydewitz ist eine weitere Spielerin aus unserem Verein in Pirmasens dabei. Für die U12-Mädchenmannschaft des VfL 1990 Gera startet sie als Gastspielerin.
Allen Teilnehmenden aus unserem Verein und unserer Stadt drücken wir ganz fest die Daumen.
Ergebisse und Tabellen werden zeitnah bei Chess-Results im Internet veröffentlicht.
ESV-Blitz 2024 - September |
06.09.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen Puschendorf sichert sich bereits im September den Jahressieg (6 Turniere - 6 Turniersiege).
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | 2-3 |
Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
3 | 2-3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
4 | 4-5 | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
5 | 4-5 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
6 | 6 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
8. VDES-Meisterschaft im Schach in Gera |
28.08.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Im Kultur--und Kongresszentrum Gera startete heute die Deutsche Eisenbahnermeisterschaft des VDES (Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine). Ausrichter der Meisterschsft ist unser Verein.
Trainingslager 2024 |
26.08.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Ein volles Programm bot sich den 14 Kindern aus unserer Schachabteilung beim etwas verlängerten Wochenende in Zeulenroda. Neben Grillabend, Nachtwanderung, Lagerfeuer, Sport und Spiel standen bei hochsommerlichen Temperaturen auch intensive Trainingseinheiten auf dem Plan. Die Gelegenheit, das gelernte anzuwenden hatten die Kinder am Sonntag beim Turnier um den Zeulenrodaer Stadtfestpokal.
Betreut wurden die Kinder von Sandra, der Mutti von Ben, Marco, dem Papa von Alexander, sowie aus unserer Schachabteilung von den Trainern Torsten Kirschner, Matthias Kupper und Matthias Gläßl.
(Fotos: Sandra Schweyer)
Stadtfestpokal Zeulenroda |
26.08.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Der Sieger wurde durch einen spannenden Stichkampf ermittelt. Izumi war am Ende der Glückliche.
Urkunden und kleine Preise gab es für alle. Danke an den SC Rochade Zeulenroda für die Organisation.
ESV-Blitz 2024 - August |
02.08.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Sieger im August wurde Steffen Puschendorf.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
3 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
5 | Schlesier,Frieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
6 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
1/6 | Zur Seite 2 » 6» | |||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]