"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Bezirksliga Ost U12 |
21.10.23 |
Veröffentlicht von Torsten
2. Runde | ||||||
SV Liebschwitz | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinäcker,Konstantin | 774 | - | Poser,Fred | 758 | ½ - ½ |
2 | Lüth,Till | 877 | - | Lück,Louis | 793 |
0 - 1 |
3 | Ettrich,Ben | - | Behr,Alexander | 787 | 0 - 1 | |
4 | Heller,Niklas | - | Schweyer,Ben | 0 - 1 | ||
VfL 1990 Gera | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 3½ - ½ | |
1 | Schille,Marlene | 1048 | - | Seydewitz,Melina | 1 - 0 | |
2 | Liebscher,Theresa | 739 | - | Heinlein,Ronja | ½ - ½ | |
3 | Meisgeier,Konstantin | 752 | - | Völlmer,Alma | 1 - 0 | |
4 | Berndt,Louis | - | Schöffski,Erik Kurt | 1 - 0 | ||
3. Runde | ||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Poser,Fred | 758 | - | Schille,Marlene | 1048 | 0 - 1 |
2 | Lück,Louis | 793 |
- | Liebscher,Theresa | 739 | 0 - 1 |
3 | Behr,Alexander | 787 | - | Meisgeier,Konstantin | 752 | 1 - 0 |
4 | Schweyer,Ben | - | Döpping,Tim | 802 | 0 - 1 | |
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Liebschwitz | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Seydewitz,Melina | - | Steinäcker,Konstantin | 774 | 0 - 1 | |
2 | Heinlein,Ronja | - | Lüth,Till | 877 |
0 - 1 | |
3 | Völlmer,Alma | - | Ettrich,Ben | 1 - 0 | ||
4 | Schöffski,Erik Kurt | - | Heller,Niklas | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]