"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz - Oktober 2023 |
06.10.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Den Turniersieg im Oktober erkämpfte sich Diana Skibbe.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | WP |
1 | 1 | Skibbe, Diana | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 11 | |
2 | 2 | Helmsdorf, Marius | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 9 | |
3 | 3 | Hilbig, Dieter | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 8 | |
4 | 4 | Pulina, Wolfgang | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 7 | |
5 | 5 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 6 | |
6 | 6 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | |
7 | 7 | Fares, Abdul Rahman | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | |
8 | 8 | Meusel, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | |
9 | 8 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | |
10 | 10 | Fischer, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 1 | |
11 | 10 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1 | |
12 | 12 | Zunk, Olaf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | - | |
13 | 13 | Möser, Izumi Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | - |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]