
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Bezirksliga Ost U12 |
19.03.16 |
Veröffentlicht von Torsten
| 8. Runde | ||||
| TuS Weida | DWZ | ESV Gera II | DWZ | 3 - 1 |
|---|---|---|---|---|
| Frank,Marek | 1193 | Helmsdorf,Marius | 1274 | 1 - 0 |
| Franke,Luca | 1175 | Richter,Lucas | 955 | 1 - 0 |
| Weiser,Max | 784 | Engelhardt,Wilhelmine | 0 - 1 | |
| Frank,Marian | 910 | Meusel,Johannes | 990 | 1 - 0 |
| SV Hermsdorf | DWZ | ESV Gera I | DWZ | 0 - 4 |
| Peskova,Paul | 837 | Liebold,Aaron | 1567 | 0 - 1 |
| Wentzel,Florian | 977 | Schubert,Nikita | 1540 | 0 - 1 |
| Günther,Dominik | 879 | Schulter,Moritz | 1160 | 0 - 1 |
| Roeder,Justus | 710 | Müller,Magnus | 1029 | 0 - 1 |
| 9. Runde | ||||
| SV Hermsdorf | DWZ | ESV Gera II | DWZ | 1½ - 2½ |
|---|---|---|---|---|
| Peskova,Paul | 837 | Helmsdorf,Marius | 1274 | ½ - ½ |
| Wentzel,Florian | 977 | Richter,Lucas | 955 | 1 - 0 |
| Günther,Dominik | 879 | Engelhardt,Wilhelmine | 0 - 1 | |
| Roeder,Justus | 710 | Meusel,Johannes | 990 | 0 - 1 |
| ESV Gera I | DWZ | TuS Weida | DWZ | 3½ - ½ |
| Liebold,Aaron | 1567 | Frank,Marek | 1193 | 1 - 0 |
| Schubert,Nikita | 1540 | Franke,Luca | 1175 | ½ - ½ |
| Schulter,Moritz | 1160 | Weiser,Max | 784 | 1 - 0 |
| Müller,Magnus | 1029 | Frank,Marian | 910 | 1 - 0 |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Gera I | ** | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 - 0 | 33.0 | ||
| 2. | MTV Saalfeld I | ** | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 - 1 | 30.0 | ||
| 3. | TuS Weida | ½ | 2 | ** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 - 3 | 24.5 | ||
| 4. | VfL Gera | 1½ | 1 | ** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 14 - 4 | 23.5 | ||
| 5. | SV Liebschwitz | 0 | 0 | 1 | ** | 2½ | 4 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 11 - 7 | 19.0 | ||
| 6. | ESV Gera II | 1 | 1 | 1 | 1½ | ** | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 4 | 8 - 10 | 19.5 | ||
| 7. | SV Hermsdorf | 0 | 1 | 1 | 1½ | ** | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 1½ | 6 - 12 | 15.0 | ||
| 8. | SV Schott Jena I | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1½ | ** | 4 | 3 | 6 - 12 | 14.5 | ||
| 9. | MTV Saalfeld II | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ** | 2 | 3 | 4 | 6 - 12 | 14.0 | ||
| 10. | SF Greiz | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ** | 2 | 3 - 15 | 8.5 | ||
| 11. | Rochade Zeulenroda | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ** | 2 - 16 | 8.5 | ||
| 12. | SV Schott Jena II | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 1 | 0 | ** | 2 - 16 | 6.0 | ||
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]