
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB 7. Runde |
13.03.16 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | SC Suhl | DWZ | 3 - 5 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | 2063 | Recknagel,Michael | 2194 | ½ - ½ |
| Puschendorf,Steffen | 2086 | Silberschlag,Jörg | 2075 | 0 - 1 |
| Gläßl,Matthias | 2024 | Eichelmann,Andre | 1901 | 1 - 0 |
| Hilbig,Dieter | 1880 | Berghof,Axel | 2046 | 0 - 1 |
| Steinmüller,Johannes,Dr. | 1722 | Feld-Gerdes,Wolfgang | 2048 | ½ - ½ |
| Liebold,Aaron | 1567 | Müller,Bernd | 1704 | ½ - ½ |
| Küffner,Rolf,Dr. | 1782 | Koch,Stefan | 1902 | 0 - 1 |
| Kirschner,Torsten | 1640 | Will,Ralph | 1735 | ½ - ½ |
| ESV Gera II | DWZ | VfL 1990 Gera III | DWZ | 2½ - 5½ |
|---|---|---|---|---|
| Gwosdz,Gert | 1660 | Gernoth,Eberhard | 1554 | ½ - ½ |
| Binder,Andreas | 1641 | Aniol,Torsten | ½ - ½ | |
| Krüger,Mario | 1443 | Herzig,Peter | 1255 | 0 - 1 |
| Skibbe,Peter | 1476 | Gruschwitz,Erik | 1262 | 0 - 1 |
| Schubert,Nikita | 1540 | Herrmann,Nick | 1328 | 1 - 0 |
| Kühnelt,Ralf | 1090 | Aniol,Adrian | 1145 | 0 - 1 |
| Puschendorf,Aaron | Böhme,Roland | 1030 | ½ - ½ | |
| Richter,Lucas | 955 | Gerber,Anna Sophie | 1084 | 0 - 1 |
Kreisliga:
| ESV Gera | 1278 | SV Liebschwitz | 1195 | 5 - 3 |
|---|---|---|---|---|
| Wille,Carsten | 1486 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr | 1730 | 0 - 1 |
| Steckmann,Kerstin | 1503 | Kitzig,Tobias | 1404 | 1 - 0 |
| Steckmann,Stephan | 1330 | Goldmund,Heike | 1388 | ½ - ½ |
| Strauß,Wilhelm | 1161 | Kujau,Hannes | 894 | ½ - ½ |
| Kommant,Steve | 1159 | Dally,Pascal | 993 | 0 - 1 |
| Müller,Magnus | 1029 |
Mades,Marc | 762 | 1 - 0 |
| Engelhardt,Wilhelmine | Ciuloi,Victor Stefan | 1 - 0 | ||
| Barz,Henrik | Graatz,Leon | 1 - 0 |
Gesamtstand: ESV Gera III - SV 1861 Liebschwitz III 9,5 : 6,5
Herzlichen Glückwunsch zum Kreismeistertitel an die Spieler der 3. Mannschaft und viel Erfolg bei den Aufstiegsspielen zur Bezirksklasse Ost!
Fotos von Jürgen Liebold in unserer Bildergalerie
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]