
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Bezirksliga Ost - U12 |
29.11.14 |
Veröffentlicht von Torsten
Ergebnisse der 4. und 5. Runde der Bezirksliga Ost - U12
| 4. Runde (29.11.2014) | |||||
| SV Liebschwitz I | DWZ | - | ESV Gera I | DWZ | 0 - 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Feistner,Collin | - | Liebold,Aaron | 1415 | 0 - 1 | |
| Lorz,Kevin | 766 | - | Wach,Otto | 1020 | 0 - 1 |
| Dally,Pascal | - | Helmsdorf,Marius | 1025 | 0 - 1 | |
| Graatz,Leon | - | Schulter,Moritz | 895 | 0 - 1 | |
| ESV Gera II | DWZ | - | SV Liebschwitz II | DWZ | 4 - 0 |
| Schubert,Nikita | 883 | - | Mades,Marc | 1 - 0 | |
| Ihbe,Leonard | - | Schulze,Ian | 1 - 0 | ||
| Hubain,Stanley-Fabrice | - | Enger,Victoria | 1 - 0 | ||
| Hubain,Jeremy-Fabien | - | Fuhrmann,Pia | 1 - 0 | ||
| 5. Runde (29.11.2014) | |||||
| SV Liebschwitz II | DWZ | - | ESV Gera I | DWZ | 0 - 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mades,Marc | - | Liebold,Aaron | 1415 | 0 - 1 | |
| Schulze,Ian | - | Wach,Otto | 1020 | 0 - 1 | |
| Enger,Victoria | - | Helmsdorf,Marius | 1025 | 0 - 1 | |
| Fuhrmann,Pia | - | Schulter,Moritz | 895 | 0 - 1 | |
| ESV Gera II | DWZ | - | SV Liebschwitz I | DWZ | 1 - 3 |
| Richter,Lucas | - | Feistner,Collin | - - + | ||
| Schubert,Nikita | 883 | - | Lorz,Kevin | 766 | 1 - 0 |
| Ihbe,Leonard | - | Dally,Pascal | 0 - 1 | ||
| Hubain,Jeremy-Fabien | - | Graatz,Leon | 0 - 1 | ||
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]