
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2014 - 2. Halbjahr |
05.12.14 |
Veröffentlicht von Torki
Dezember 2014
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Tim | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 |
| 2. | Hilbig,Dieter | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 |
| 3. | Schmidt,Frank | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 |
| 4. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 |
| 5. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6 |
| 6. | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
| 7. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4 |
| 8. | Krüger,Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 3 |
| 9. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 2 |
November 2014
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Tim | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 11 |
| 2. | Gwosdz,Gert | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 |
| 3. | Kupper,Matthias | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 |
| 4./5. | Kirschner,Torsten | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 |
| 4./5. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 |
| 6. | Hofmann,Robby | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 5 |
| 7. | Liebold,Aaron | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 |
| 8. | Krüger,Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 3 |
| 9. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2 |
| 10. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1 |
Oktober 2014
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puschendorf,Steff | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 11 |
| 2.-4. | Schmidt,Frank | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9 |
| 2.-4. | Seidens,Gunter | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9 |
| 2.-4. | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9 |
| 5./6. | Klahold,Franz | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 6 |
| 5./6. | Klahold,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 |
| 7. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 |
| 8./9. | Steckmann,Kerstin | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 3 |
| 8./9. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 3 |
| 10. | Liebold,Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 1 |
| 11. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | |
| 12. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 |
September 2014
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seidens,Gunter | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 11 |
| 2. | Hoffmann,Tim | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 |
| 3.-5. | Gläßl,Matthias | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 |
| 3.-5. | Puschendorf,Steff | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 |
| 3.-5. | Schmidt,Frank | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 |
| 6. | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
| 7. | Liebold,Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 |
| 8.-10. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 3 |
| 8.-10. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 3 |
| 8.-10. | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 3 |
August 2014
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Frank | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 11 |
| 2. | Seidens,Gunter | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 |
| 3. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 |
| 4./5. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 7 |
| 4./5. | Gwosdz,Gert | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 7 |
| 6. | Beer,Albrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
| 7. | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 4 |
| 8. | Wach,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 3 |
| 9. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2 |
| 10. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1 |
Juli 2014
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Frank | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 |
| 2. | Hilbig,Dieter | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 |
| 3. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 |
| 4. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7 |
| 5. | Liebold,Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6 |
| 6. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
| 7. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4 |
| 8. | Wach,Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]