
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Spieltermine 2026-2027 |
06.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Rundentermine 2026-2027 der Thüringer Spielklassen:
| Runde | Datum |
| 1 | 27.09.2026 |
| 2 | 25.10.2026 |
| 3 | 22.11.2026 |
| 4 | 06.12.2026 |
| 5 | 17.01.2027 |
| 6 | 14.02.2027 |
| 7 | 14.03.2027 |
| 8 | 18.04.2027 |
| 9 | 02.05.2027 |
Ansetzungen 2026-2027 (Landesklasse und Bezirksklasse)
❗ Neu: Ansetzungen 2026-2027 (Kreisliga)
Rundentermine 2026-2027 der U12 und U16 im SB-Ost:
| Spieltag | Datum | |||||
| 1 | 26.09.2026 (U12 + U16) | |||||
| 2 | 07.11.2026 (U12 + U16) | |||||
| 3 | 12.12.2026 (U12) | |||||
| 4 | 16.01.2027 (U12 + U16) | |||||
| 5 | 27.02.2027 (U12) | |||||
| 6 | 24.04.2027 (U12 + U16) | |||||
| Ausweichtermine: | ||||||
| ❓ | 13.02.2027 | |||||
| ❓ | 17.04.2027 | |||||
TINA-Kampagne |
08.11.26 |
Veröffentlicht von Torsten
Augen auf in Bus und Bahn ❗
Dann entdeckt ihr vielleicht auch unser Poster an Haltestellen und in den Fahrzeugen der GVB. 😉
ESV-Blitz 2026 - November |
06.11.26 |
Veröffentlicht von Torsten
Ungerade Teilnehmerzahl❓
Na gut, dann spiele ich mal mit.
Matthias Gläßl ließ sich überreden und überzeugte im Turnier mit 100% ❗
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gläßl,Matthias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11 | |
| 2 | Ghazie | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | |
| 2 | Schmidt,Frank | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | |
| 4 | Ahmad,Abugharibeh | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | |
| 5 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | |
| 6 | Jeziak,Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | |
| 7 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | |
| 8 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | |
| 8 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | |
| 10 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Vereinsturnier U14 |
02.11.26 |
Veröffentlicht von Torsten
Raben Rapid Cup 2027| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöffski,Erik Kurt | () | - | Podema,Henning | () | 0 - 1 |
| 2 | Behr,Alexander | () | - | Bisheimer,Ben | () | 1 - 0 |
| 3 | Nicol,Christopher | () | - | Lück,Louis | () | 0 - 1 |
| 4 | Seydewitz,Melina | () | - | Paulik,Samuel | () | 1 - 0 |
| 5 | Wagner,Karl | () | - | Klokov,Illia | () | 0 - 1 |
| 6 | Poser,Fred | () | - | Wolfrum,Emil | () | 1 - 0 |
| 7 | Emil 2 | () | - | Büttner,Thilo | () | 0 - 1 |
| 8 | Püschner,Phillip | () | - | Wilhelm | () | 1 - 0 |
| 9 | Yetirmishli,Nele | () | - | Schweyer,Ben | () | 0 - 1 |
| 10 | Völlmer,Alma | () | - | Steinbrügger,Anton | () | - |
📅 Nächste Runde: 7. Dezember 2026
Ausschreibungen Kinder- und Jugendmeisterschaften |
01.11.26 |
Veröffentlicht von Torsten
Hier findet ihr die Ausschreibungen für die kommenden Einzelmeisterschaften:
ESV-Schnellschach 2026/2027 |
30.10.26 |
Veröffentlicht von cwille
ESV-Blitz 2026 - September/Oktober |
02.10.26 |
Veröffentlicht von Torsten
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilbig,Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 9 | |
| 2 | Ahmad,Abugharibeh | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 9 | |
| 2 | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 9 | |
| 5 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | |
Oktober
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschner,Torsten | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 9 | |
| 3 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 8 | |
| 4 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Schnellschach 2025/2026 |
10.07.26 |
Veröffentlicht von cwille
ESV-Blitz 2026 - Juli |
03.07.26 |
Veröffentlicht von Torsten
Juli
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skibbe,Diana | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
| 2 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 3 | Fares,Abdul Rahman | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
| 5 | Jeziak,Lucas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
| 6 | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |
| 7 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |
| 8 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
| 9 | Rösner,Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
ESV-Blitz 2026 - Mai+Juni |
05.06.26 |
Veröffentlicht von Torsten
Juni
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilbig,Dieter | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 2 | Ahmad,Abugharibeh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
| 5 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
| 6 | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
| 7 | Fares,Abdul, Dr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |
| 8 | Schlesier,Frieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
| 9 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 3 | Steckmann,Stephan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | |
| 5 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 1/3 | Zur Seite 2 » 3» | |||||
|
||||||
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]