"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Deutsche Vereinsmeisterschaft 2023 in Magdeburg |
25.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
DVM U20
26.12.2023 bis 30.12.2023 in Magdeburg
Geplant ist die LIVE-Übertragung aller Partien und es soll auch einen Livestream von der Meisterschaft mit Kommentatoren auf dem Twitch-Kanal der DSJ geben.
Unsere Mannschaft spielt in folgender Aufstellung:
Gespielt wird in der Magdeburger Johanniskirche und wie man sieht hat unser Team noch viel Luft nach oben.
Der kleine Mittagsimbiss und die unglückliche Niederlage gegen Ergolding wurden verdaut und es geht nach kurzer Vorbereitung gleich weiter.
Ausgewählte Partien kommentiert die Deutsche Schachjugend auf Twitch (... wenn die Übertragung der Züge funktioniert).
Die Stimmung ist weiter sehr gut und nach dem klaren Erfolg über Heilbronn am Nachmittag noch viel besser.
Die Kirche steht an der Elbe, der Pegel steigt. Doch es besteht keine Gefahr, dass wir baden geh'n (auch nicht an den Brettern) .
Manche Partie in Magdeburg wird zur Zerreißprobe.
Topfavorit Hamburg strauchelte bereits gegen Porz.
Das Minimalziel war ein Platz oberhalb der Setzliste, also besser als Platz 12. Wunschziel war ein Platz in der vorderen Hälfte der 16 teilnehmenden Mannschaften. Mit Platz 7 hat unser Team die Erwartungen bestens erfüllt.
Weihnachtsblitz des ESV 2023 |
21.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Auch nach dem aktuellen Vorkommnis werden wir unser diesjähriges Weihnachtsblitz wie geplant durchführen.
Start und Meldeschluss für das kleine Turnier ist am 26.12.2023 um 09:30 Uhr.
Schöne Bescherung :( |
21.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Nicht erschrecken, wenn Ihr beim kommenden Training unsere Einganstür seht. Es ist leider eingebrochen worden und der Sachschaden übersteigt die Beute um ein vielfaches.
Die Tür ist notdürftig repariert und unser Spielmaterial war für den oder die Gauner nicht von Interesse.
Das Spiellokal ist wieder sauber, nur die Sparschweine mussten dran glauben.
XXXI. Ostthüringer Einzelmeisterschaft U10-U18 |
19.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Vom 16. bis 18. Februar 2024 findet in der Jugendherberge Plothen die Ostthüringer Meisterschaft statt. Noch in diesem Jahr müssen wir die Teilnehmenden aus unserem Verein melden. Gespielt wird getrennt nach Mädchen und Jungen in folgenden Altersklassen:
Wer von unseren Kindern und Jugendlichen teilnehmen möchte, sollte sich schnell bei Dieter Hilbig oder über unser Kontaktformular melden. Unser Verein übernimmt die Betreuung vor Ort und auch einen Teil der Kosten.
Turnierausschreibung mit Zeitplan
Punktspiele ThSB - Runde 4 |
17.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Ilmenauer SV | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zehnter,Sebastian | 2266 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | 1 - 0 |
2 | Ziganshin,Ainur | 2198 | - | Liebold,Aaron | 2058 | 1 - 0 |
3 | Schenk,Stefan | 1909 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | 0 - 1 |
4 | Ortlepp,Steffen | 1839 | - | Helmsdorf,Marius | 2036 | 0 - 1 |
5 | Michael,Torsten | 1680 | - | Schubert,Nikita | 1951 | 0 - 1 |
6 | Dudeja,Iresh | 1587 | - | Puschendorf,Steffen | 2055 | 0 - 1 |
7 | Richter,Frank | 1612 | - | Schmidt,Frank | 1975 | 0 - 1 |
8 | Skopp,Erik | 1561 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 0 - 1 |
fuß brothers Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauch,Johannes | 1803 | - | Hilbig,Dieter | 1818 | 1 - 0 |
2 | Jarosch,Wolfram | 1690 | - | Kupper,Matthias | 1769 | 0 - 1 |
3 | Horatschek,Martin jr. | 1713 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | 0 - 1 |
4 | Kühnel,Holger | 1808 | - | Fares,Abdul Rahman | 1589 | - - + |
5 | Simmank,Robert | 1673 | - | Meusel,Theo | 1468 | 0 - 1 |
6 | Sachtschal,Alexander | 1558 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 1 - 0 |
7 | Horack,Robert | 1532 | - | Borsdorf,Rainer | 1600 | 1 - 0 |
8 | Monosova,Maria | 1506 | - | Skibbe,Peter | 1482 | 1 - 0 |
fuß brothers Jena 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 3 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horatschek,Peter | 1578 | - | Klein,Timo | 1213 | 1 - 0 |
2 | Büttner,Ludwig | 1367 | - | Kommant,Steve | 1294 | 0 - 1 |
3 | Wenzel,Alexander | 1419 | - | Zunk,Olaf | 1356 | ½ - ½ |
4 | Tittmann,Julian | 1510 | - | Zint,Niklas | 0 - 1 | |
5 | Behrendt,Florian | 1228 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | ½ - ½ |
6 | Markgraf,Frank | 1212 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 3 | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Kohl,Anke | 1258 | ½ - ½ |
2 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Müller,Paul | 759 |
½ - ½ |
3 | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | - | Sniegowski,Amalia | 844 | ½ - ½ |
4 | Kühnelt,Ralf | 985 | - | Sniegowski,Victoria | ½ - ½ |
Kreismeisterschaft U8-U18 in Meuselwitz |
02.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Zweimal Gold und zweimal Silber erspielten sich die vier teilnehmenden Nachwuchspieler unseres Vereins.
Kreismeister wurden Alexander Behr (Altersklasse U8) und Noah Dannenberg (AK U18).
Auf den Silberrang schafften es Marcus Zschögner (AK U14) und Noel Dannenberg (AK U18).
ESV-Blitz - Dezember 2023 |
01.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Turniersieger im Dezember und Gesamtsieger der Blitzschachserie 2023 wurde Wolfgang Pulina (SV Jenapharm Jena).
Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pulina,Wolfgang | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
2 | 2 | Schmidt,Frank | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | |
3 | 3 | Barz,Henrik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
4 | 4 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
5 | 5-6 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
6 | 5-6 | Gläßl,Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
7 | 7 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | |
8 | 8 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
9 | 9 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Aktuelle Turniere |
29.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Schachausstellung auf der Osterburg Weida
Die Ausstellung ist bis zum 18. Januar 2024 geöffnet.
Deutsche Vereinsmeisterschaft U20
26.12.2023 bis 30.12.2023 in Magdeburg
Offene Senioren Schach Einzelmeisterschaft M-V
29.11.2023 bis 07.12.2023 in Binz
mit Dieter Hilbig und der Präsidentin des ThSB, Diana Skibbe
27. Polizeischachmeisterschaft in Kamp-Lintford
29.10. - 04.11.2023
mit Dieter Hilbig, Kerstin & Stephan Steckmann
14. - 17. Oktober 2023
mit Marius Helmsdorf
32. Wiesbadener Schlosspark-Open
24. - 27. August 2023
mit Steffen Puschendorf
Punktspiele ThSB - Runde 3 |
26.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Lok Sömmerda | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 6½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachmann,Nick | 1891 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | ½ - ½ |
2 | Koksch,Robert | 1949 | - | Liebold,Aaron | 2060 | 0 - 1 |
3 | Kalisch,Michael,Dr. | 2058 | - | Helmsdorf,Marius | 1986 | ½ - ½ |
4 | Kühn,Martin | 2059 | - | Puschendorf,Steffen | 2039 | 0 - 1 |
5 | Siegemund,Joachim | 1911 | - | Schmidt,Frank | 1975 | 0 - 1 |
6 | Wiesemann,Tim | 1775 | - | Frank,Marek | 1808 | ½ - ½ |
7 | Weber,Jakob | 1596 | - | Barz,Henrik | 1788 | 0 - 1 |
8 | Vetter,Udo | 1463 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 0 - 1 |
SV Schott Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 6½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abou Wally,Adrian | 1882 | - | Hilbig,Dieter | 1779 | 1 - 0 |
2 | Junge,Mattheo Gabriel | 1814 | - | Kupper,Matthias | 1769 | 1 - 0 |
3 | Eichhorn,Mathilda | 1726 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | ½ - ½ |
4 | Bunke,Wilfried | 1840 | - | Wille,Carsten | 1659 | 1 - 0 |
5 | Eichhorn,Josephine | 1495 | - | Fares,Abdul Rahman | 1589 | 1 - 0 |
6 | Falk,Peter | 1511 | - | Meusel,Theo | 1468 | 1 - 0 |
7 | Hilliger,Emilian | 1408 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 1 - 0 |
8 | Gäbler,Roman | 1578 | - | Skibbe,Peter | 1482 | 0 - 1 |
SV Schott Jena 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 3½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gäbler,Norman | - | Klein,Timo | 1173 | ½ - ½ | |
2 | Flechsig,Bernd | 1689 | - | Kommant,Steve | 1294 | ½ - ½ |
3 | Wienholz,Finn | - | Zunk,Olaf | 1356 | ½ - ½ | |
4 | Tuchscheerer,Hartwig | 1381 | - | Zint,Niklas | 1 - 0 | |
5 | Fischer,Fabian | 1025 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 0 - 1 |
6 | Traber,Heidi | 1152 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
SV Liebschwitz 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telzer,Sebastian | 1378 | - | Dannenberg,Noel | 1077 | 0 - 1 |
2 | Kolasa,Louis | - | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | 0 - 1 | |
3 | Steinäcker,Roland | - | Zenner,Constantin | 1233 | 1 - 0 | |
4 | Schwarz,Finley | - | Nowak,Wim | - - + |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]