
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Spieltermine 2025-2026 |
27.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Rundentermine 2025-2026 der Thüringer Spielklassen:
| Runde | Datum |
| 1 | 14.09.2025 |
| 2 | 26.10.2025 |
| 3 | 23.11.2025 |
| 4 | 14.12.2025 |
| 5 | 11.01.2026 |
| 6 | 01.02.2026 |
| 7 | 01.03.2026 |
| 8 | 29.03.2026 |
| 9 | 26.04.2026 |
Ansetzungen 2025-2026 (Landesklasse und Bezirksklasse)
Spieltermine U12 und U16:
| Spieltag | Datum |
| 1 | 27.09.2025 |
| 2 | 25.10.2025 |
| 3 | 08.11.2025 |
| 4 | 22.11.2025 |
| 5 | 24.01.2026 |
| 6 | 21.03.2026 |
| Ausweichtermine: | |
| x | 06.12.2025 |
| x | 25.04.2026 |
Ostthüringer Einzelmeisterschaften 2026 |
06.02.26 |
Veröffentlicht von Torsten

15 Mädchen und Jungen unserer Schachabteilung starten bei der OThEM, die vom 6. bis 8. Februar 2026 im KIEZ Waldpark Grünheide (Auerbach/Vogtland) ausgetragen wird. Einige haben durchaus Chancen auf Podestplätze und eine direkte Qualifikation für die Thüringer Einzelmeisterschaften. Andere haben die Möglichkeit zu zeigen, dass sie das im Training erworbene Wissen auch anwenden können.
Aktuelle Paarungen und Tabellen werden im Ergebnisserver bei Chess Results veröffentlicht:
Vereinsturnier der "Jungen Galgenvögel" |
02.02.26 |
Veröffentlicht von Torsten

Für die meisten Kinder war die heutige 4. Runde ein letzter Test vor den Ostthüringer Einzelmeisterschaften. Spätestens dann wäre es schön, wenn alle Kinder die ständigen Hinweise und Tipps der Trainer beachten. Im Spitzenspiel gelang Alexander ein wichtiger Sieg.
Gespielt wird mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten, Spieltag ist immer der erste verfügbare Montag im Monat. Spielverlegungen soll es nur im Ausnahmefall geben.
Ergebnisse der 4. Runde:
| 1 | Poser, Fred | (3) | - | Behr, Alexander | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Seydewitz, Melina | (2) | - | Lück, Louis | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Schweyer, Ben | (2) | - | Podema, Henning | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Püschner, Phillip | (2) | - | Steinbrügger, Anton | (2) | - |
| 5 | Völlmer, Alma | (1) | - | Schöffski, Erik Kurt | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Nicol, Christopher | (1) | - | Büttner, Thilo | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Wolfrum, Emil | (1) | - | Bisheimer, Ben | (1) | - |
| 8 | Reinhold, Ruben Klaus | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 3. Runde:
| 1 | Behr, Alexander | (2) | - | Püschner, Phillip | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Schöffski, Erik Kurt | (2) | - | Poser, Fred | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Lück, Louis | (1) | - | Steinbrügger, Anton | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Podema, Henning | (1) | - | Völlmer, Alma | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Wolfrum, Emil | (1) | - | Seydewitz, Melina | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Nicol, Christopher | (1) | - | Schweyer, Ben | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Bisheimer, Ben | (0) | - | Reinhold, Ruben Klaus | (0) | 1 - 0 |
Tabelle: Rangliste nach der 3. Runde
| Rang | Teilnehmer | Att | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr, Alexander | M | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | Poser, Fred | M | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
| 3 | Schöffski, Erik Kurt | M | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
| 4 | Püschner, Phillip | M | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 5 | Steinbrügger, Anton | M | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
| 6 | Schweyer, Ben | M | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 7 | Lück, Louis | M | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
| 8 | Podema, Henning | M | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 9 | Seydewitz, Melina | W | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 10 | Völlmer, Alma | W | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
| 11 | Nicol, Christopher | M | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 12 | Büttner, Thilo | M | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
| 13 | Wolfrum, Emil | M | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
| 14 | Bisheimer, Ben | M | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 15 | Reinhold, Ruben Klau | M | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Ergebnisse der 2. Runde:
| 1 | Schweyer, Ben | (1) | - | Behr, Alexander | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Seydewitz, Melina | (1) | - | Schöffski, Erik Kurt | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Steinbrügger, Anton | (1) | - | Büttner, Thilo | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Poser, Fred | (1) | - | Nicol, Christopher | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Möser, Darius Lee | (½) | - | Püschner, Phillip | (1) | - - + |
| 6 | Lück, Louis | (0) | - | Dambrowski, Paul | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Reinhold, Ruben Klaus | (0) | - | Podema, Henning | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Völlmer, Alma | (0) | - | Bisheimer, Ben | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Wolfrum, Emil | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 1. Runde:
| 1 | Behr, Alexander | () | - | Völlmer, Alma | () | 1 - 0 |
| 2 | Püschner, Phillip | () | - | Lück, Louis | () | 1 - 0 |
| 3 | Podema, Henning | () | - | Steinbrügger, Anton | () | 0 - 1 |
| 4 | Dambrowski, Paul | () | - | Seydewitz, Melina | () | 0 - 1 |
| 5 | Büttner, Thilo | () | - | Reinhold, Ruben Klaus | () | 1 - 0 |
| 6 | Franke, Helene | () | - | Poser, Fred | () | 0 - 1 |
| 7 | Schöffski, Erik Kurt | () | - | Wolfrum, Emil | () | 1 - 0 |
| 8 | Bisheimer, Ben | () | - | Schweyer, Ben | () | 0 - 1 |
| 9 | Nicol, Christopher | () | - | spielfrei | () | + - - |
Bezirksliga U16 |
24.01.26 |
Veröffentlicht von Torsten

Nicht ganz zufrieden waren unsere beiden Jugendmannschaften mit dem ersten Spieltag der Bezirksliga U16 im neuen Jahr. Nach zwei kurzfristigen Absagen ging ein Hilferuf an unsere Vereinskinder. Henning (8 J.) und Melina (11 J.) folgten dem Ruf, sprangen ein und machten ihre Sache toll. Beide gewannen ihre Partien mit unserer zweiten Mannschaft gegen TV Germania Hermsdorf und sorgten damit für ein Remis in diesem Mannschaftsduell. Nicht besser schnitt davor unsere erste Mannschaft gegen die Hermsdorfer ab. Nur Raphael und Wim überzeugten mit guten Partien.
Die Geschichte zu den Partien gegen die starke Jugendmannschaft des Meuselwitzer SV ist schnell erzählt. Für unsere Jugend wurden diese zur Nullnummer.
ESV Gera 1 rutschte auf Platz 3 ab, ESV Gera 2 hält sich weiter im Mittelfeld auf.
Bezirksliga U16 (Runden 4 und 5)
| TVG Hermsdorf | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 2 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büchner,Max | 1010 | - | Zschögner,Marcus | 1275 | 1 - 0 |
| 2 | Baum,Daniel | 925 | - | Rösner,Raphael | 1100 | 0 - 1 |
| 3 | Ludwar,Emil | 906 | - | Nowak,Wim | 1075 | 0 - 1 |
| 4 | Knorr,Roman | 794 | - | Poser,Fred | 775 | 1 - 0 |
| Meuselwitzer SV | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 0 | |
| 1 | Sniegowski,Richard | 1885 | - | Lück,Louis | 983 | 1 - 0 |
| 2 | Ignatova,Gabriela | 1640 | - | Völlmer,Alma | 728 | 1 - 0 |
| 3 | Sommer,Hugo | 1314 | - | Podema,Henning | 851 | 1 - 0 |
| 4 | Müller,Paul | 1214 | - | Seydewitz,Melina | 793 | 1 - 0 |
| ESV Gera 1 | DWZ | - | Meuselwitzer SV | DWZ | 0 - 4 | |
| 1 | Zschögner,Marcus | 1275 | - | Sniegowski,Richard | 1885 | 0 - 1 |
| 2 | Rösner,Raphael | 1100 | - | Ignatova,Gabriela | 1640 | 0 - 1 |
| 3 | Nowak,Wim | 1075 | - | Sommer,Hugo | 1314 | 0 - 1 |
| 4 | Poser,Fred | 775 | - | Müller,Paul | 1214 | 0 - 1 |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | TVG Hermsdorf | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Lück,Louis | 983 | - | Büchner,Max | 1010 | 0 - 1 |
| 2 | Völlmer,Alma | 728 | - | Baum,Daniel | 925 | 0 - 1 |
| 3 | Podema,Henning | 851 | - | Ludwar,Emil | 906 | 1 - 0 |
| 4 | Seydewitz,Melina | 793 | - | Knorr,Roman | 794 | 1 - 0 |
Zum Ergebnisdienst der Thüringer Schachjugend (Schachbezirk Ost)
ESV-Schnellschach 2025/2026 |
23.01.26 |
Veröffentlicht von cwille
![]() |
4. Runde ist ermittelt
letzter Spieltermin ist der 20.03.2026
Ülwi führt zur Halbzeit die Tabelle an
|
Frohe Weihnachten |
23.12.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Im Namen unserer Abteilungsleitung wünsche ich Euch und Euren Familien
besinnliche und friedliche Weihnachtsfeiertage
und alles Gute für ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Euer Torsten!
(P. Benko, Internet 2016)
ESV-Blitz 2025 - November / Dezember |
05.12.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Pokalsieger 2025 - Ülwi Hanmuradov
Weniger dramatisch als erwartet endete die Turnierserie beim diesjährigen ESV-Blitz. Ülwi siegte im November und setzte im Dezember noch einen weiteren Turniersieg drauf. Mit 64 Punkten (5 Turniersiege) gewann er erstmals die Jahreswertung und distanzierte die Verfolger deutlich. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2 erspielte sich Dieter (54 P.), Platz 3 geht an Steffen (53 P.).
| November | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
| 2 | Meusel,Theo | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9 | |
| 3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 4 | Wille,Carsten | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | |
| 5 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
| 6 | Schlesier,Frieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |
| Dezember | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11 | |
| 2 | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 3 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 4 | Borsdorf,Rainer | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | |
| 5 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
| 6 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Kreiseinzelmeisterschaft u8 - u18 |
29.11.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Medaillenregen für die Jungen Galgenvögel
Neun Kinder und Jugendliche unserer Nachwuchsabteilung starteten bei der Kreiseinzel-meisterschaft 2025 in Meuselwitz. Nach sieben Runden Schnellschach, mit 20 Minuten Bedenkzeit pro Partie und Spieler, hatten auf der Rückfahrt sieben von unseren Teilnehmenden Edelmetall im Gepäck.
Mit Henning (Gold) und Alexander (Silber) kletterten in der Altersklasse u12 gleich zwei unserer Jungs aufs Podest. Emil und Thilo waren mit Platz 6 und 7 vorn mit dabei. Weiteres Edelmetall erkämpften Anton (Silber u12), Fred (Bronze u14), Alma (Silber u14w), Wim (Silber u16) und Izumi (Bronze u16).
Damit erwies sich diese Traditionsmeisterschaft erneut als optimales Revier für unsere Medaillenjäger.
Herzlichen Glückwunsch!
Alle Tabellen wurden bereits auf der Vereinsseite des Meuselwitzer SV im Internet veröffentlicht.
Punktspiele am 23.11.2025 |
25.11.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Deutlicher Auswärtssieg für ESV Gera 1 in der Thüringer LandesklasseEinen schlechten Start hatte unsere 1. Mannschaft im Punktspiel beim SV Schott Jena 2. Die Gastgeber gingen mit 2:0 in Führung. Einen Vergleich zum Fußball und dem letzten Bundesligaspiel des FC Bayern, vergebt mir
, kann ich mir einfach nicht verkneifen. Nun wussten unsere Spieler wo der Hammer hängt, gewannen ausnahmslos ihre verbleibenden Partien und ESV siegte deutlich mit 6:2. Unsere Torschützen Gewinner des Spieltages waren Aaron, Marius, Steffen, Ülwi, Dieter und Henrik.
ESV 2 musste in der Bezirksklasse mit dem Unentschieden gegen eine verstärkte Zeulenrodaer Mannschaft zufrieden sein🙂. Das schnelle Remis von Niklas mit Weiß war zwar nicht der perfekte Einstieg, aber dieser halbe Punkt sollte noch wichtig werden.
Rainer bekam es mit einer bestens vorbereiteten Gegnerin zu tun, das glückliche Remis nehmen wir gern mit. Peter stellte seinem Gegner mit Schwerfiguren immer neue Fragen, bis dann mal die falsche Antwort kam und wir mit 2:1 in Führung gingen. Torsten musste angesichts der Situation an den hinteren Brettern ein Remis-Angebot in nur leicht besserer Stellung ablehnen, wurde aber kurz darauf durch "Damenpech" 😱 des Gegners belohnt (3:1). Bei Leon sah es leider düster aus. Kampfgeist = Note 1, Partie = naja, das kann er besser. Und Marcus brachte den Zeulenrodaer Joker am 6. Brett ins Schwitzen 🤔, der Zeulenrodaer Routinier mit knapp 1800 DWZ war dann doch eine Nummer zu groß. Wir hatten Spaß und bleiben optimistisch.
Optimistisch kann auch ESV 3 in die nächsten Herausforderungen gehen. Gegen eine Bezirksklasse-Spitzenmannschaft, die an allen Brettern überlegen schien, unterlag unser Team beim 1. SV Pößneck nur knapp mit 3,5:2,5. Noah (🙂) gewann seine Partie und je ein Remis (🙂) erkämpften Olaf, Noel und Wilhelm.
Bezirksliga U12 |
22.11.25 |
Veröffentlicht von Torsten

Zitterpartie mit Happy End!
Zum Auftakt des heutigen Spieltags saßen sich die ersten Mannschaften aus Jena und Gera gegenüber. Außenstehende hätten an dem spannenden Mannschaftskampf vielleicht ihren Spaß gehabt, den Trainern der Teams bot sich ein Wechselbad der Gefühle. Allein der Kampfgeist verhalf unserer 1. Mannschaft zu einem sehr glücklichen Erfolg.
Wer nun annahm, das folgende Spiel gegen Jenas Zweite ist reine Formsache, wurde leider enttäuscht. Mit einem Unentschieden kann unsere 1. Mannschaft nicht zufrieden sein.
Unsere zweite Mannschaft wehrte sich tapfer, doch was blieb war das Sammeln Wettkampferfahrungen. Es bleibt zu hoffen, dass die Tipps, die bei der Partieauswertung gegeben wurden, hängen bleiben.
Bezirksliga U12 (Runden 6 und 7 )
| SV Schott Jena 1 | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 1 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haueisen,Karl | 928 | - | Behr,Alexander | 1001 | 0 - 1 |
| 2 | Cornelius,Justus | 774 | - | Klokov,Illia | 834 | 0 - 1 |
| 3 | Kowalski,Milan | 916 | - | Podema,Henning | 873 | 1 - 0 |
| 4 | Domke,Miron Emmanuel | 993 | - | Büttner,Thilo | 797 | 0 - 1 |
| SV Schott Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 3 - 1 | |
| 1 | Holdschick,Mattis | 865 | - | Steinbrügger,Anton | 1 - 0 | |
| 2 | Haueisen,Johann | 757 | - | Schweyer,Ben | 749 | - - + |
| 3 | Schladitz,Benjamin | - | Püschner,Phillip | 1 - 0 | ||
| 4 | Yermakov,Illia | - | Wolfrum,Emil | 1 - 0 | ||
| SV Schott Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Holdschick,Mattis | 865 | - | Behr,Alexander | 1001 | 1 - 0 |
| 2 | Haueisen,Johann | 757 | - | Klokov,Illia | 834 | - - + |
| 3 | Schladitz,Benjamin | - | Podema,Henning | 873 | 0 - 1 | |
| 4 | Yermakov,Illia | - | Büttner,Thilo | 797 | 1 - 0 | |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Schott Jena 1 | DWZ | 0 - 4 | |
| 1 | Steinbrügger,Anton | - | Haueisen,Karl | 928 | 0 - 1 | |
| 2 | Schweyer,Ben | 749 | - | Cornelius,Justus | 774 | 0 - 1 |
| 3 | Püschner,Phillip | - | Kowalski,Milan | 916 | 0 - 1 | |
| 4 | Wolfrum,Emil | - | Domke,Miron Emmanuel | 993 | 0 - 1 | |
Zum Ergebnisdienst der Thüringer Schachjugend (Schachbezirk Ost)
| « 1 « Zur Seite 18 | 19/4 | |||||
|
||||||
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]