Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute danke text Autohaus Boettcher

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

 

Vereinsmeisterschaft der ESV-Kinder

24.03.25

Veröffentlicht von Torsten

BildEs bleibt weiter spannend beim Montagstraining, denn es läuft die ESV-Vereinsmeisterschaft für Kinder. Gespielt wird mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten mit Notationspflicht für die ersten 10 Züge. Hauptspieltag ist immer der erste verfügbare Montag im Monat, so dass im Ausnahmefall auch mal ein Spiel nachgeholt werden kann.

Unsere Kinder, die sonst ihre Trainingspartien gern in einer Form von Geschwätzschach austragen, verstummen nach Start der Runde und konzentrieren sich auf den Wettkampf. Zwinkernd

Das 6-rundige Turnier wird im Schweizer System gespielt.

 

6. und letzte Runde am 28.04.2025
1 Behr,Alexander (5) - Schweyer,Ben (3)  - 
2 Seydewitz,Melina (3½) - Lück,Louis (4)  - 
3 Podema,Henning (3) - Steinbrügger,Anton (3)  - 
4 Schöffski,Erik Kurt (2½) - Völlmer,Alma (2½)  - 
5 Bisheimer, Ben (2) - Helmuth,Emil Alfred (2)  - 
6 Büttner,Thilo (2) - Mahmodi, Hamed (1½)  - 
7 Püschner,Phillip (1) - Franke,Helene (1½)  - 
8 Kuhnert, Jamie (1) - Möser,Darius Lee (½)  - 

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerM/WGSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Behr,Alexander M 5 5 0 0 5.0 15.5 15.50
2 Lück,Louis M 5 4 0 1 4.0 14.5 9.50
3 Seydewitz,Melina W 5 3 1 1 3.5 13.0 6.75
4 Podema,Henning M 5 3 0 2 3.0 16.0 7.00
5 Schweyer,Ben M 5 3 0 2 3.0 9.5 4.50
6 Steinbrügger,Anton M 5 3 0 2 3.0 7.5 2.50
7 Völlmer,Alma W 5 2 1 2 2.5 16.5 5.75
8 Schöffski,Erik Kurt M 5 2 1 2 2.5 14.0 4.75
9 Büttner,Thilo M 5 2 0 3 2.0 14.0 4.00
10 Maksa, Louis * 3 2 0 1 2.0 8.5 4.50
11 Helmuth,Emil Alfred M 5 2 0 3 2.0 8.0 1.50
11 Bisheimer, Ben M 5 2 0 3 2.0 8.0 1.50
13 Franke,Helene W 5 1 1 3 1.5 12.5 3.25
14 Mahmodi, Hamed M 2 1 1 0 1.5 1.5 1.25
15 Püschner,Phillip M 5 1 0 4 1.0 11.0 2.00
16 Kuhnert, Jamie M 5 1 0 4 1.0 11.0 0.00
17 Möser,Darius Lee M 3 0 1 2 0.5 5.5 0.75

 

5. Runde
1 Völlmer,Alma (2½) - Behr,Alexander (4) 0 - 1
2 Lück,Louis (3) - Podema,Henning (3) 1 - 0
3 Schöffski,Erik Kurt (2½) - Seydewitz,Melina (2½) 0 - 1
4 Schweyer,Ben (2) - Büttner,Thilo (2) 1 - 0
5 Steinbrügger,Anton (2) - Franke,Helene (1½) 1 - 0
6 Helmuth,Emil Alfred (1) - Kuhnert, Jamie (1) 1 - 0
7 Bisheimer, Ben (1) - Püschner,Phillip (1) 1 - 0
8 Mahmodi, Hamed (1) - Möser,Darius Lee (0) ½ - ½

 

4. Runde
1 Behr, Alexander (3) - Lück, Louis (3) 1 - 0
2 Völlmer, Alma (2) - Seydewitz, Melina (2) ½ - ½
3 Podema, Henning (2) - Schweyer, Ben (2) 1 - 0
4 Franke, Helene (1) - Schöffski, Erik Kurt (2) ½ - ½
5 Büttner, Thilo (1) - Bisheimer, Ben (1) 1 - 0
6 Steinbrügger, Anton (1) - Kuhnert, Jamie (1) + - -
7 Püschner, Phillip (1) - Mahmodi, Hamed (0) 0 - 1
8 Möser, Darius Lee (0) - Helmuth, Emil Alfred (0) 0 - 1

 

3. Runde
1 Seydewitz, Melina (2) - Behr, Alexander (2) 0 - 1
2 Lück, Louis (2) - Maksa, Louis (2) 1 - 0
3 Schweyer, Ben (1) - Franke, Helene (1) 1 - 0
4 Kuhnert, Jamie (1) - Völlmer, Alma (1) 0 - 1
5 Podema, Henning (1) - Büttner, Thilo (1) 1 - 0
6 Schöffski, Erik Kurt (1) - Steinbrügger, Anton (1) 1 - 0
7 Bisheimer, Ben (0) - Möser, Darius Lee (0) 1 - 0
8 Helmuth, Emil Alfred (0) - Püschner, Phillip (0) 0 - 1

 

2. Runde  
1 Behr, Alexander (1) - Podema, Henning (1) 1 - 0
2 Völlmer, Alma (1) - Lück, Louis (1) 0 - 1
3 Seydewitz, Melina (1) - Kuhnert, Jamie (1) 1 - 0
4 Maksa, Louis (1) - Schweyer, Ben (1) 1 - 0
5 Püschner, Phillip (0) - Schöffski, Erik Kurt (0) 0 - 1
6 Bisheimer, Ben (0) - Franke, Helene (0) - - +
7 Büttner, Thilo (0) - Helmuth, Emil Alfred (0) 1 - 0
8 Steinbrügger, Anton (0) - spielfrei (0) + - -

 

1. Runde  
1 Schöffski, Erik Kurt () - Behr, Alexander () 0 - 1
2 Lück, Louis () - Büttner, Thilo () 1 - 0
3 Helmuth, Emil Alfred () - Seydewitz, Melina () 0 - 1
4 Schweyer, Ben () - Püschner, Phillip () 1 - 0
5 Steinbrügger, Anton () - Völlmer, Alma () 0 - 1
6 Podema, Henning () - Bisheimer, Ben () 1 - 0
7 Franke, Helene () - Maksa, Louis () 0 - 1
8 Kuhnert, Jamie () - spielfrei () + - -
9661 Views • Kategorien: ESV-Jugend
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]