"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 9 |
07.05.23 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Medizin Erfurt | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 6½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grund,Sebastian | 1992 | - | Hoffmann,Tim | 2150 | 0 - 1 |
2 | Müller-Ludwig,Kristin | 2031 | - | Schubert,Nikita | 1991 | ½ - ½ |
3 | Jakob,Matthias | 2034 | - | Liebold,Aaron | 2040 | 0 - 1 |
4 | Reichel,Norbert | 1974 | - | Puschendorf,Steffen | 2059 | ½ - ½ |
5 | Fischer,Dennis | 1826 | - | Helmsdorf,Marius | 1888 | 0 - 1 |
6 | Kirschbaum,Gunnar | 2010 | - | Frank,Marek | 1834 | ½ - ½ |
7 | Fischer,Kay | 1848 | - | Hilbig,Dieter | 1834 | 0 - 1 |
8 | Ulrich,Helena Irene | 1573 | - | Alnami,Salaheddin | 1952 | 0 - 1 |
SK Weida | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besancon,Pascal | 1898 | - | Kirschner,Torsten | 1798 | 1 - 0 |
2 | Conrad,Karl | 1730 | - | Barz,Henrik | 1633 | ½ - ½ |
3 | Schlierf,Andre | 1814 | - | Schulter,Moritz | 1729 | ½ - ½ |
4 | Künzel,Andre | 1893 | - | Kupper,Matthias | 1706 | 1 - 0 |
5 | Wagner,Uwe | 1728 | - | Wille,Carsten | 1630 | ½ - ½ |
6 | Heine,Mario | 1723 | - | Fares,Abdul Rahman | 1776 | ½ - ½ |
7 | Heine,Robert | 1552 | - | Strauß,Wilhelm | 1190 | 1 - 0 |
8 | Lehmann,Volkhard | 1618 | - | Rosmus,Vincent | 652 | ½ - ½ |
Meuselwitzer SV 2 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steigemann,Lutz | 1595 | - | Meusel,Theo | 1429 | ½ - ½ |
2 | Kohl,Torsten | 1617 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1331 | ½ - ½ |
3 | Hofmann,Harald | 1603 | - | Klein,Timo | 1162 | 1 - 0 |
4 | Bán,Jessica | 1390 | - | Kommant,Steve | 1300 | 1 - 0 |
5 | Kohl,Anke | 1245 | - | Schmidt,Frank | 1974 | 0 - 1 |
6 | Scheiding,Sophia | 1317 | - | Zint, Niklas | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]