"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz - Mai 2023 |
05.05.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Das Turnier im Mai gewann Salaheddin Alnami.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alnami,Salaheddin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 11 |
|
2 | 2 | Barz,Henrik | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9 |
|
3 | 2 | Puschendorf,Steffen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9 | |
4 | 4 | Fares,Abdul Rahman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7 | |
5 | 5 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 6 | |
6 | 6 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | |
7 | 7 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | |
8 | 7 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | |
9 | 9 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | |
10 | 10 | Meusel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | |
11 | 11 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | - | |
12 | 11 | Kämpfer,Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | - |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]