"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 3 |
09.10.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | Erfurter SK 2 | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2179 | - | IM Brüggemann,Joachim | 2239 | 0 - 1 |
2 | Schubert,Nikita | 1989 | - | IM Casper,Thomas | 2258 | ½ - ½ |
3 | Puschendorf,Steffen | 2059 | - | Krüger,Rainer | 2118 | ½ - ½ |
4 | Helmsdorf,Marius | 1765 | - | Terhorst,Jochen | 2122 | 1 - 0 |
5 | Frank,Marek | 1755 | - | Seinsoth,Paul | 1801 | 0 - 1 |
6 | Hilbig,Dieter | 1867 | - | Duzy,Stefan | 1975 | 0 - 1 |
7 | Alnami,Salaheddin | 1952 | - | Rüther,Rudolf | 1968 | ½ - ½ |
8 | Barz,Henrik | 1621 | - | Sunderbrink,Heino | 1922 | ½ - ½ |
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Schott Jena 2 | DWZ | 3½ - 4½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirschner,Torsten | 1797 | - | Bunke,Wilfried | 1855 | ½ - ½ |
2 | Schulter,Moritz | 1640 | - | Link,Moritz | 1550 | 1 - 0 |
3 | Kupper,Matthias | 1706 | - | Kaipalath,Varun Raj | 1 - 0 | |
4 | Wille,Carsten | 1630 | - | Eichhorn,Josephine | 1428 | ½ - ½ |
5 | Steinmüller,Johannes,D | 1724 | - | Junge,Mattheo Gabriel | 1494 | 0 - 1 |
6 | Fares,Abdul Rahman | 1776 | - | Schulz,Uwe | 1719 | 0 - 1 |
7 | Meusel,Theo | 1411 | - | Gäbler,Norman | ½ - ½ | |
8 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Will,Jonas | 0 - 1 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 4 | DWZ | 3½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skibbe,Peter | 1460 | - | Loos,Tilda | 1302 | 0 - 1 |
2 | Klein,Timo | 1162 | - | Huth,Fabienne | 1071 | 0 - 1 |
3 | Kommant,Steve | 1300 | - | Doil,Friederike | 836 | 1 - 0 |
4 | Strauß,Wilhelm | 1190 | - | Loos,Cindy | 907 | 1 - 0 |
5 | Rosmus,Vincent | 652 | - | Schille,Marlene | 776 | 1 - 0 |
6 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Schluszas,Katja | ½ - ½ |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]