"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz - Oktober 2022 |
07.10.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen gewinnt im Oktober-Turnier
Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | WP(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11 | |
2 | Salaheddin Alnami | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9 | |
3 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | |
4 | Skibbe,Diana | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | |
5 | Barz,Henrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 6 | |
6 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | |
7 | Schulter,Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | |
8 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |
9 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | |
10 | Klein,Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | |
11 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]