"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Kinderturnier in Meuselwitz |
18.09.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum des Meuselwitzer Schachvereins wurde ein Schnellschachturnier für Kinder angeboten, an dem unsere Jüngsten gern teilgenommen haben. Das liebevoll vorbereitete Turnier leitete Daniel Bülau aus Hermsdorf, stellvertretend für die eigentlichen Organisatoren, die kurzfristig wegen Krankheit ausfielen und denen wir schnelle Genesung wünschen. Unterstützung hatte Daniel durch die Mitglieder des Meuselwitzer SV, Natalie Kohl, Frank Große und Lutz Steigemann, die ihre Aufgaben mit einfühlsamer Art und kindgerechter Auslegung der Regeln hervorragend meisterten.
Unsere 5 Teilnehmer, von denen zwei ihr erstes Schachturnier spielten, zeigten beachtenswerte Leistungen. Alexander gewann im Turnier der Alterklasse U8 drei von fünf Partien. Mit seinen fünf Jahren ließ er es sich nicht nehmen, den wesentlich Älteren manche Schachregel genau zu erklären, wenn diese mal nicht beachtet wurde.
In der Altersklasse U12 zeigten Louis (8 Jahre) und Fred (9 Jahre) ganz unterschiedliche Qualitäten, die durchaus vielversprechend für ihre Entwicklung sind. Louis versuchte es mit raffinierten Fallen, Fred zeigte seine Kämpfernatur. Beide beendeten das Turnier mit 2,0 Punkten.
Izumi (2,5 P.) und Constantin (3,0 P.) verfügten schon über mehr Turniererfahrung und blieben etwas unter ihren Erwartungen.
Auch wenn es noch nicht für Pokale oder Medaillen gereicht hat, können die Kinder insgesamt sehr zufrieden sein. Alle konnten sich über kleine Sachpreise freuen.
Altersklasse U8 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogozhin,Georg | USV Halle | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.5 | 10.50 |
2 | Knorr,Roman | TVG Hermsdorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.00 |
3 | Große Servin,Erik Phileas | Meuselwitzer SV | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.00 |
4 | Behr,Alexander | ESV Gera | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 3.50 |
5 | Große Servin,Lukas Finn | Meuselwitzer SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.00 |
6 | Sniegowski, Amalia | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.0 | 3.00 | |
7 | Thieme,Konstantin | TSV Kitzscher | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 1.50 |
Altersklasse U12 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Struzina,Elias | TSV Kitzscher | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.25 |
2 | Ignatova,Gabriela | Meuselwitzer SV | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
3 | Malakhov,Valentin | SC Altenburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 |
4 | Geier,Valentin | Meuselwitzer SV | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.50 |
5 | Rogozhin,David | USV Halle | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
6 | Zenner,Constantin | ESV Gera | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.25 |
7 | Möser,Izumi Alessio | ESV Gera | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 |
8 | Lück,Louis | ESV Gera | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
9 | Milde,Milan | TSV Kitzscher | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.25 |
10 | Poser,Fred | ESV Gera | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
11 | Büchner,Max | TVG Hermsdorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
12 | Sommer,Hugo | Meuselwitzer SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
13 | Sehnke,Leon | TSV Kitzscher | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.50 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]