"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Oberliga Ost - Runden 6 u. 7 |
02.07.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit den Runden 6 und 7 endet an diesem Wochenende die lange Oberligasaison. Wir sind in dieser Doppelrunde Gastgeber für SK Marburg, SV Oberursel und unseren Reisepartner SG Blau-Weiß Stadtilm.
Die Hoffnung, durch einen Sieg am Sonnabend gegen Marburg in der Tabelle einen Platz nach oben zu klettern, erfüllte sich leider nicht. In einer spannenden und schweißtreibenden Hitzeschlacht verlor unsere Mannschaft nach 6 Stunden und 47 Minuten mit 3:5.
Zum Abschluss des Spieljahres geht es am Sonntag gegen den Tabellenführer, SV Oberursel.
Runde 6 (02.07.2022 ab 14:00 Uhr im KuK)
ESV Gera | DWZ | - | SK Marburg | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert,Nikita | 1977 | - | Rolle,Eric | 2137 | ½ - ½ |
2 | Liebold,Aaron | 2007 | - | Alber,Horst | 2244 | ½ - ½ |
3 | Puschendorf,Steffen | 2111 | - | Dorst,Johannes,Prof. D | 2213 | 0 - 1 |
4 | Gläßl,Matthias | 2084 | - | Henrich,Thomas | 2120 | 1 - 0 |
5 | Frank,Marek | 1792 | - | Duncker,Joachim | 2115 | 0 - 1 |
6 | Hilbig,Dieter | 1889 | - | Neidhardt,Helge | 1945 | 0 - 1 |
7 | Helmsdorf,Marius | 1552 | - | Nekhamkis,Genadi | 2003 | 0 - 1 |
8 | Frank,Marian | 1694 | - | Schneider,Wolfram | 2003 | 1 - 0 |
Runde 7 (03.07.2022 ab 09:00 Uhr im KuK)
SV Oberursel | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 6 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz,Axel | 2408 | - | Schubert,Nikita | 1977 | ½ - ½ |
2 | Margolin,Boris | 2378 | - | Puschendorf,Steffen | 2111 | 1 - 0 |
3 | Dubiel,Jacek | 2385 | - | Gläßl,Matthias | 2084 | ½ - ½ |
4 | Stork,Oliver | 2301 | - | Frank,Marek | 1809 | 1 - 0 |
5 | Weber,Samuel | 2243 | - | Hilbig,Dieter | 1889 | 1 - 0 |
6 | Chandler,Patrick | 2148 | - | Helmsdorf,Marius | 1591 | 0 - 1 |
7 | Haubt,Georg | 2088 | - | Wille,Carsten | 1585 | + - - |
8 | Papadopoulos,Ioannis | 2068 | - | Frank,Marian | 1737 | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]