"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 6 (5) |
03.07.22 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Kahla | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 3½ - 4½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortagne, Andre | 1773 | - | Steinmüller, Johannes, | 1707 | ½ - ½ |
2 | Schreyer, Klaus | 1641 | - | Kupper, Matthias | 1725 | 0 - 1 |
3 | Scheglmann, Dietrich, | 1842 | - | Kirschner, Torsten | 1777 | 1 - 0 |
4 | Potschies, Jürgen | 1578 | - | Barz, Henrik E3 | 1492 | 0 - 1 |
5 | Körner, Lienhard | 1547 | - | Schulter, Moritz E4 | 1523 | ½ - ½ |
6 | Lösche, Bernd | 1658 | - | Rosmus,Vincent E7 | 652 | + - - |
7 | Neitzel, Frank | 1257 | - | Klein,Timo E8 | 1140 | ½ - ½ |
8 | Hopfe,Manfred | - | Hanmuradov,Ülwi E9 | 0 - 1 |
SF Greiz | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hupfer,Maurice | 1571 | - | Skibbe,Peter | 1515 | 0 - 1 |
2 | Wilczek,Mailo | 1413 | - | Meusel,Theo | 1352 | ½ - ½ |
3 | Perlitz,Jürgen | 1591 | - | Kommant,Steve | 1315 | ½ - ½ |
4 | Kratzer,Mario | 1462 | - | Steckmann,Stephan E1 | 1313 | + - - |
5 | Schröter,Jörg E1 | 1117 | - | Strauß,Wilhelm E2 | 1207 | 1 - 0 |
6 | Hoffmann,Tim E2 | - | Fares,Abdul Rahman E4 | 0 - 1 | ||
7 | Poetschlag,Aike | 1045 | - | Dannenberg,Noel | 1031 | 0 - 1 |
8 | Tamoyan,Romik | 1077 | - | Dannenberg,Noah | 850 | 1 - 0 |
« Sechse reisen durch Deutschland - Ein Sommermärchen zum Mitfiebern | » Zurück zur Übersicht « | Oberliga Ost - Runden 6 u. 7 » |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]