"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Jugendblitzturnier |
10.06.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Blitzschachturnier zum Jugendtraining:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | |
2 | Helmsdorf,Marius | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.25 | |
3 | Frank,Marek | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.75 | |
4 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 | |
5 | Barz,Henrik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | |
6 | Frank,Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | |
7 | Schulter,Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | |
8 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
9 | Dannenberg,Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.25 | |
10 | Dannenberg,Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.25 |
« Aktuelle Turniere und Veranstaltungen | » Zurück zur Übersicht « | Deutsche Einzelmeisterschaften in Willingen » |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]