
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Bezirksliga U12 und U16 |
06.04.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| 10. Runde (06.04.2019) | ||||||
| VfL Gera | - | ESV Gera I | 3½ - ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniol,Nico | 1288 | - | Golm,Oskar | 924 | 1 - 0 |
| 2 | Loos,Tilda | 1074 | - | Wolfert,Dominik | 1005 | ½ - ½ |
| 3 | Franke,Hannes | 1047 | - | Dannenberg,Noel | 883 | 1 - 0 |
| 4 | Ebert,Tim | 1193 | - | Rieß,Erik | 974 | 1 - 0 |
| ESV Gera II | - | SV Liebschwitz I | ½ - 3½ | |||
| 1 | Weis,Mia Elen | 811 | - | Berger,Tammo | 1158 | ½ - ½ |
| 2 | Möser,Izumi Alessio | 778 | - | Thoß,Benedikt | 1058 | 0 - 1 |
| 3 | Zenner,Constantin | 1200 | - | Bothe,Florian | 1069 | 0 - 1 |
| 4 | Kröller,Tessa | - | Hummer,Julia | 875 | 0 - 1 | |
| 11. Runde (06.04.2019) | ||||||
| SV Liebschwitz I | - | ESV Gera I | 2½ - 1½ | |||
| 1 | Berger,Tammo | 1158 | - | Golm,Oskar | 924 | ½ - ½ |
| 2 | Thoß,Benedikt | 1058 | - | Wolfert,Dominik | 1005 | 1 - 0 |
| 3 | Bothe,Florian | 1069 | - | Dannenberg,Noel | 883 | 1 - 0 |
| 4 | Hummer,Julia | 875 | - | Rieß,Erik | 974 | 0 - 1 |
| ESV Gera II | - | VfL Gera | 0 - 4 | |||
| 1 | Weis,Mia Elen | 811 | - | Aniol,Nico | 1288 | 0 - 1 |
| 2 | Möser,Izumi Alessio | 778 | - | Loos,Tilda | 1074 | 0 - 1 |
| 3 | Zenner,Constantin | 1200 | - | Franke,Hannes | 1047 | 0 - 1 |
| 4 | Kröller,Tessa | - | Ebert,Tim | 1193 | 0 - 1 | |
| 8. Runde (06.04.2019) | ||||||
| Meuselwitzer SV | - | ESV Gera I | 0 - 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer,Jessica | 1378 | - | Liebold,Aaron | 1917 | 0 - 1 |
| 2 | Kohl,Natalie | 1358 | - | Müller,Magnus | 1897 | 0 - 1 |
| 3 | Meyer,Annemarie | 1176 | - | Gerber,Anna Sophie | 1529 | 0 - 1 |
| 4 | Schuhknecht,Maja | 1159 | - | Helmsdorf,Marius | 1533 | 0 - 1 |
| SV Liebschwitz I | - | ESV Gera II | 3 - 1 | |||
| 1 | Franke,Luca | 1762 | - | Schulter,Moritz | 1427 | 1 - 0 |
| 2 | Kujau,Hannes | 1376 | - | Frank,Marian | 1445 | 0 - 1 |
| 3 | Ciuloi,Victor Stefan | 1389 | - | Engelhardt,Wilhelmine | 1227 | 1 - 0 |
| 4 | Dally,Pascal | 1227 | - | Dannenberg,Noah | 910 | 1 - 0 |
| 9. Runde (06.04.2019) | ||||||
| ESV Gera I | - | SV Liebschwitz II | 4 - 0 | |||
| 1 | Liebold,Aaron | 1917 | - | Mades,Marc | 1270 | 1 - 0 |
| 2 | Müller,Magnus | 1897 | - | Müller,Nico | 1058 | 1 - 0 |
| 3 | Gerber,Anna Sophie | 1529 | - | Lorz,Kevin | 923 | 1 - 0 |
| 4 | Helmsdorf,Marius | 1533 | - | Junge,Karl Oscar | 1 - 0 | |
| ESV Gera II | - | TVG Hermsdorf | 1½ - 2½ | |||
| 1 | Schulter,Moritz | 1427 | - | Wentzel,Florian | 1670 | ½ - ½ |
| 2 | Frank,Marian | 1445 | - | Rohde,Frederik | 1617 | ½ - ½ |
| 3 | Engelhardt,Wilhelmine | 1227 | - | Peskova,Paul | 1228 | ½ - ½ |
| 4 | Dannenberg,Noah | 910 | - | Günther,Dominik | 1202 | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]