
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Bezirksliga U12/U16 - Runden 2 und 3 |
10.11.18 |
Veröffentlicht von Torsten
2. Runde
| ESV Gera I | - | SCR Zeulenroda | 1½ - 2½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golm,Oskar | 925 | - | Rümpler,Gabriel | 1268 | ½ - ½ |
| 2 | Wolfert,Dominik | 960 | - | Köber,Simon | 1214 | 0 - 1 |
| 3 | Dannenberg,Noel | 958 | - | Röder,Bastian | - - + | |
| 4 | Rieß,Erik | 955 | - | Winter,Anton | 955 | 1 - 0 |
| ESV Gera II | - | SV Schott Jena | 0 - 4 | |||
| 1 | Dannenberg,Noah | 793 | - | Eichhorn,Mathilda Soph | 1149 | - - + |
| 2 | Weis,Mia Elen | 818 | - | Wagner,Alexander | 1125 | 0 - 1 |
| 3 | Möser,Izumi Alessio | - | Eck,Florian | 779 | 0 - 1 | |
| 4 | Zimmermann,Arno | - | Borkam,Juri | 787 | 0 - 1 | |
3. Runde
| SV Schott Jena | - | ESV Gera I | 3½ - ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichhorn,Mathilda Soph | 1149 | - | Golm,Oskar | 925 | 1 - 0 |
| 2 | Wagner,Alexander | 1125 | - | Wolfert,Dominik | 960 | 1 - 0 |
| 3 | Eck,Florian | 779 | - | Dannenberg,Noel | 958 | + - - |
| 4 | Borkam,Juri | 787 | - | Rieß,Erik | 955 | ½ - ½ |
| SCR Zeulenroda | - | ESV Gera II | 3½ - ½ | |||
| 1 | Rümpler,Gabriel | 1268 | - | Dannenberg,Noah | 793 | + - - |
| 2 | Köber,Simon | 1214 | - | Weis,Mia Elen | 818 | ½ - ½ |
| 3 | Röder,Bastian | - | Möser,Izumi Alessio | 1 - 0 | ||
| 4 | Winter,Anton | 955 | - | Zimmermann,Arno | 1 - 0 | |
2. Runde
| SV Liebschwitz I | - | ESV Gera I | 1½ - 2½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Luca | 1762 | - | Liebold,Aaron | 1917 | 1 - 0 |
| 2 | Kujau,Hannes | 1376 | - | Müller,Magnus | 1897 | 0 - 1 |
| 3 | Ciuloi,Victor Stefan | 1389 | - | Gerber,Anna Sophie | 1529 | ½ - ½ |
| 4 | Dally,Pascal | 1227 | - | Helmsdorf,Marius | 1533 | 0 - 1 |
| Meuselwitzer SV | - | ESV Gera II | 2½ - 1½ | |||
| 1 | Meyer,Jessica | 1378 | - | Schulter,Moritz | 1427 | 1 - 0 |
| 2 | Kohl,Natalie | 1358 | - | Frank,Marian | 1445 | 0 - 1 |
| 3 | Meyer,Annemarie | 1176 | - | Barz,Henrik | 1343 | ½ - ½ |
| 4 | Schuhknecht,Maja | 1159 | - | Engelhardt,Wilhelmine | 1227 | 1 - 0 |
3. Runde
| ESV Gera I | - | TVG Hermsdorf | 1½ - 2½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebold,Aaron | 1917 | - | Wentzel,Florian | 1670 | 0 - 1 |
| 2 | Müller,Magnus | 1897 | - | Rohde,Frederik | 1617 | 1 - 0 |
| 3 | Gerber,Anna Sophie | 1529 | - | Peskova,Paul | 1228 | 0 - 1 |
| 4 | Helmsdorf,Marius | 1533 | - | Günther,Dominik | 1202 | ½ - ½ |
| ESV Gera II | - | SV Liebschwitz II | 3 - 1 | |||
| 1 | Schulter,Moritz | 1427 | - | Schulze,Ian | 1043 | ½ - ½ |
| 2 | Frank,Marian | 1445 | - | Mades,Marc | 1270 | ½ - ½ |
| 3 | Barz,Henrik | 1343 | - | Junge,Karl Oscar | 1 - 0 | |
| 4 | Engelhardt,Wilhelmine | 1227 | - | Lorz,Kevin | 923 | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]