
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
21.01.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Ergebnisse der 6. und 7. Runde
| SK Weida | DWZ | ESV Gera | DWZ | ½ - 3½ |
|---|---|---|---|---|
| Besancon,Pascal | 1527 | Liebold,Aaron | 1687 | ½ - ½ |
| Schimmereugel,Henri | 1031 | Schubert,Nikita | 1704 | 0 - 1 |
| Conrad,Karl | Helmsdorf,Marius | 1366 | 0 - 1 | |
| Manck,Fynn Lennox | 767 | Müller,Magnus | 1508 | 0 - 1 |
In der 7. Runde war ESV Gera spielfrei.
| 6. Runde (21.01.2017) | ||||
| ESV Gera | DWZ | SCR Zeulenroda | DWZ | 3½ - ½ |
|---|---|---|---|---|
| Meusel,Johannes | 969 | Perzel,Mayra | 1008 | ½ - ½ |
| Engelhardt,Wilhelmine | 1056 | Weber,Hannes | 905 | 1 - 0 |
| Barz,Henrik | 1005 | Cramer,Lotta | 892 | 1 - 0 |
| Altahan,Mudar | Krause,Darin | 1 - 0 | ||
| 7. Runde (21.01.2017) | ||||
| ESV Gera | DWZ | SF Greiz | DWZ | 3 - 1 |
| Meusel,Johannes | 969 | Tesch,Linus | 991 | 0 - 1 |
| Engelhardt,Wilhelmine | 1056 | Do,Duy Anh | 882 | 1 - 0 |
| Barz,Henrik | 1005 | Wuthnow,Jaro | 926 | 1 - 0 |
| Altahan,Mudar | Pfau,Alina | 841 | 1 - 0 | |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]