
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Bezirksliga U12 und U16 4. - 5. Runde |
17.12.16 |
Veröffentlicht von Torsten
| 4. Runde (17.12.2016) | ||||
| SV Liebschwitz I | DWZ | ESV Gera | DWZ | 1 - 3 |
|---|---|---|---|---|
| Dally,Pascal | 1174 | Meusel,Johannes | 969 | 1 - 0 |
| Wallat,Nico | 774 | Engelhardt,Wilhelmine | 1056 | 0 - 1 |
| Mades,Marc | 832 | Barz,Henrik | 1005 | 0 - 1 |
| Ciuloi,Paul Mihai | Altahan,Mudar | 0 - 1 | ||
| 5. Runde (17.12.2016) | ||||
| SV Liebschwitz II | DWZ | ESV Gera | DWZ | 0 - 4 |
| Schulze,Ian | 705 | Meusel,Johannes | 969 | 0 - 1 |
| Bothe,Florian | Engelhardt,Wilhelmine | 1056 | 0 - 1 | |
| Thoß,Benedikt | Barz,Henrik | 1005 | 0 - 1 | |
| Krasemann,Anna Lena | Altahan,Mudar | 0 - 1 | ||
| 4. Runde (17.12.2016) | ||||
| SV Liebschwitz | DWZ | ESV Gera | DWZ | 2 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed,Daniel | 1649 | Liebold,Aaron | 1655 | 1 - 0 |
| Kitzig,Tobias | 1366 | Schubert,Nikita | 1665 | 1 - 0 |
| Kujau,Hannes | 1093 | Helmsdorf,Marius | 1301 | 0 - 1 |
| Graatz,Leon | Müller,Magnus | 1513 | 0 - 1 | |
| 5. Runde (17.12.2016) | ||||
| ESV Gera | DWZ | Meuselwitzer SV | DWZ | 3½ - ½ |
| Liebold,Aaron | 1655 | Kohl,Natalie | 1304 | 1 - 0 |
| Schubert,Nikita | 1665 | Meyer,Jessica | 1166 | 1 - 0 |
| Helmsdorf,Marius | 1301 | Neumann,Tina | 1293 | ½ - ½ |
| Müller,Magnus | 1513 | Schuhknecht,Maja | 938 | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]