
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV Weihnatsblitz 2015 |
26.12.15 |
Veröffentlicht von Torsten
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermannsdörfer,Fr | SV Liebschwitz | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
| 1 | Seidens,Gunter | VfL Gera | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
| 3 | Schmidt,Frank | ESV Gera | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 4 | Schaudin,Andreas | SZ Langenberg | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 5 | Fietsch,Roland | VfL Gera | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
| 6 | Kirschner,Torsten | ESV Gera | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |
| 7 | Gwosdz,Gert | ESV Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
| 8 | Krüger,Mario | ESV Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 9 | Kühnelt,Ralf | ESV Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 10 | Steckmann,Kerstin | ESV Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |
| 11 | Winter,Detlef | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| « Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 in Magdeburg | » Zurück zur Übersicht « | Punktspiele ThSB 5. Runde » |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]