
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB 5. Runde |
20.12.15 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | SV Jenapharm | DWZ | 3 - 5 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | 2048 | Darr,Sascha | 2066 | 0 - 1 |
| Puschendorf,Steffen | 2086 | August,Daniel | 2011 | 1 - 0 |
| Gläßl,Matthias | 2024 | Mißbach,Bernd | 1961 | 1 - 0 |
| Schmidt,Frank | 1956 | Wicklein,Stefan | 1952 | ½ - ½ |
| Hilbig,Dieter | 1859 | Zipfel,Frank | 2014 | 0 - 1 |
| Steinmüller,Johannes,Dr. | 1722 | Vater,Rainer | 1904 | 0 - 1 |
| Küffner,Rolf,Dr. | 1782 | Rauhut,Frank,Dr. | 1890 | ½ - ½ |
| Kupper,Matthias | 1741 | Jung,Florian | 1766 | 0 - 1 |
| ESV Gera II | 1546 | Meuselwitzer SV II | 1203 | 7½ - ½ |
|---|---|---|---|---|
| Kirschner,Torsten | 1640 | Joachim,Bernd | 1486 | ½ - ½ |
| Beer,Albrecht | 1676 | Kohl,Anke | 1293 | 1 - 0 |
| Gwosdz,Gert | 1660 | Glaubauf,Steve | 1 - 0 | |
| Liebold,Aaron | 1472 | Uhlig,Jessica | 1248 | + - - |
| Binder,Andreas | 1641 | Neumann,Tina | 1284 | 1 - 0 |
| Steckmann,Kerstin E1 | 1484 | Kohl,Natalie E1 | 1130 | 1 - 0 |
| Krüger,Mario E2 | 1443 | Meyer,Jessica | 1123 | 1 - 0 (½ - ½) |
| Schubert,Nikita E5 | 1348 | Gottschling,Reinhold | 857 | + - - |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]