
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Bezirksliga Ost U12 |
12.12.15 |
Veröffentlicht von Torsten
(Der Text in blau ist mit dem Ergebnisdienst der ThSJ für weitere Informationen verlinkt.)
| 4. Runde | ||||
| ESV Gera I | DWZ | SV Schott Jena II | DWZ | 4 - 0 |
|---|---|---|---|---|
| Liebold,Aaron | 1469 | Mauch,David | 757 | + - - |
| Schubert,Nikita | 1347 | Abou Wally,Adrian | 771 | 1 - 0 |
| Schulter,Moritz | 1220 | Link,Moritz | 1 - 0 | |
| Müller,Magnus | 1168 | Huwald,Immanuel Franz | 782 | + - - |
| ESV Gera II | DWZ | SV Schott Jena I | DWZ | 1 - 3 |
| Helmsdorf,Marius | 1220 | Seliokaite,Ana | 1163 | 0 - 1 |
| Engelhardt,Wilhelmine | von Jan,Julian | 817 | 0 - 1 | |
| Ihbe,Leonhard | Diegel,Kai | 755 | 0 - 1 | |
| Meusel,Johannes | 914 | Eichhorn,Josephine | 808 | 1 - 0 |
| 5. Runde |
||||
| ESV Gera II | DWZ | SV Schott Jena II | DWZ | 4 - 0 |
|---|---|---|---|---|
| Helmsdorf,Marius | 1220 | Mauch,David | 757 | + - - |
| Engelhardt,Wilhelmine | Abou Wally,Adrian | 771 | 1 - 0 | |
| Meusel,Johannes | 914 | Link,Moritz | 1 - 0 | |
| Ihbe,Leonhard |
Huwald,Immanuel Franz | 782 | + - - | |
| ESV Gera I | DWZ | SV Schott Jena I | DWZ | 4 - 0 |
| Liebold,Aaron | 1469 | Seliokaite,Ana | 1163 | 1 - 0 |
| Schubert,Nikita | 1347 | von Jan,Julian | 817 | 1 - 0 |
| Schulter,Moritz | 1220 | Diegel,Kai | 755 | 1 - 0 |
| Müller,Magnus | 1168 | Eichhorn,Josephine | 808 | 1 - 0 |
| « Punktspiel ThSB Nachholespiel 3. Runde | » Zurück zur Übersicht « | 11. Kreismeisterschaft Altenburg/Gera 2015 » |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]