
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Nikita und Aaron sind Kreismeister 2013 |
30.11.13 |
Veröffentlicht von Torsten
9. Kreismeisterschaft der Schachkreise Altenburg und Gera
für Kinder und Jugendliche
Altersklasse U8
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde (Sieg=3 Punkte, Remis=1 Punkt) | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schubert,Nikita | GS "Otto Dix" Gera/ESV |
4 | 0 | 0 | 12.0 | 17.00 | 4 |
| 2. | Rühling,Richard | GS "Otto Dix" Gera | 3 | 0 | 1 | 9.0 | 8.00 | 3 |
| 3. | Kern,Tristan | GS "Otto Dix" Gera | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 2.00 | 1 |
| 3. | Scholz,Christian | GS "Otto Dix" Gera | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 2.00 | 1 |
| 5. | Serfling,Tobias | SV Hermsdorf | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Altersklasse U10
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (Sieg=3 Punkte, Remis=1 Punkt) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punk | Buch | SoB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liebold,Aaron | GS "Otto Dix" Gera/ESV | 6w1 | 14s1 | 3w1 | 2s1 | 7w1 | 15.0 | 47.0 | 47. |
| 2. | Bärthel,Philipp | VfL Gera | 10s1 | 9w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 12.0 | 45.0 | 30. |
| 3. | Scholz,Luka | GS "Otto Dix" Gera | 17s1 | 5w1 | 1s0 | 4w1 | 11s1 | 12.0 | 42.0 | 27. |
| 4. | Kujau,Hannes | VfL Gera | 15w1 | 7s1 | 2w0 | 3s0 | 13w1 | 9.0 | 44.0 | 20. |
| 5. | Helmsdorf,Marius | BIP KGS / ESV |
11w1 | 3s0 | 6w1 | 8s0 | 10w1 | 9.0 | 42.0 | 21. |
| 6. | Müller,Magnus | GS "Otto Dix" Gera | 1s0 | 10w1 | 5s0 | 9w1 | 15s1 | 9.0 | 41.0 | 17. |
| 7. | Wach,Otto | GS "Otto Dix" Gera/ESV | 16s1 | 4w0 | 12s1 | 11w1 | 1s0 | 9.0 | 39.0 | 15. |
| 8. | Leutner,Alexander | GS "Otto Dix" Gera | 12s0 | 16w1 | 9s1 | 5w1 | 2w0 | 9.0 | 36.0 | 18. |
| 9. | Rohde,Frederik | SV Hermsdorf | 13w1 | 2s0 | 8w0 | 6s0 | 14w1 | 6.0 | 41.0 | 11. |
| 10. | Richter,Lucas | GS "Otto Dix" Gera/ESV |
2w0 | 6s0 | 16s1 | 12w1 | 5s0 | 6.0 | 39.0 | 9.0 |
| 11. | Puschendorf,Aaron | GS "Otto Dix" Gera | 5s0 | 18w1 | 13w1 | 7s0 | 3w0 | 6.0 | 37.0 | 7.0 |
| 12. | Wentzel,Florian | SV Hermsdorf | 8w1 | 13s0 | 7w0 | 10s0 | 16w1 | 6.0 | 33.0 | 12. |
| 13. | Ihbe,Leonard | GS Saarbachtal / ESV | 9s0 | 12w1 | 11s0 | 17w1 | 4s0 | 6.0 | 30.0 | 9.0 |
| 14. | Roeder,Justus | SV Hermsdorf | 18s1 | 1w0 | 17s½ | 15w½ | 9s0 | 5.0 | 30.0 | 5.0 |
| 15. | Walter,Tony | GS "Otto Dix" Gera | 4s0 | 17w½ | 18s1 | 14s½ | 6w0 | 5.0 | 27.0 | 5.0 |
| 16. | Peskova,Paul | SV Hermsdorf | 7w0 | 8s0 | 10w0 | 18w1 | 12s0 | 3.0 | 31.0 | 1.0 |
| 17. | Koch,Jonas | GS "Otto Dix" Gera | 3w0 | 15s½ | 14w½ | 13s0 | 18w½ | 3.0 | 29.0 | 5.5 |
| 18. | Burgholt,Clemens | GS "Otto Dix" Gera | 14w0 | 11s0 | 15w0 | 16s0 | 17s½ | 1.0 | 22.0 | 1.5 |
Alle Kreismeister 2013:
| U8 | Nikita Schubert | GS “Otto Dix” Gera |
| U10m | Aaron Liebold | GS “Otto Dix” Gera |
| U10w | Caroline Lange | GS “Otto Dix” Gera |
| U12m | Nick Schulze | VfL 1990 Gera |
| U12w | Tina Neumann / Natalie Kohl | Meuselwitzer SV |
| U14 | Daniel Ahmed | VfL 1990 Gera |
| U16 | Lukas Clauß | SC Altenburg |
| U18 | Johannes Naundorf | Meuselwitzer SV |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]