"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
LOTTO Thüringen Ladies Tour - Wir sind dabei! |
24.06.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Am Mittwoch, dem 26. Juni 2024, ist Gera Etappenort der LOTTO Thüringen Ladies Tour 2024. Mit Großfeldschach und Spielmöglichkeiten ist unser Verein im Start- und Zielbereich auf dem Parkplatz am Hofwiesenpark vertreten.
Ab 10:00 Uhr gibt es am Rande der Tour ein unterhaltsames Rahmenprogramm, bevor um 12:30 Uhr der Startschuss zur 2. Etappe fällt. Wer will, kann den Rennverlauf auf einer großen LED-Wand verfolgen oder sich dem Showprogramm auf der Bühne widmen. Mit der Zielankunft wird ab 15:30 Uhr gerechnet, die Ehrungen der besten Fahrerinnen findet gleich im Anschluss statt.
Saisonabschluss am 8. Juni 2024 |
17.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Auch in diesem Jahr möchten wir unsere Saison mit kleinen Auswertungen und viel Spaß abschließen.
Die Kinder unseres Vereins und ihre Eltern treffen sich auf der "Ranch" zum Minigolf.
Mit einem gemeinsamen Abendessen und anschließender sportlicher Betätigung werden die Erwachsenen und Jugendlichen gemeinsam mit ihren Angehörigen das Spieljahr beenden.
Punktspiele ThSB - Runde 9 |
05.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
![]() | ESV Gera | DWZ | - | SV Medizin Erfurt | DWZ | 3 - 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Holzschuh,Stephan | 2220 | ½ - ½ |
2 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Wehner,Janis | 2117 | ½ - ½ |
3 | Helmsdorf,Marius | 2036 | - | Müller-Ludwig,Kri | 1966 | ½ - ½ |
4 | Puschendorf,Steff | 2055 | - | Kirschbaum,Gunnar | 1950 | 1 - 0 |
5 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Nguyen,Ha Thanh | 1928 | 0 - 1 |
6 | Schulter,Moritz | 1698 | - | Reichel,Norbert | 1978 | ½ - ½ |
7 | Wille,Carsten | 1659 | - | Jakob,Matthias | 2039 | 0 - 1 |
8 | Hilbig,Dieter | 1818 | - | Fischer,Kay | 1827 | 0 - 1 |
![]() | ESV Gera 2 | DWZ | - | SZE Langenberg | DWZ | 1 - 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barz,Henrik | 1788 | - | Watzke,Birger | 2009 | 0 - 1 |
2 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Kottwitz,Daniel | 1775 | ½ - ½ |
3 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Streit,Jürgen | 1819 | 0 - 1 |
4 | Fares,Abdul Rahma | 1589 | - | Streit,Michael | 1799 | ½ - ½ |
5 | Meusel,Theo | 1468 | - | Schaudin,Andreas | 1607 | 0 - 1 |
6 | Strauß,Wilhelm | 1203 | - | Janisch,Manfred | 1665 | 0 - 1 |
7 | Dannenberg,Noel | 1225 | - | Gölles,Michael,Dr | 1461 | - - + |
8 | Zenner,Constantin | 1177 | - | Slowinski,Uwe | 0 - 1 |
![]() | ESV Gera 3 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 2 | DWZ | 3 - 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skibbe,Peter | 1482 | - | Steigemann,Lutz | 1600 | 0 - 1 |
2 | Klein,Timo | 1213 | - | Kohl,Torsten | 1584 | 1 - 0 |
3 | Kommant,Steve | 1294 | - | Kohl,Natalie | 1503 | 1 - 0 |
4 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Scheiding,Sophia | 1337 | 0 - 1 |
5 | Zint,Niklas | - | Scheiding,Martin | 1167 | 1 - 0 | |
6 | Fischer,Leon | - | Große Servin,Erik | 782 | 0 - 1 |
![]() | ESV Gera 4 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 5 | DWZ | ½ - 3½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Loos,Cindy | 931 | ½ - ½ |
2 | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | - | Huth,Fabienne | 1020 | 0 - 1 |
3 | Möser,Izumi Aless | 950 | - | Schille,Marlene | 1041 | 0 - 1 |
4 | Nowak,Wim | - | Schluszas,Katja | 965 | - - + |
ESV-Blitz 2024 - Mai |
03.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Bei einem kleinen Turnier im Mai siegte Steffen Puschendorf.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf, Steffen | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 11 | |
2 | Kirschner, Torsten | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
3 | Fares, Abdul Rahma | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
4 | Wille, Carsten | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 7 | |
5 | Fischer, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Hofwiesenparkfest 2024 |
26.04.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Auch in diesem Jahr präsentierte sich unser Verein während des Hofwiesenparkfestes, am Tag des Sports.
Phantastisches Wetter und der optimale Standort oberhalb des Elsterufers sorgten für reichlich Publikumsverkehr. Unser Großfeldschachbrett wurde ständig genutzt und auch an den Tischen im Schatten war Hochbetrieb.
Richtiges Knobelfieber ergriff Besucher, die sich am Lösen der Schach-Nuss versuchten. Erfolg hatten aber nur wenige. (s. Bild unten)
Interessierte erhielten am Info-Tisch Auskünfte über unseren Verein und konnten auch Material zu weiteren Spielmöglichkeiten und Schachvereinen in unserer Stadt erhalten.
Punktspiele ThSB - Runde 8 |
14.04.24 |
Veröffentlicht von Torsten
TSG Apolda | DWZ | - | ESV Gera ![]() | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carnot,Luca | 2020 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | 0 - 1 |
2 | Machelett,Heiko | 2290 | - | Liebold,Aaron | 2058 | ½ - ½ |
3 | Walther,Andi | 2155 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | 1 - 0 |
4 | Goemann,Jens | 2056 | - | Helmsdorf,Marius | 2036 | ½ - ½ |
5 | Maiwald,Harald | 1902 | - | Puschendorf,Steff | 2055 | 0 - 1 |
6 | Rohmeiß,Roberto | 1968 | - | Schmidt,Frank | 1975 | ½ - ½ |
7 | Schmidt,Matthias | 1947 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 1 - 0 |
8 | Kroh,Christian | 1715 | - | Barz,Henrik | 1788 | ½ - ½ |
SV Jenapharm Jena | DWZ | - | ESV Gera 2 ![]() | DWZ | 6½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloß,Thomas | 1961 | - | Hilbig,Dieter | 1818 | ½ - ½ |
2 | Rauhut,Frank,Dr. | 1860 | - | Kupper,Matthias | 1769 | ½ - ½ |
3 | Mißbach,Bernd | 1850 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | 1 - 0 |
4 | Thöle,Wolfgang,Dr | 1845 | - | Wille,Carsten | 1659 | 1 - 0 |
5 | Asmykovich,Ihar | 1692 | - | Fares,Abdul Rahma | 1589 | 1 - 0 |
6 | Skarus,Steffen | 1759 | - | Meusel,Theo | 1468 | 1 - 0 |
7 | Fauth,Frank | 1711 | - | Schulter,Moritz | 1698 | ½ - ½ |
8 | Reinsch,Martin | 1556 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
SC Altenburg | DWZ | - | ESV Gera 3 ![]() | DWZ | 4½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götze,Ingolf | 1592 | - | Skibbe,Peter | 1482 | ½ - ½ |
2 | Vincenz,Holger | 1540 | - | Klein,Timo | 1213 | ½ - ½ |
3 | Behnke,Helmut | 1524 | - | Kommant,Steve | 1294 | 1 - 0 |
4 | Bellmann,Michael | 1536 | - | Zunk,Olaf | 1356 | 1 - 0 |
5 | Pollmer,Falk | 1457 | - | Zint,Niklas | ½ - ½ | |
6 | Reeg,Bernd | 1425 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
Meuselwitzer SV 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 ![]() | DWZ | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bán,Jessica | 1413 | - | Dannenberg,Noel | 1077 | ½ - ½ |
2 | Kohl,Anke | 1258 | - | Dannenberg,Noah | 1040 | 1 - 0 |
3 | Ignatova,Gabriela | 1194 | - | Zenner,Constantin | 1233 | + - - |
4 | Sniegowski,Amalia | 844 | - | Nowak,Wim | ½ - ½ |
ESV-Blitz 2024 - April |
08.04.24 |
Veröffentlicht von Torsten
April 2024 - Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | Puschendorf, Steffen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | |
2 | 1-2 | Schmidt, Frank | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | |
3 | 3 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
4 | 4-6 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | |
5 | 4-6 | Borsdorf, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
6 | 4-6 | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
7 | 7 | Zunk, Olaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Turnierempfehlungen 2024 |
27.03.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Neben den regelmäßigen Vereinsturnieren im Schnell- und Blitzschach gibt es in diesem Jahr Turniere, die wir Euch besonders empfehlen können:
Im folgenden Artikel findet Ihr dazu weitere Informationen.
Aktuelle Turniere |
07.03.24 |
Veröffentlicht von Torsten
1. Internationales Schachopen in Graal-Müritz
27.02.-02.03.2024
mit Diana & Peter Skibbe
Ergebnisseite auf Chess-Results
39. ChessOrg Schachfestival Bad Wörishofen
08.-16.3.2024
mit Dieter Hilbig
Thüringer Einzelmeisterschaften U10 - U18
in Naumburg vom 04.-07.04.2024
mit Marian Frank, Henrik Barz, Ülwi Hanmuradov, Noel Dannenberg, Alexander Behr
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft in Darmstadt
19.-21.04.2024
mit Dieter Hilbig
31. Offene Oberlausitzer Einzelmeisterschaft der Senioren
in Großschönau
28.04.2024 - 04.05.2024
mit Dieter Hilbig
Punktspiele ThSB - Runde 7 |
03.03.24 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera ![]() | DWZ | - | VfL1990 Gera | DWZ | 6 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Aniol,Adrian | 1979 | 1 - 0 |
2 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Seidens,Gunter | 1933 | ½ - ½ |
3 | Gläßl,Matthias | 2135 | - | Huster,Mike | 1926 | 1 - 0 |
4 | Schubert,Nikita | 1951 | - | Aniol,Nico | 1915 | ½ - ½ |
5 | Puschendorf,Steffen | 2055 | - | Schönfeld,Volker | 1887 | 1 - 0 |
6 | Schmidt,Frank | 1975 | - | Pekrul,Jürgen | 1830 | ½ - ½ |
7 | Frank,Marek | 1808 | - | Drechsel,Uwe | 1844 | 1 - 0 |
8 | Barz,Henrik | 1788 | - | Richter,Sven | 1909 | ½ - ½ |
ESV Gera 2 ![]() | DWZ | - | VfL 1990 Gera 2 | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig,Dieter | 1818 | - | Fijalkowski,Jürge | 1780 | ½ - ½ |
2 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Walther,Thomas | 1786 | ½ - ½ |
3 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Manicke,Hans-Joac | 1816 | ½ - ½ |
4 | Wille,Carsten | 1659 | - | Fietsch,Roland | 1775 | 0 - 1 |
5 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Pleyer,Jürgen | 1630 | 0 - 1 |
6 | Fares,Abdul Rahma | 1589 | - | Loos,Tilda | 1539 | ½ - ½ |
7 | Meusel,Theo | 1468 | - | Kopczak,Rüdiger | 1814 | ½ - ½ |
8 | Schulter,Moritz | 1698 | - | Ebert,Tim | 1368 | ½ - ½ |
ESV Gera 3 ![]() | DWZ | - | MTV Saalfeld 2 | DWZ | 3½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skibbe,Peter | 1482 | - | Herrmann,Manfred | 1595 | 1 - 0 |
2 | Borsdorf,Rainer | 1600 | - | Samarskyi,Oleksii | 1348 | - - + |
3 | Klein,Timo | 1213 | - | Utermann,Utz | 1206 | 0 - 1 |
4 | Kommant,Steve | 1294 | - | Gräf,Patrick | 1312 | 1 - 0 |
5 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Schneiderheinze,R | 1487 | ½ - ½ |
6 | Zint,Niklas | - | Kramer,Maximilian | 1041 | 1 - 0 |
VfL 1990 Gera 4 | DWZ | - | ESV Gera 4 ![]() | DWZ | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühnl,Bernd | 1546 | - | Dannenberg,Noel | 1077 | 1 - 0 |
2 | Gert,Andreas | 1476 | - | Dannenberg,Noah | 1040 | 1 - 0 |
3 | Wilk,Norbert | 1458 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
4 | Gruschwitz,Erik | 1255 | - | Fischer,Leon | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]