
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Fehler: In dieser Kategorie befinden sich leider noch keine Artikel.
Bezirksliga Ost u12 und u16 |
29.03.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Heute wurden die Punktspiele der Bezirksligen mit den zentralen Runden in Gera (u16) und Jena (u12) abgeschlossen.
| 10. Runde (29.03.2025) | ||||||
| fuß brothers Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Vorsatz,Emil | 1311 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 1 - 0 |
| 2 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1163 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
| 3 | Harland,Simon Richard | 932 | - | Zschögner,Marcus | 782 | 0 - 1 |
| 4 | Berrocal,Manuel | 753 | - | Rösner,Raphael | 1039 | 0 - 1 |
| 11. Runde (29.03.2025) | ||||||
| ESV Gera | DWZ | - | SV AK Gera | DWZ | 4 - 0 | |
| 10. Runde (29.03.2025) | ||||||||
![]() |
ESV Gera 1 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 4 - 0 | ||
| 1 | Poser,Fred | 794 | - | Zölsmann,Mali | 915 | 1 - 0 | ||
| 2 | Behr,Alexander | 972 | - | Liebscher,Theresa | 842 | 1 - 0 | ||
| 3 | Lück,Louis | 778 | - | Berndt,Louis | 797 | 1 - 0 | ||
| 4 | Klokov,Illia | - | Döpping,Hannes | 764 | 1 - 0 | |||
| ESV Gera 2 | DWZ | - | SV AK Gera | DWZ | 4 - 0 | |||
| 1 | Schweyer,Ben | - | Steinäcker,Konstantin | 852 | + - - | |||
| 2 | Völlmer,Alma | 773 | - | Lüth,Till | 868 | + - - | ||
| 3 | Podema,Henning | - | Heller,Niklas | + - - | ||||
| 4 | Schöffski,Erik Kurt | - | Ettrich,Ben | 779 | + - - | |||
| 11. Runde (29.03.2025) | ||||||||
| ESV Gera 2 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 1 - 3 | |||
| 1 | Schweyer,Ben | - | Zölsmann,Mali | 915 | 0 - 1 | |||
| 2 | Völlmer,Alma | 773 | - | Liebscher,Theresa | 842 | 0 - 1 | ||
| 3 | Podema,Henning | - | Kraft,Aria | 0 - 1 | ||||
| 4 | Büttner,Thilo | - | Baier,Eleanor | 1 - 0 | ||||
| ESV Gera 1 | DWZ | - | SV AK Gera | DWZ | 4 - 0 | |||
| 1 | Poser,Fred | 794 | - | Steinäcker,Konstantin | 852 | + - - | ||
| 2 | Behr,Alexander | 972 | - | Lüth,Till | 868 | + - - | ||
| 3 | Lück,Louis | 778 | - | Heller,Niklas | + - - | |||
| 4 | Klokov,Illia | - | Ettrich,Ben | 779 | + - - | |||
ESV-Blitz 2025 - März |
07.03.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Nach Gleichstand an der Spitze musste der Sieger im März durch Stichkampf ermittelt werden. Hier setzte sich Theo Meusel mit 1,5:0,5 durch und erkämpfte sich damit seinen ersten Turniersieg beim ESV-Blitz überhaupt.
| Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meusel, Theo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2 | Fares, Abdul Rahman,Dr. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10 | |
| 3-4 | Zint, Niklas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 3-4 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 5 | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
| 6 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
01.03.25 |
Veröffentlicht von Torsten
| 9. Runde (01.03.2025) | ||||||
| MTV Saalfeld | - | ESV Gera | 2 - 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samarskyi,Oleksii | 1500 | - | Nowak,Wim | 908 | 1 - 0 |
| 2 | Makorov,Ilia | - | Möser,Izumi Alessio | 885 | 1 - 0 | |
| 3 | Heß,Leonardo | 1021 | - | Zschögner,Marcus | 1002 | 0 - 1 |
| 4 | Hess,Julia | 716 | - | Rösner,Raphael | 1039 | 0 - 1 |
| 8. Runde (01.03.2025) | ||||||
| SV Schott Jena 1 | - | ESV Gera 1 | 2 - 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haueisen,Karl | 855 | - | Poser,Fred | 794 | 1 - 0 |
| 2 | Wappler,Nico | 962 | - | Behr,Alexander | 998 | 0 - 1 |
| 3 | Kowalski,Milan | 799 | - | Lück,Louis | 778 | + - - |
| 4 | Cornelius,Justus | - | Seydewitz,Melina | 0 - 1 | ||
![]() | SV Schott Jena 2 | - | ESV Gera 2 | 1 - 3 | ||
| 1 | Holdschick,Mattis | 763 | - | Schweyer,Ben | - - + | |
| 2 | Haueisen,Johann | - | Klokov,Illia | 0 - 1 | ||
| 3 | Domke,Miron Emmanuel | - | Steinbrügger,Anton | 0 - 1 | ||
| 4 | Cornelius,Justus | - | Püschner,Phillip | 1 - 0 | ||
| 9. Runde (01.03.2025) | ||||||
![]() | SV Schott Jena 2 | - | ESV Gera 1 | 0 - 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holdschick,Mattis | 763 | - | Poser,Fred | 794 | - - + |
| 2 | Haueisen,Johann | - | Behr,Alexander | 998 | 0 - 1 | |
| 3 | Domke,Miron Emmanuel | - | Lück,Louis | 778 | 0 - 1 | |
| 4 | Voigt,Karl Mattis | - | Seydewitz,Melina | 0 - 1 | ||
| ESV Gera 2 | - | SV Schott Jena 1 | 0 - 4 | |||
| 1 | Schweyer,Ben | - | Haueisen,Karl | 855 | 0 - 1 | |
| 2 | Klokov,Illia | - | Wappler,Nico | 962 | 0 - 1 | |
| 3 | Steinbrügger,Anton | - | Kowalski,Milan | 799 | 0 - 1 | |
| 4 | Püschner,Phillip | - | Cornelius,Justus | 0 - 1 | ||
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]