
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV-Jugend [Auswahl aufheben]
Spieltermine 2025-2026 |
27.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Rundentermine 2025-2026 der Thüringer Spielklassen:
| Runde | Datum |
| 1 | 14.09.2025 |
| 2 | 26.10.2025 |
| 3 | 23.11.2025 |
| 4 | 14.12.2025 |
| 5 | 11.01.2026 |
| 6 | 01.02.2026 |
| 7 | 01.03.2026 |
| 8 | 29.03.2026 |
| 9 | 26.04.2026 |
Ansetzungen 2025-2026 (Landesklasse und Bezirksklasse)
Spieltermine U12 und U16:
| Spieltag | Datum |
| 1 | 27.09.2025 |
| 2 | 25.10.2025 |
| 3 | 08.11.2025 |
| 4 | 22.11.2025 |
| 5 | 24.01.2026 |
| 6 | 21.03.2026 |
| Ausweichtermine: | |
| x | 06.12.2025 |
| x | 25.04.2026 |
Bezirksligen U12 und U16 |
21.03.26 |
Veröffentlicht von Torsten

Unsere 1. Mannschaft kann sich am Ende über einen hervorragenden dritten Platz freuen.
Bei der abschließenden Runde, gegen die fuss brothers Jena, sorgten sie für ein packendes Finale und bestimmten den Meisterschaftsausgang wesentlich mit. Den Verantwortlichen der Kontrahenten aus Jena und Meuselwitz war die große Anspannung anzumerken. Gewinnt unser Team, ist Titelverteidiger Meuselwitz wieder Bezirksmeister und wir kämen auf den zweiten Rang. Sollten wir verlieren, wäre Jena der lachende Dritte und für uns bliebe höchstens Platz 4. Bei einem 2:2 müssten wir noch um einen Podestplatz bangen.
Henning, mit einem souveränen Sieg und Melina, mit einer schönen Mattkombination sorgten recht schnell für Klarheit. Der Kampf endete mit 2:2 und Meuselwitz gewann die Meisterschaft. Der Ausgang der restlichen Begegnungen bescherte uns dann den hochverdienten 3. Platz.
Zwei Mannschaftssiege konnte unsere 2. Mannschaft in der gesamten Meisterschaft feiern und kam damit auf Platz 8.
Bezirksliga U12 (Runden 10 und 11 )
| SCR Zeulenroda | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 1 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasch,Leon | 861 | - | Schweyer,Ben | 740 | 0 - 1 |
| 2 | Feifarek,Lea | 796 | - | Büttner,Thilo | 828 | 0 - 1 |
| 3 | Wolfram,Carl Louis | - | Schöffski,Erik Kurt | 807 | 0 - 1 | |
| 4 | Noori,Hossein | - | Wolfrum,Emil | 1 - 0 | ||
| ESV Gera 1 | - | spielfrei | ||||
| ESV Gera 1 | DWZ | - | fuss brothers Jena | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Behr,Alexander | 970 | - | Mulgunov,Alexej Nikola | 1370 | 0 - 1 |
| 2 | Klokov,Illia | 835 | - | Rautschek,Cajus | 1031 | 0 - 1 |
| 3 | Seydewitz,Melina | 789 | - | Phan,Johnny | 937 | 1 - 0 |
| 4 | Podema,Henning | 940 | - | Hellström,Johann | 923 | 1 - 0 |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 0 - 4 | |
| 1 | Schweyer,Ben | 740 | - | Liebscher,Theresa | 959 | 0 - 1 |
| 2 | Büttner,Thilo | 828 | - | Kraft,Aria | 1016 | 0 - 1 |
| 3 | Schöffski,Erik Kurt | 807 | - | Teller,Lara-Sophie | 956 | 0 - 1 |
| 4 | Wolfrum,Emil | - | Baier,Eleanor | 779 | 0 - 1 | |
Unserer 1. U16-Mannschaft gelang ebenfalls der Sprung aufs Podest.
Dafür sortgte das wichtige Unentschieden gegen die 2. Vertretung der fuss brothers Jena. Die junge zweite Mannschaft schnupperte mit Platz 7 schon jetzt mal vorsichtig am Mittelfeld.
Bezirksliga U16 (Runden 6 und 7)
| ESV Gera I | DWZ | - | fuss brothers Jena I | DWZ | ½ - 3½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zschögner,Marcus | 1275 | - | Tittmann,Julian | 1815 | - - + |
| 2 | Rösner,Raphael | 1100 | - | Wangemann,Emanuel Njoy | 1206 | ½ - ½ |
| 3 | Nowak,Wim | 1075 | - | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1237 | 0 - 1 |
| 4 | Wiegel,Marcel | - | Berrocal,Manuel | 796 | 0 - 1 | |
| fuss brothers Jena II | DWZ | - | ESV Gera II | DWZ | 2½ - 1½ | |
| 1 | Bunk,Bastian | 1321 | - | Möser,Izumi Alessio | 966 | ½ - ½ |
| 2 | Hagen,Till | 914 | - | Poser,Fred | 775 | 1 - 0 |
| 3 | Hagen,Nils | - | Lück,Louis | 983 | 0 - 1 | |
| 4 | Stráník,Jitka | - | Völlmer,Alma | 728 | 1 - 0 | |
| ESV Gera I | DWZ | - | fuss brothers Jena II | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Zschögner,Marcus | 1275 | - | Bunk,Bastian | 1321 | - - + |
| 2 | Rösner,Raphael | 1100 | - | Hagen,Till | 914 | 1 - 0 |
| 3 | Nowak,Wim | 1075 | - | Hagen,Nils | 1 - 0 | |
| 4 | Wiegel,Marcel | - | Stráník,Jitka | 0 - 1 | ||
| fuss brothers Jena I | DWZ | - | ESV Gera II | DWZ | 3½ - ½ | |
| 1 | Tittmann,Julian | 1815 | - | Möser,Izumi Alessio | 966 | 1 - 0 |
| 2 | Wangemann,Emanuel Njoy | 1206 | - | Poser,Fred | 775 | 1 - 0 |
| 3 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1237 | - | Lück,Louis | 983 | 1 - 0 |
| 4 | Berrocal,Manuel | 796 | - | Völlmer,Alma | 728 | ½ - ½ |
Zum Ergebnisdienst der Thüringer Schachjugend (Schachbezirk Ost)
Vereinsturnier der "Jungen Galgenvögel" |
02.03.26 |
Veröffentlicht von Torsten

Die 5. Runde ist noch nicht abgeschlossen, eine Paarung wird nachgeholt.
Gespielt wird mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten, Spieltag ist immer der erste verfügbare Montag im Monat. Spielverlegungen soll es nur im Ausnahmefall geben.
Ergebnisse der 5. Runde:
| 1 | Behr, Alexander | (4) | - | Podema, Henning | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Steinbrügger, Anton | (3) | - | Poser, Fred | (3) | - |
| 3 | Lück, Louis | (3) | - | Schweyer, Ben | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Büttner, Thilo | (2) | - | Seydewitz, Melina | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Schöffski, Erik Kurt | (2) | - | Püschner, Phillip | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Bisheimer, Ben | (2) | - | Nicol, Christopher | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Reinhold, Ruben Klaus | (1) | - | Wolfrum, Emil | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Völlmer, Alma | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 4. Runde:
| 1 | Poser, Fred | (3) | - | Behr, Alexander | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Seydewitz, Melina | (2) | - | Lück, Louis | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Schweyer, Ben | (2) | - | Podema, Henning | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Püschner, Phillip | (2) | - | Steinbrügger, Anton | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Völlmer, Alma | (1) | - | Schöffski, Erik Kurt | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Nicol, Christopher | (1) | - | Büttner, Thilo | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Wolfrum, Emil | (1) | - | Bisheimer, Ben | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Reinhold, Ruben Klaus | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tabelle nach der 4. Runde
| Rang | Teilnehmer | Attr | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr, Alexander | M | 4.0 | 9.0 | 9.00 |
| 2 | Steinbrügger, Anton | M | 3.0 | 10.0 | 7.00 |
| 3 | Podema, Henning | M | 3.0 | 8.0 | 5.00 |
| 4 | Lück, Louis | M | 3.0 | 7.0 | 5.00 |
| 5 | Poser, Fred | M | 3.0 | 7.0 | 3.00 |
| 6 | Völlmer, Alma | W | 2.0 | 11.0 | 4.00 |
| 7 | Püschner, Phillip | M | 2.0 | 10.5 | 3.50 |
| 8 | Schweyer, Ben | M | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
| 9 | Schöffski, Erik Kurt | M | 2.0 | 8.0 | 3.00 |
| 10 | Büttner, Thilo | M | 2.0 | 8.0 | 2.00 |
| 11 | Bisheimer, Ben | M | 2.0 | 6.0 | 2.00 |
| 12 | Seydewitz, Melina | W | 2.0 | 6.0 | 1.00 |
| 13 | Reinhold, Ruben Klau | M | 1.0 | 7.0 | 0.00 |
| 13 | Nicol, Christopher | M | 1.0 | 7.0 | 0.00 |
| 15 | Wolfrum, Emil | M | 1.0 | 6.0 | 0.00 |
Ergebnisse der 3. Runde:
| 1 | Behr, Alexander | (2) | - | Püschner, Phillip | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Schöffski, Erik Kurt | (2) | - | Poser, Fred | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Lück, Louis | (1) | - | Steinbrügger, Anton | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Podema, Henning | (1) | - | Völlmer, Alma | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Wolfrum, Emil | (1) | - | Seydewitz, Melina | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Nicol, Christopher | (1) | - | Schweyer, Ben | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Bisheimer, Ben | (0) | - | Reinhold, Ruben Klaus | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 2. Runde:
| 1 | Schweyer, Ben | (1) | - | Behr, Alexander | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Seydewitz, Melina | (1) | - | Schöffski, Erik Kurt | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Steinbrügger, Anton | (1) | - | Büttner, Thilo | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Poser, Fred | (1) | - | Nicol, Christopher | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Möser, Darius Lee | (½) | - | Püschner, Phillip | (1) | - - + |
| 6 | Lück, Louis | (0) | - | Dambrowski, Paul | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Reinhold, Ruben Klaus | (0) | - | Podema, Henning | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Völlmer, Alma | (0) | - | Bisheimer, Ben | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Wolfrum, Emil | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 1. Runde:
| 1 | Behr, Alexander | () | - | Völlmer, Alma | () | 1 - 0 |
| 2 | Püschner, Phillip | () | - | Lück, Louis | () | 1 - 0 |
| 3 | Podema, Henning | () | - | Steinbrügger, Anton | () | 0 - 1 |
| 4 | Dambrowski, Paul | () | - | Seydewitz, Melina | () | 0 - 1 |
| 5 | Büttner, Thilo | () | - | Reinhold, Ruben Klaus | () | 1 - 0 |
| 6 | Franke, Helene | () | - | Poser, Fred | () | 0 - 1 |
| 7 | Schöffski, Erik Kurt | () | - | Wolfrum, Emil | () | 1 - 0 |
| 8 | Bisheimer, Ben | () | - | Schweyer, Ben | () | 0 - 1 |
| 9 | Nicol, Christopher | () | - | spielfrei | () | + - - |
Ostthüringer Einzelmeisterschaften 2026 |
06.02.26 |
Veröffentlicht von Torsten

15 Mädchen und Jungen unserer Schachabteilung starten bei der OThEM, die vom 6. bis 8. Februar 2026 im KIEZ Waldpark Grünheide (Auerbach/Vogtland) ausgetragen wird. Einige haben durchaus Chancen auf Podestplätze und eine direkte Qualifikation für die Thüringer Einzelmeisterschaften. Andere haben die Möglichkeit zu zeigen, dass sie das im Training erworbene Wissen auch anwenden können.
Aktuelle Paarungen und Tabellen werden im Ergebnisserver bei Chess Results veröffentlicht:
Bezirksliga U16 |
24.01.26 |
Veröffentlicht von Torsten

Nicht ganz zufrieden waren unsere beiden Jugendmannschaften mit dem ersten Spieltag der Bezirksliga U16 im neuen Jahr. Nach zwei kurzfristigen Absagen ging ein Hilferuf an unsere Vereinskinder. Henning (8 J.) und Melina (11 J.) folgten dem Ruf, sprangen ein und machten ihre Sache toll. Beide gewannen ihre Partien mit unserer zweiten Mannschaft gegen TV Germania Hermsdorf und sorgten damit für ein Remis in diesem Mannschaftsduell. Nicht besser schnitt davor unsere erste Mannschaft gegen die Hermsdorfer ab. Nur Raphael und Wim überzeugten mit guten Partien.
Die Geschichte zu den Partien gegen die starke Jugendmannschaft des Meuselwitzer SV ist schnell erzählt. Für unsere Jugend wurden diese zur Nullnummer.
ESV Gera 1 rutschte auf Platz 3 ab, ESV Gera 2 hält sich weiter im Mittelfeld auf.
Bezirksliga U16 (Runden 4 und 5)
| TVG Hermsdorf | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 2 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büchner,Max | 1010 | - | Zschögner,Marcus | 1275 | 1 - 0 |
| 2 | Baum,Daniel | 925 | - | Rösner,Raphael | 1100 | 0 - 1 |
| 3 | Ludwar,Emil | 906 | - | Nowak,Wim | 1075 | 0 - 1 |
| 4 | Knorr,Roman | 794 | - | Poser,Fred | 775 | 1 - 0 |
| Meuselwitzer SV | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 0 | |
| 1 | Sniegowski,Richard | 1885 | - | Lück,Louis | 983 | 1 - 0 |
| 2 | Ignatova,Gabriela | 1640 | - | Völlmer,Alma | 728 | 1 - 0 |
| 3 | Sommer,Hugo | 1314 | - | Podema,Henning | 851 | 1 - 0 |
| 4 | Müller,Paul | 1214 | - | Seydewitz,Melina | 793 | 1 - 0 |
| ESV Gera 1 | DWZ | - | Meuselwitzer SV | DWZ | 0 - 4 | |
| 1 | Zschögner,Marcus | 1275 | - | Sniegowski,Richard | 1885 | 0 - 1 |
| 2 | Rösner,Raphael | 1100 | - | Ignatova,Gabriela | 1640 | 0 - 1 |
| 3 | Nowak,Wim | 1075 | - | Sommer,Hugo | 1314 | 0 - 1 |
| 4 | Poser,Fred | 775 | - | Müller,Paul | 1214 | 0 - 1 |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | TVG Hermsdorf | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Lück,Louis | 983 | - | Büchner,Max | 1010 | 0 - 1 |
| 2 | Völlmer,Alma | 728 | - | Baum,Daniel | 925 | 0 - 1 |
| 3 | Podema,Henning | 851 | - | Ludwar,Emil | 906 | 1 - 0 |
| 4 | Seydewitz,Melina | 793 | - | Knorr,Roman | 794 | 1 - 0 |
Zum Ergebnisdienst der Thüringer Schachjugend (Schachbezirk Ost)
Frohe Weihnachten |
23.12.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Im Namen unserer Abteilungsleitung wünsche ich Euch und Euren Familien
besinnliche und friedliche Weihnachtsfeiertage
und alles Gute für ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Euer Torsten!
(P. Benko, Internet 2016)
Kreiseinzelmeisterschaft u8 - u18 |
29.11.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Medaillenregen für die Jungen Galgenvögel
Neun Kinder und Jugendliche unserer Nachwuchsabteilung starteten bei der Kreiseinzel-meisterschaft 2025 in Meuselwitz. Nach sieben Runden Schnellschach, mit 20 Minuten Bedenkzeit pro Partie und Spieler, hatten auf der Rückfahrt sieben von unseren Teilnehmenden Edelmetall im Gepäck.
Mit Henning (Gold) und Alexander (Silber) kletterten in der Altersklasse u12 gleich zwei unserer Jungs aufs Podest. Emil und Thilo waren mit Platz 6 und 7 vorn mit dabei. Weiteres Edelmetall erkämpften Anton (Silber u12), Fred (Bronze u14), Alma (Silber u14w), Wim (Silber u16) und Izumi (Bronze u16).
Damit erwies sich diese Traditionsmeisterschaft erneut als optimales Revier für unsere Medaillenjäger.
Herzlichen Glückwunsch!
Alle Tabellen wurden bereits auf der Vereinsseite des Meuselwitzer SV im Internet veröffentlicht.
Bezirksliga U12 |
22.11.25 |
Veröffentlicht von Torsten

Zitterpartie mit Happy End!
Zum Auftakt des heutigen Spieltags saßen sich die ersten Mannschaften aus Jena und Gera gegenüber. Außenstehende hätten an dem spannenden Mannschaftskampf vielleicht ihren Spaß gehabt, den Trainern der Teams bot sich ein Wechselbad der Gefühle. Allein der Kampfgeist verhalf unserer 1. Mannschaft zu einem sehr glücklichen Erfolg.
Wer nun annahm, das folgende Spiel gegen Jenas Zweite ist reine Formsache, wurde leider enttäuscht. Mit einem Unentschieden kann unsere 1. Mannschaft nicht zufrieden sein.
Unsere zweite Mannschaft wehrte sich tapfer, doch was blieb war das Sammeln Wettkampferfahrungen. Es bleibt zu hoffen, dass die Tipps, die bei der Partieauswertung gegeben wurden, hängen bleiben.
Bezirksliga U12 (Runden 6 und 7 )
| SV Schott Jena 1 | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 1 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haueisen,Karl | 928 | - | Behr,Alexander | 1001 | 0 - 1 |
| 2 | Cornelius,Justus | 774 | - | Klokov,Illia | 834 | 0 - 1 |
| 3 | Kowalski,Milan | 916 | - | Podema,Henning | 873 | 1 - 0 |
| 4 | Domke,Miron Emmanuel | 993 | - | Büttner,Thilo | 797 | 0 - 1 |
| SV Schott Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 3 - 1 | |
| 1 | Holdschick,Mattis | 865 | - | Steinbrügger,Anton | 1 - 0 | |
| 2 | Haueisen,Johann | 757 | - | Schweyer,Ben | 749 | - - + |
| 3 | Schladitz,Benjamin | - | Püschner,Phillip | 1 - 0 | ||
| 4 | Yermakov,Illia | - | Wolfrum,Emil | 1 - 0 | ||
| SV Schott Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Holdschick,Mattis | 865 | - | Behr,Alexander | 1001 | 1 - 0 |
| 2 | Haueisen,Johann | 757 | - | Klokov,Illia | 834 | - - + |
| 3 | Schladitz,Benjamin | - | Podema,Henning | 873 | 0 - 1 | |
| 4 | Yermakov,Illia | - | Büttner,Thilo | 797 | 1 - 0 | |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Schott Jena 1 | DWZ | 0 - 4 | |
| 1 | Steinbrügger,Anton | - | Haueisen,Karl | 928 | 0 - 1 | |
| 2 | Schweyer,Ben | 749 | - | Cornelius,Justus | 774 | 0 - 1 |
| 3 | Püschner,Phillip | - | Kowalski,Milan | 916 | 0 - 1 | |
| 4 | Wolfrum,Emil | - | Domke,Miron Emmanuel | 993 | 0 - 1 | |
Zum Ergebnisdienst der Thüringer Schachjugend (Schachbezirk Ost)
Bezirksligen U12 und U16 |
08.11.25 |
Veröffentlicht von Torsten

Alle unsere vier Nachwuchs-Teams der Altersklassen U12 und U16 zeigten sich bei den heutigen Mannschaftswettkämpfen in bester Spiellaune. Aus den 8 Begegnungen des Tages erkämpften unsere Kinder und Jugendlichen 5 Siege und zwei Remis bei nur einer Niederlage.
Für die U12 standen die 4. und 5. Runde der Bezirksliga auf dem Plan und die Reise nach Meuselwitz führte unsere beiden ESV-Teams zu den Begegnungen mit den beiden Mannschaften des Gastgebers. Dort wartete mit Meuselwitz 1 der Titelverteidiger und Tabellenführer auf unsere Kinder, der im ersten Spiel gegen unsere zweite Mannschaft seine Stärken schon mal demonstrierte und haushoch gewann. Dafür revanchierte sich unsere erste Mannschaft mit einem klaren Sieg über Meuselwitz 2. Danach wurde es turbulent und ESV Gera 1 konnte dem Meuselwitzer Spitzenteam mit einem 2:2 den ersten Mannschaftspunkt der Saison abknöpfen. ESV Gera 2 besiegte zudem Meuselwitz 2 und so konnten unsere „Jungen Galgenvögel“ die Heimreise zufrieden antreten.
Bezirksliga U12 (Runden 4 und 5 )
| ESV Gera 1 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 2 | DWZ | 3 - 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr,Alexander | 1001 | - | Guthold,Lennard | 1018 | 0 - 1 |
| 2 | Klokov,Illia | 834 | - | Groth,Dominic | 702 | + - - |
| 3 | Seydewitz,Melina | 800 | - | Fuchs,Tim Julien | 1 - 0 | |
| 4 | Podema,Henning | 873 | - | Heinke,Konstantin | 1 - 0 | |
| Meuselwitzer SV 1 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 0 | |
| 1 | Sniegowski,Amalia | 1215 | - | Steinbrügger,Anton | 1 - 0 | |
| 2 | Große Servin,Erik Phil | 1123 | - | Schweyer,Ben | 749 | 1 - 0 |
| 3 | Szameitat,Tom | 830 | - | Büttner,Thilo | 797 | 1 - 0 |
| 4 | Kretschmer,Konstantin | 760 | - | Schöffski,Erik Kurt | 749 | 1 - 0 |
| Meuselwitzer SV 1 | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Sniegowski,Amalia | 1215 | - | Behr,Alexander | 1001 | 1 - 0 |
| 2 | Große Servin,Erik Phil | 1123 | - | Klokov,Illia | 834 | 1 - 0 |
| 3 | Szameitat,Tom | 830 | - | Seydewitz,Melina | 800 | 0 - 1 |
| 4 | Kretschmer,Konstantin | 760 | - | Podema,Henning | 873 | 0 - 1 |
| Meuselwitzer SV 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 1 - 3 | |
| 1 | Guthold,Lennard | 1018 | - | Steinbrügger,Anton | 1 - 0 | |
| 2 | Groth,Dominic | 702 | - | Schweyer,Ben | 749 | - - + |
| 3 | Fuchs,Tim Julien | - | Büttner,Thilo | 797 | 0 - 1 | |
| 4 | Heinke,Konstantin | - | Schöffski,Erik Kurt | 749 | 0 - 1 | |
In Hermsdorf fand die zentrale Runde der Bezirksliga U16 statt. Während unsere 1. Mannschaft gegen das Team des Stadtverbandes der Amateurkünstler Gera (SAK) einen klaren Sieg einfuhr, erkämpfte ESV Gera 2 ein Remis gegen die stärker einzuschätzenden Schachfeunde Greiz. Unsere 1. Mannschaft setzte sich anschließend klar gegen Greiz durch und mit dem Erfolg über SAK Gera konnte auch ESV Gera 2 den ersten Saisonerfolg feiern. ESV Gera 1 geht als Tabellenführer ins neue Jahr, aber es kommen noch richtig schwere Brocken. Mit neuem Schwung werden sie auch diese Herausforderungen annehmen.
Bezirksliga U16 (Runden 2 und 3 )
| ESV Gera 1 | DWZ | - | SAK Gera | DWZ | 4 - 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zschögner,Marcus | 1095 | - | Kolasa,Louis | 775 | 1 - 0 |
| 2 | Rösner,Raphael | 1103 | - | Reinhold,Melena Jasmin | 1 - 0 | |
| 3 | Zenner,Constantin | 1251 | - | Ettrich,Ben | 761 | 1 - 0 |
| 4 | Nowak,Wim | 1037 | - | Hennig, Karl | 1 - 0 | |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | SF Greiz | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Möser,Izumi Alessio | 950 | - | Tamoyan,Erik | 1142 | 0 - 1 |
| 2 | Poser,Fred | 774 | - | Kronewald,Stefan | 1182 | 1 - 0 |
| 3 | Lück,Louis | 982 | - | Dimitrov,Pavel | 1038 | 0 - 1 |
| 4 | Völlmer,Alma | 738 | - | Wöllert,Fedor | 936 | 1 - 0 |
| SF Greiz | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | ½ - 3½ | |
| 1 | Tamoyan,Erik | 1142 | - | Zschögner,Marcus | 1095 | 0 - 1 |
| 2 | Kronewald,Stefan | 1182 | - | Rösner,Raphael | 1103 | ½ - ½ |
| 3 | Dimitrov,Pavel | 1038 | - | Zenner,Constantin | 1251 | 0 - 1 |
| 4 | Wöllert,Fedor | 936 | - | Nowak,Wim | 1037 | 0 - 1 |
| SAK Gera | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | ½ - 3½ | |
| 1 | Kolasa,Louis | 775 | - | Möser,Izumi Alessio | 950 | ½ - ½ |
| 2 | Reinhold,Melena Jasmin | - | Poser,Fred | 774 | 0 - 1 | |
| 3 | Ettrich,Ben | 761 | - | Lück,Louis | 982 | 0 - 1 |
| 4 | Hennig,Karl | - | Völlmer,Alma | 738 | 0 - 1 | |
Zum Ergebnisdienst der Thüringer Schachjugend (Schachbezirk Ost)
Bezirksliga U12 |
25.10.25 |
Veröffentlicht von Torsten

Bei der heutigen zentralen Runde in Jena wurden die Erwartungen der Kinder und Trainer nicht ganz erfüllt. Unserer 1. Mannschaft gelang ein Sieg über den SC Rochade Zeulenroda, nachdem sie gegen VfL 1990 Gera knapp unterlegen war. Das Team ESV Gera II war gegen den favorisierten Gastgeber fuß brothers Jena chancenlos, konnte aber wertvolle Wettkampferfahrung sammeln. Das geschlossene Auftreten der Kinder als Mitglieder unserer Nachwuchsabteilung und das Wettkampfverhalten stimmt uns aber hoffnungsvoll.
| ESV Gera I | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 1½ - 2½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr,Alexander | 1001 | - | Liebscher,Theresa | 954 | 0 - 1 |
| 2 | Klokov,Illia | 834 | - | Kraft,Aria | 985 | ½ - ½ |
| 3 | Seydewitz,Melina | 800 | - | Teller,Lara-Sophie | 823 | 0 - 1 |
| 4 | Schweyer,Ben | 749 | - | Baier,Eleanor | 709 | 1 - 0 |
| ESV Gera II | DWZ | - | fuß brothers Jena | DWZ | 1 - 3 | |
| 1 | Steinbrügger,Anton | - | Mulgunov,Alexej Nikola | 1256 | + - - | |
| 2 | Schöffski,Erik Kurt | 749 | - | Rautschek,Cajus | 1073 | 0 - 1 |
| 3 | Püschner,Phillip | - | Phan,Johnny | 937 | 0 - 1 | |
| 4 | Wolfrum,Emil | - | Hellström,Johann | 922 | 0 - 1 | |
| ESV Gera I | DWZ | - | SCR Zeulenroda | DWZ | 3 - 1 | |
| 1 | Behr,Alexander | 1001 | - | Tasch,Leon | 861 | 1 - 0 |
| 2 | Klokov,Illia | 834 | - | Feifarek,Lea | 799 | 1 - 0 |
| 3 | Seydewitz,Melina | 800 | - | Wolfram,Carl Louis | 0 - 1 | |
| 4 | Schweyer,Ben | 749 | - | Elst,Neo | 854 | 1 - 0 |
Am 08.11.2025 sind dann wieder beide Altersklassen gefordert. Unsere beiden U12-Mannschaften fahren nach Meuselwitz, die U16-Teams spielen in Hermsdorf.
| 1/2 | Zur Seite 2 » | |||||
|
||||||
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]