
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB |
13.04.14 |
Veröffentlicht von Torsten
9. Runde Thüringer Spielklassen (13.04.2014)
Landesklasse Ost:
| SSV Vimaria Weimar II | ESV Gera | 1½ - 6½ |
|---|---|---|
| Weiß,Thomas,Dr. | Hoffmann,Tim | 0 - 1 |
| Anschütz,Mario | Puschendorf,Steffen | 0 - 1 |
| Latka,Robert | Gläßl,Matthias | 0 - 1 |
| Vogel,Steffen | Schmidt,Frank | 0 - 1 |
| Mitter,Frank | Senf,Paul | 0 - 1 |
| Petigk,Falk | Hilbig,Dieter | 0 - 1 |
| Philipp,Mathias | Steinmüller,Johannes,Dr | 1 - 0 |
| Schmidt,Stephan | Liebold,Aaron | ½ - ½ |
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Gera | ** | 6 | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 5½ | 6 | 4½ | 17 - 1 | 46.5 - 25.5 |
| 2. | SG Arnstadt-Stadtilm | 2 | ** | 4½ | 2½ | 5 | 6 | 5½ | 5 | 6 | 4½ | 14 - 4 | 41.0 - 31.0 |
| 3. | VfL 1990 Gera | 4 | 3½ | ** | 3½ | 6 | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 4½ | 13 - 5 | 43.0 - 29.0 |
| 4. | SV Empor Erfurt II | 3½ | 5½ | 4½ | ** | 3½ | 3 | 5½ | 4½ | 3 | 5 | 10 - 8 | 38.0 - 34.0 |
| 5. | SV Schott Jena II | 3½ | 3 | 2 | 4½ | ** | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 3½ | 10 - 8 | 36.0 - 36.0 |
| 6. | SV Medizin Erfurt II | 3 | 2 | 3½ | 5 | 3½ | ** | 2½ | 5 | 5 | 4½ | 8 - 10 | 34.0 - 38.0 |
| 7. | SSV Vimaria Weimar II | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 5½ | ** | 2½ | 6 | 4½ | 6 - 12 | 30.5 - 41.5 |
| 8. | SV Hermsdorf | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 5½ | ** | 4 | 4½ | 5 - 13 | 30.5 - 41.5 |
| 9. | TuS Osterburg Weida | 2 | 2 | 2½ | 5 | 3½ | 3 | 2 | 4 | ** | 5 | 5 - 13 | 29.0 - 43.0 |
| 10. | SC Rochade Zeulenroda | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | ** | 2 - 16 | 31.5 - 40.5 |
Bezirksklasse Ost:
| SV Hermsdorf II | ESV Gera II | 3½ - 4½ |
|---|---|---|
| Sacher,Meik | Küffner,Rolf,Dr. | ½ - ½ |
| Pietzsch,Gerhard | Kupper,Matthias | 1 - 0 |
| Plötner,Jens | Stark,Volker | ½ - ½ |
| Pietsch,Karsten | Gwosdz,Gert | ½ - ½ |
| Zhewnjak,Viktor | Binder,Andreas | 0 - 1 |
| Zschiedrich,Eberhard | Kirschner,Torsten | 0 - 1 |
| Baulig,Manuel | Nelson,Philip | 0 - 1 |
| Sperhake,Franz | Klahold,Franz | 1 - 0 |
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kings Club Jena | ** | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 5 | 4 | 5½ | 3 | 6 | 15 - 3 | 44.0 - 28.0 |
| 2. | ThSV Triebes | 2½ | ** | 6 | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 - 7 | 41.0 - 31.0 |
| 3. | ESV Gera II | 3½ | 2 | ** | 2 | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 6½ | 11 - 7 | 37.5 - 34.5 |
| 4. | SZE Langenberg II | 2½ | 3½ | 6 | ** | 4 | 2½ | 6½ | 4 | 4½ | 5 | 10 - 8 | 38.5 - 33.5 |
| 5. | VfL 1990 Gera III | 3 | 4½ | 4 | 4 | ** | 5 | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 10 - 8 | 35.5 - 36.5 |
| 6. | SV Liebschwitz II | 3 | 4½ | 3 | 5½ | 3 | ** | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 - 9 | 37.0 - 35.0 |
| 7. | SC Rochade Zeulenroda | 4 | 3 | 3½ | 1½ | 4 | 4 | ** | 4½ | 5 | 4½ | 9 - 9 | 34.0 - 38.0 |
| 8. | MTV Saalfeld II | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | ** | 4½ | 5½ | 8 - 10 | 34.5 - 37.5 |
| 9. | SV Hermsdorf II | 5 | 2 | 3½ | 3½ | 5½ | 4 | 3 | 3½ | ** | 4½ | 7 - 11 | 34.5 - 37.5 |
| 10. | SV GW Triptis | 2 | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | ** | 0 - 18 | 23.5 - 48.5 |
Kreisliga Gera-Altenburg:
| ESV Gera III | SC Altenburg II | 1½ - 3½ |
|---|---|---|
| Wille,Carsten | Reeg,Bernd | 0 - 1 |
| Steckmann,Kerstin | Odrich,Joerg | ½ - ½ |
| Skibbe,Peter | Maeder,Klaus-Ullrich | ½ - ½ |
| Steckmann,Stephan | Adebar,Frank | ½ - ½ |
| Weidhaas,Elias | Prechtl,Gerhard | 0 - 1 |
Ergebnisse auf www.schachtage.de
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Altenburg II | ** | 2 | 1½ | 4 | 4 | 4 | 16 - 4 | 36 - 14 |
| ** | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 5 | ||||
| 2. | SC Altenburg III | 3 | ** | 3 | 1 | 4 | 2½ | 13 - 7 | 25½ - 23½ |
| ½ | ** | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | ||||
| 3. | ESV Gera III | 3½ | 2 | ** | ½ | 3 | 3 | 13 - 7 | 25½ - 24½ |
| 1½ | 3½ | ** | 2½ | 3 | 3 | ||||
| 4. | Meuselwitzer SV II | 1 | 3 | 4½ | ** | 2 | 4½ | 11 - 9 | 28½ - 20½ |
| 1½ | 1½ | 2½ | ** | 3½ | 4½ | ||||
| 5. | VfL 1990 Gera V | 1 | 1 | 2 | 3 | ** | 2½ | 5 - 15 | 18½ - 31½ |
| 1 | 1½ | 2 | 1½ | ** | 3 | ||||
| 6. | VfL 1990 Gera IV | 1 | 2½ | 2 | ½ | 2½ | ** | 2 - 18 | 15 - 35 |
| 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ** |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]