
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2026 Januar bis April |
10.04.26 |
Veröffentlicht von Torsten
Inzwischen wurden 4 Runden der Turnierserie 2026 ausgetragen:
Januar
(nach Stichkampf um Platz 1)
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP (*) |
| 1 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11 | |
| 2 | Puschendorf,Steffen | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10 | |
| 3-4 | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 3-4 | Jeziak,Lucas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 5 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 |
Februar
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP (*) |
| 1 | Jeziak,Lucas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 4 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | |
| 5 | Schlesier,Frieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
März
(nach Stichkampf um Platz 1)
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
| 1 | Borsdorf,Rainer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10 | |
| 3 | Wille,Carsten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 4-5 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 4-5 | Schlesier,Frieder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 6 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
April
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
| 1 | Schmidt,Frank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 3-4 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 3-4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 5-6 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | |
| 5-6 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | |
| 7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
| « Thüringer Einzelmeisterschaften U10 - U18 | » Zurück zur Übersicht « | Vereinsturnier der "Jungen Galgenvögel" » |
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]