
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Bezirksligen U12 und U16 |
21.03.26 |
Veröffentlicht von Torsten

Unsere 1. Mannschaft kann sich am Ende über einen hervorragenden dritten Platz freuen.
Bei der abschließenden Runde, gegen die fuss brothers Jena, sorgten sie für ein packendes Finale und bestimmten den Meisterschaftsausgang wesentlich mit. Den Verantwortlichen der Kontrahenten aus Jena und Meuselwitz war die große Anspannung anzumerken. Gewinnt unser Team, ist Titelverteidiger Meuselwitz wieder Bezirksmeister und wir kämen auf den zweiten Rang. Sollten wir verlieren, wäre Jena der lachende Dritte und für uns bliebe höchstens Platz 4. Bei einem 2:2 müssten wir noch um einen Podestplatz bangen.
Henning, mit einem souveränen Sieg und Melina, mit einer schönen Mattkombination sorgten recht schnell für Klarheit. Der Kampf endete mit 2:2 und Meuselwitz gewann die Meisterschaft. Der Ausgang der restlichen Begegnungen bescherte uns dann den hochverdienten 3. Platz.
Zwei Mannschaftssiege konnte unsere 2. Mannschaft in der gesamten Meisterschaft feiern und kam damit auf Platz 8.
Bezirksliga U12 (Runden 10 und 11 )
| SCR Zeulenroda | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 1 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasch,Leon | 861 | - | Schweyer,Ben | 740 | 0 - 1 |
| 2 | Feifarek,Lea | 796 | - | Büttner,Thilo | 828 | 0 - 1 |
| 3 | Wolfram,Carl Louis | - | Schöffski,Erik Kurt | 807 | 0 - 1 | |
| 4 | Noori,Hossein | - | Wolfrum,Emil | 1 - 0 | ||
| ESV Gera 1 | - | spielfrei | ||||
| ESV Gera 1 | DWZ | - | fuss brothers Jena | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Behr,Alexander | 970 | - | Mulgunov,Alexej Nikola | 1370 | 0 - 1 |
| 2 | Klokov,Illia | 835 | - | Rautschek,Cajus | 1031 | 0 - 1 |
| 3 | Seydewitz,Melina | 789 | - | Phan,Johnny | 937 | 1 - 0 |
| 4 | Podema,Henning | 940 | - | Hellström,Johann | 923 | 1 - 0 |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 0 - 4 | |
| 1 | Schweyer,Ben | 740 | - | Liebscher,Theresa | 959 | 0 - 1 |
| 2 | Büttner,Thilo | 828 | - | Kraft,Aria | 1016 | 0 - 1 |
| 3 | Schöffski,Erik Kurt | 807 | - | Teller,Lara-Sophie | 956 | 0 - 1 |
| 4 | Wolfrum,Emil | - | Baier,Eleanor | 779 | 0 - 1 | |
Unserer 1. U16-Mannschaft gelang ebenfalls der Sprung aufs Podest.
Dafür sortgte das wichtige Unentschieden gegen die 2. Vertretung der fuss brothers Jena. Die junge zweite Mannschaft schnupperte mit Platz 7 schon jetzt mal vorsichtig am Mittelfeld.
Bezirksliga U16 (Runden 6 und 7)
| ESV Gera I | DWZ | - | fuss brothers Jena I | DWZ | ½ - 3½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zschögner,Marcus | 1275 | - | Tittmann,Julian | 1815 | - - + |
| 2 | Rösner,Raphael | 1100 | - | Wangemann,Emanuel Njoy | 1206 | ½ - ½ |
| 3 | Nowak,Wim | 1075 | - | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1237 | 0 - 1 |
| 4 | Wiegel,Marcel | - | Berrocal,Manuel | 796 | 0 - 1 | |
| fuss brothers Jena II | DWZ | - | ESV Gera II | DWZ | 2½ - 1½ | |
| 1 | Bunk,Bastian | 1321 | - | Möser,Izumi Alessio | 966 | ½ - ½ |
| 2 | Hagen,Till | 914 | - | Poser,Fred | 775 | 1 - 0 |
| 3 | Hagen,Nils | - | Lück,Louis | 983 | 0 - 1 | |
| 4 | Stráník,Jitka | - | Völlmer,Alma | 728 | 1 - 0 | |
| ESV Gera I | DWZ | - | fuss brothers Jena II | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Zschögner,Marcus | 1275 | - | Bunk,Bastian | 1321 | - - + |
| 2 | Rösner,Raphael | 1100 | - | Hagen,Till | 914 | 1 - 0 |
| 3 | Nowak,Wim | 1075 | - | Hagen,Nils | 1 - 0 | |
| 4 | Wiegel,Marcel | - | Stráník,Jitka | 0 - 1 | ||
| fuss brothers Jena I | DWZ | - | ESV Gera II | DWZ | 3½ - ½ | |
| 1 | Tittmann,Julian | 1815 | - | Möser,Izumi Alessio | 966 | 1 - 0 |
| 2 | Wangemann,Emanuel Njoy | 1206 | - | Poser,Fred | 775 | 1 - 0 |
| 3 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1237 | - | Lück,Louis | 983 | 1 - 0 |
| 4 | Berrocal,Manuel | 796 | - | Völlmer,Alma | 728 | ½ - ½ |
Zum Ergebnisdienst der Thüringer Schachjugend (Schachbezirk Ost)
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]