
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV-Männer [Auswahl aufheben]
Bezirksliga U16 |
24.01.26 |
Veröffentlicht von Torsten

Nicht ganz zufrieden waren unsere beiden Jugendmannschaften mit dem ersten Spieltag der Bezirksliga U16 im neuen Jahr. Nach zwei kurzfristigen Absagen ging ein Hilferuf an unsere Vereinskinder. Henning (8 J.) und Melina (11 J.) folgten dem Ruf, sprangen ein und machten ihre Sache toll. Beide gewannen ihre Partien mit unserer zweiten Mannschaft gegen TV Germania Hermsdorf und sorgten damit für ein Remis in diesem Mannschaftsduell. Nicht besser schnitt davor unsere erste Mannschaft gegen die Hermsdorfer ab. Nur Raphael und Wim überzeugten mit guten Partien.
Die Geschichte zu den Partien gegen die starke Jugendmannschaft des Meuselwitzer SV ist schnell erzählt. Für unsere Jugend wurden diese zur Nullnummer.
ESV Gera 1 rutschte auf Platz 3 ab, ESV Gera 2 hält sich weiter im Mittelfeld auf.
Bezirksliga U16 (Runden 4 und 5)
| TVG Hermsdorf | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 2 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büchner,Max | 1010 | - | Zschögner,Marcus | 1275 | 1 - 0 |
| 2 | Baum,Daniel | 925 | - | Rösner,Raphael | 1100 | 0 - 1 |
| 3 | Ludwar,Emil | 906 | - | Nowak,Wim | 1075 | 0 - 1 |
| 4 | Knorr,Roman | 794 | - | Poser,Fred | 775 | 1 - 0 |
| Meuselwitzer SV | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 0 | |
| 1 | Sniegowski,Richard | 1885 | - | Lück,Louis | 983 | 1 - 0 |
| 2 | Ignatova,Gabriela | 1640 | - | Völlmer,Alma | 728 | 1 - 0 |
| 3 | Sommer,Hugo | 1314 | - | Podema,Henning | 851 | 1 - 0 |
| 4 | Müller,Paul | 1214 | - | Seydewitz,Melina | 793 | 1 - 0 |
| ESV Gera 1 | DWZ | - | Meuselwitzer SV | DWZ | 0 - 4 | |
| 1 | Zschögner,Marcus | 1275 | - | Sniegowski,Richard | 1885 | 0 - 1 |
| 2 | Rösner,Raphael | 1100 | - | Ignatova,Gabriela | 1640 | 0 - 1 |
| 3 | Nowak,Wim | 1075 | - | Sommer,Hugo | 1314 | 0 - 1 |
| 4 | Poser,Fred | 775 | - | Müller,Paul | 1214 | 0 - 1 |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | TVG Hermsdorf | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Lück,Louis | 983 | - | Büchner,Max | 1010 | 0 - 1 |
| 2 | Völlmer,Alma | 728 | - | Baum,Daniel | 925 | 0 - 1 |
| 3 | Podema,Henning | 851 | - | Ludwar,Emil | 906 | 1 - 0 |
| 4 | Seydewitz,Melina | 793 | - | Knorr,Roman | 794 | 1 - 0 |
Zum Ergebnisdienst der Thüringer Schachjugend (Schachbezirk Ost)
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]