
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Vereinsturnier der "Jungen Galgenvögel" |
01.12.25 |
Veröffentlicht von Torsten

Spannend ging es auch in der zweiten Runde unseres "Montagsturniers" zu, bei dem in 6 Runden die Besten ermittelt und dann im Mai 2026 mit Pokalen und Urkunden geehrt werden. Gespielt wird mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten, Spieltag ist immer der 1. verfügbare Montag im Monat. Spielverlegungen soll es nur im Ausnahmefall geben.
Ergebnisse der 2. Runde:
| 1 | Schweyer, Ben | (1) | - | Behr, Alexander | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Seydewitz, Melina | (1) | - | Schöffski, Erik Kurt | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Steinbrügger, Anton | (1) | - | Büttner, Thilo | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Poser, Fred | (1) | - | Nicol, Christopher | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Möser, Darius Lee | (½) | - | Püschner, Phillip | (1) | - |
| 6 | Lück, Louis | (0) | - | Dambrowski, Paul | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Reinhold, Ruben Klaus | (0) | - | Podema, Henning | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Völlmer, Alma | (0) | - | Bisheimer, Ben | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Wolfrum, Emil | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 1. Runde:
| 1 | Behr, Alexander | () | - | Völlmer, Alma | () | 1 - 0 |
| 2 | Püschner, Phillip | () | - | Lück, Louis | () | 1 - 0 |
| 3 | Podema, Henning | () | - | Steinbrügger, Anton | () | 0 - 1 |
| 4 | Dambrowski, Paul | () | - | Seydewitz, Melina | () | 0 - 1 |
| 5 | Büttner, Thilo | () | - | Reinhold, Ruben Klaus | () | 1 - 0 |
| 6 | Franke, Helene | () | - | Poser, Fred | () | 0 - 1 |
| 7 | Schöffski, Erik Kurt | () | - | Wolfrum, Emil | () | 1 - 0 |
| 8 | Bisheimer, Ben | () | - | Schweyer, Ben | () | 0 - 1 |
| 9 | Nicol, Christopher | () | - | spielfrei | () | + - - |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]