"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV-Jugend [Auswahl aufheben]
Bezirksliga Ost u12 und u16 |
29.03.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Heute wurden die Punktspiele der Bezirksligen mit den zentralen Runden in Gera (u16) und Jena (u12) abgeschlossen.
10. Runde (29.03.2025) | ||||||
fuß brothers Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 2 | |
1 | Vorsatz,Emil | 1311 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 1 - 0 |
2 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1163 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
3 | Harland,Simon Richard | 932 | - | Zschögner,Marcus | 782 | 0 - 1 |
4 | Berrocal,Manuel | 753 | - | Rösner,Raphael | 1039 | 0 - 1 |
11. Runde (29.03.2025) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | SV AK Gera | DWZ | 4 - 0 |
10. Runde (29.03.2025) | ||||||||
![]() |
ESV Gera 1 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 4 - 0 | ||
1 | Poser,Fred | 794 | - | Zölsmann,Mali | 915 | 1 - 0 | ||
2 | Behr,Alexander | 972 | - | Liebscher,Theresa | 842 | 1 - 0 | ||
3 | Lück,Louis | 778 | - | Berndt,Louis | 797 | 1 - 0 | ||
4 | Klokov,Illia | - | Döpping,Hannes | 764 | 1 - 0 | |||
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV AK Gera | DWZ | 4 - 0 | |||
1 | Schweyer,Ben | - | Steinäcker,Konstantin | 852 | + - - | |||
2 | Völlmer,Alma | 773 | - | Lüth,Till | 868 | + - - | ||
3 | Podema,Henning | - | Heller,Niklas | + - - | ||||
4 | Schöffski,Erik Kurt | - | Ettrich,Ben | 779 | + - - |
11. Runde (29.03.2025) | ||||||||
ESV Gera 2 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 1 - 3 | |||
1 | Schweyer,Ben | - | Zölsmann,Mali | 915 | 0 - 1 | |||
2 | Völlmer,Alma | 773 | - | Liebscher,Theresa | 842 | 0 - 1 | ||
3 | Podema,Henning | - | Kraft,Aria | 0 - 1 | ||||
4 | Büttner,Thilo | - | Baier,Eleanor | 1 - 0 | ||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | SV AK Gera | DWZ | 4 - 0 | |||
1 | Poser,Fred | 794 | - | Steinäcker,Konstantin | 852 | + - - | ||
2 | Behr,Alexander | 972 | - | Lüth,Till | 868 | + - - | ||
3 | Lück,Louis | 778 | - | Heller,Niklas | + - - | |||
4 | Klokov,Illia | - | Ettrich,Ben | 779 | + - - |
« Thüringer Einzelmeisterschaften u10 - u18 | » Zurück zur Übersicht « | Vereinsmeisterschaft der ESV-Kinder » |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]