"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2025 - Januar |
03.01.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Der Gesamtsieger des Vorjahres, Steffen Puschendorf, gewinnt auch den 1. Durchgang im neuen Jahr.
Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2-3 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
2-3 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
4-5 | Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
4-5 | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
6 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]