
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB 4. Runde |
16.12.12 |
Veröffentlicht von Torsten
Landesklasse Ost:
| SV Hermsdorf | ESV Gera | 4 - 4 |
|---|---|---|
| Sack,Matthias | Hoffmann,Tim | ½ - ½ |
| Hadlich,Gerald | Puschendorf,Steffen | ½ - ½ |
| Moje,Hans-Jürgen | Gläßl,Matthias | 0 - 1 |
| Pietzsch,Gerhard | Schmidt,Frank | ½ - ½ |
| Markowski,Erhard | Senf,Paul | 1 - 0 |
| Pietsch,Karsten | Hilbig,Dieter | ½ - ½ |
| Plötner,Jens | Steinmüller,Johannes,Dr | ½ - ½ |
| Sacher,Meik | Kupper,Matthias | ½ - ½ |
Bezirksklasse Ost:
| SV Hermsdorf II | ESV Gera II | 3½ - 4½ |
|---|---|---|
| Osterroth,Reinhard | Küffner,Rolf,Dr. | ½ - ½ |
| Hädrich,Dirk | Stark,Volker | 1 - 0 |
| Hirsch,Ronny | Gwosdz,Gert | 0 - 1 |
| Zhewnjak,Viktor | Dathe,Maximilian | 1 - 0 |
| Schulz,Phillip | Kirschner,Torsten | 0 - 1 |
| Bülau,Daniel | Skibbe,Peter E1 | ½ - ½ |
| Sperhake,Franz | Wille,Carsten E2 | 0 - 1 |
| Baulig,Manuel E1 | Steckmann,Kerstin E3 | ½ - ½ |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]