"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2024 - August |
02.08.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Sieger im August wurde Steffen Puschendorf.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
3 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
5 | Schlesier,Frieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
6 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]