"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2024 - Mai |
03.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Bei einem kleinen Turnier im Mai siegte Steffen Puschendorf.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf, Steffen | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 11 | |
2 | Kirschner, Torsten | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
3 | Fares, Abdul Rahma | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
4 | Wille, Carsten | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 7 | |
5 | Fischer, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]