"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2024 - April |
08.04.24 |
Veröffentlicht von Torsten
April 2024 - Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | Puschendorf, Steffen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | |
2 | 1-2 | Schmidt, Frank | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | |
3 | 3 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
4 | 4-6 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | |
5 | 4-6 | Borsdorf, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
6 | 4-6 | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
7 | 7 | Zunk, Olaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]