
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB 3. Runde |
25.11.12 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera I und II gewinnen ihre Heimspiele
| ESV Gera | VfL 1990 Gera | 5 - 3 |
|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | Richter,Sven | 1 - 0 |
| Puschendorf,Steffen | Manicke,H.-J. | 1 - 0 |
| Gläßl,Matthias | Katzer,Michael | ½ - ½ |
| Schmidt,Frank | Seidens,Gunter | ½ - ½ |
| Senf,Paul | Kretzschmar,Bernd | 0 - 1 |
| Hilbig,Dieter | Schiffhorst,Laura | + - - |
| Steinmüller,Johannes,Dr. | Schönfeld,Volker | 0 - 1 |
| Kupper,Matthias | Piontek,Michael | 1 - 0 |
| ESV Gera II | ThSV Triebes | 4½ - 3½ |
|---|---|---|
| Küffner,Rolf,Dr. | Richter,Tony | 0 - 1 |
| Stark,Volker | Hoffmann,Eberhard | ½ - ½ |
| Gwosdz,Gert | Leistner,Peter | 1 - 0 |
| Binder,Andreas | Maigatter,Sabine | ½ - ½ |
| Dathe,Maximilian | Kunad,Hans-Peter | 1 - 0 |
| Kirschner,Torsten | Zipfel,Detlef | 0 - 1 |
| Skibbe,Peter E1 | Otto,Klaus E1 | ½ - ½ |
| Steckmann,Kerstin E3 | Stuchlik,Günter E4 | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]