"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz - Dezember 2023 |
01.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Turniersieger im Dezember und Gesamtsieger der Blitzschachserie 2023 wurde Wolfgang Pulina (SV Jenapharm Jena).
Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pulina,Wolfgang | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
2 | 2 | Schmidt,Frank | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | |
3 | 3 | Barz,Henrik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
4 | 4 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
5 | 5-6 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
6 | 5-6 | Gläßl,Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
7 | 7 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | |
8 | 8 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
9 | 9 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]