"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz August 2023 |
04.08.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Hattrick für Wolfgang Pulina
Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pulina, Wolfgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
2 | 2 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
3 | 3 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
4 | 4 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
5 | 5-6 | Kämpfer, Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
6 | 5-6 | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
7 | 7 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | |
8 | 8 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]