"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz - Juli 2023 |
07.07.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Wolfgang Pulina gelingt zweiter Turniersieg in Folge.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Rg | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pulina, Wolfgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11 | |
2 | 2 | Kirschner, Torsten | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | |
3 | 3-5 | Meusel, Theo | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
4 | 3-5 | Hilbig, Dieter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
5 | 3-5 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
6 | 6 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5 | |
7 | 7 | Fischer, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | |
8 | 8-9 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | |
9 | 8-9 | Meusel, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | |
10 | 10 | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
« Turniersieg für Steffen Puschendorf | » Zurück zur Übersicht « | Albrecht-Beer-Turnier Gera auf YouTube » |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]