
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz - Juni 2023 |
02.06.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Wolfgang Pulina entführte Turniersieg im Juni nach Jena
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulina, Wolfgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
| 2 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 3 | Hilbig, Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
| 4 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
| 5 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |
| 6 | Meusel, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 5 | |
| 7 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | |
| 8 | Fischer, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]