
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 8 |
23.04.23 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | - | TSG Apolda | DWZ | 3 - 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | 2150 | - | Carnot,Luca | 2022 | 0 - 1 |
| 2 | Schubert,Nikita | 1991 | - | Walther,Andi | 2138 | 0 - 1 |
| 3 | Liebold,Aaron | 2040 | - | Goemann,Jens | 2050 | ½ - ½ |
| 4 | Puschendorf,Steffen | 2059 | - | Maiwald,Harald | 1965 | 1 - 0 |
| 5 | Helmsdorf,Marius | 1888 | - | Schmidt,Matthias | 1960 | 0 - 1 |
| 6 | Frank,Marek | 1834 | - | Rohmeiß,Roberto | 1971 | 0 - 1 |
| 7 | Hilbig,Dieter | 1834 | - | Kroh,Christian | 1630 | ½ - ½ |
| 8 | Alnami,Salaheddin | 1952 | - | Stolz,Markus | 1581 | 1 - 0 |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Jenapharm Jena | DWZ | 3½ - 4½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschner,Torsten | 1798 | - | Kloß,Thomas | 1945 | ½ - ½ |
| 2 | Frank,Marian | 1796 | - | Rauhut,Frank,Dr. | 1836 | 0 - 1 |
| 3 | Barz,Henrik | 1633 | - | Mißbach,Bernd | 1863 | ½ - ½ |
| 4 | Schulter,Moritz | 1729 | - | Skarus,Steffen | 1780 | + - - |
| 5 | Kupper,Matthias | 1706 | - | Asmykovich,Ihar | 1751 | ½ - ½ |
| 6 | Wille,Carsten | 1630 | - | Fauth,Frank | 1736 | ½ - ½ |
| 7 | Fares,Abdul Rahman | 1776 | - | Reinsch,Martin | 1548 | ½ - ½ |
| 8 | Hanmuradov,Ülwi | 1331 | - | Auerswald,Klaus | 1556 | 0 - 1 |
| ESV Gera 3 | DWZ | - | SC Altenburg | DWZ | 4 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meusel,Theo | 1429 | - | Vincenz,Holger | 1582 | ½ - ½ |
| 2 | Skibbe,Peter | 1460 | - | Behnke,Helmut | 1588 | 1 - 0 |
| 3 | Klein,Timo | 1162 | - | Bellmann,Michael | 1557 | ½ - ½ |
| 4 | Borsdorf,Rainer | 1608 | - | Pollmer,Falk | 1424 | ½ - ½ |
| 5 | Zunk,Olaf | 1360 | - | Müller,Valerij | 1295 | ½ - ½ |
| 6 | Zint, Niklas | - | Malakhov,Valentin | 1332 | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]